2009-02-23  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1    11  239,9 *  55,5  Ingrid Reichhart - Erich Brunner                         26  3140  +14  2      
         2     9  228,8    53,0  Ilse Bonesch - Dieter Röthel                             20  4983 +105  38     
         3     7  228,0 *  52,8  Gerhard Fuchs - Therese Zifferer                         16  4693 +144  2      
         4     5  227,8 *  52,7  Marieluise Schöner - Karl Brudl                          14  4757 5224  14     
         5     4  223,7 *  51,8  Haidi Moestl - Herta Strobl                       K      12  1980 4504  10 - 21

         6     2  218,7 *  50,6  Franz Karas - Wilhelm Pauls                              10  4304 1265  42 - 17
         7     8  216,4 *  50,1  Elisabeth Jagoditsch - Friedrich Ranzenhofer              8  2946 2763  17 - 14
         8     6  210,4 *  48,7  Traude Köhler - Silvia Axamit                             6   +41  +28
         9    10  206,6    47,8  Johanna Hohenegger - Lieselotte Maerker                       +16 1977  12     
        10     3  198,8 *  46,0  Renate Tesar - Hans Einhaus                                  2746   +7  38     

        11     1  176,5 *  40,9  Helmut Hartmann - Katharina Hegedüs                          4851  +20  17     


O-W      1    24  235,1    54,4  Maria Sponer - Sabina Hirt                        K      20  1850 2865  38 - 9 
         2    22  233,3    54,0  Traude Woidich - Elke Forisch                            16    +5  +44
         3    25  230,1    53,3  Adolf Stöger - Hans Dostal                               14   +64 4911  2      
         4    27  228,6    52,9  Walter Fritsch - Dagmar Weiss                            12   +35 4470  38     
         5    23  226,5    52,4  Anni Andel - Erna Operschal                              10   +12 4842  38     

         6    28  226,4    52,4  Margarethe Matzka - Elfriede Neunkirchner                 8  3663  +18  14     
         7    30  208,0    48,1  Karl Nikolai - Lotte Gürtler                                  +74 +137
         8    26  200,5    46,4  Herlinde Auer - Ingrid Kmentt                     A          3851 3890  9      
         9    21  186,3    43,1  Annemaria Bauer - Anneliese Pfoser                            +13 3385  18     
        10    29  185,3    42,9  Margarete Zuccon - Renate Nicola                              +17 +128

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 29   430      15,9  0,1     9 26    50      15,9  0,1
 7 22   180      13,6  2,4     1 21      -450   8,0  8,0
 8 24   170      11,4  4,6     4 27      -450   8,0  8,0
 4 27    90       9,1  6,9     5 29      -450   8,0  8,0
 1 21    50       6,9  9,1     8 24      -450   8,0  8,0
10 28       -50   3,5 12,5    10 28      -450   8,0  8,0
11 30       -50   3,5 12,5    11 30      -450   8,0  8,0
 9 26      -430   0,1 15,9     7 22      -800   0,1 15,9
 6 --     Pause   7,8          6 --     Pause   7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 29   100      14,8  1,3     8 23   170      15,9  0,1
 9 26   100      14,8  1,3     5 28   100      13,6  2,4
 4 27      -110  11,4  4,6     2 22      -100  11,4  4,6
 7 22      -150   9,1  6,9    11 29      -140   9,1  6,9
 1 21      -600   3,5 12,5     6 30      -170   4,6 11,4
 8 24      -600   3,5 12,5     9 25      -170   4,6 11,4
10 28      -600   3,5 12,5    10 27      -170   4,6 11,4
11 30      -600   3,5 12,5     7 21      -620   0,1 15,9
 6 --     Pause   7,8          1 --     Pause   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 29   630      15,9  0,1     9 25   400      15,9  0,1
 5 28   620      11,4  4,6     6 30   100      13,6  2,4
 7 21   620      11,4  4,6    10 27       -80  11,4  4,6
 9 25   620      11,4  4,6     5 28      -110   9,1  6,9
 6 30   230       6,9  9,1     2 22      -150   5,8 10,3
 2 22   170       3,5 12,5     7 21      -150   5,8 10,3
 8 23   170       3,5 12,5     8 23      -180   2,4 13,6
10 27   150       0,1 15,9    11 29      -600   0,1 15,9
 1 --     Pause   6,5          1 --     Pause   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 30   660      14,8  1,3     8 22   400      14,8  1,3
 2 21   660      14,8  1,3     9 24   400      14,8  1,3
 6 29   650      10,3  5,8     2 21   130      10,3  5,8
 8 22   650      10,3  5,8    11 28   130      10,3  5,8
 3 23   600       4,6 11,4     1 30   100       5,8 10,3
 9 24   600       4,6 11,4    10 26   100       5,8 10,3
11 28   600       4,6 11,4     3 23       -50   1,3 14,8
10 26   170       0,1 15,9     6 29       -50   1,3 14,8
 7 --     Pause   8,4          7 --     Pause   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 29   480      15,9  0,1     8 21   650      15,9  0,1
 1 30   450      11,4  4,6    10 25   620      13,6  2,4
 3 23   450      11,4  4,6     9 23   200      11,4  4,6
11 28   450      11,4  4,6     4 24   140       9,1  6,9
 8 22   420       6,9  9,1     1 29   100       6,9  9,1
 9 24   170       4,6 11,4     3 22      -100   3,5 12,5
 2 21       -50   1,3 14,8    11 27      -100   3,5 12,5
10 26       -50   1,3 14,8     7 30      -140   0,1 15,9
 7 --     Pause   8,4          2 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 25   100      14,8  1,3     1 29   140      15,9  0,1
11 27   100      14,8  1,3     7 30   100      11,4  4,6
 3 22    50      10,3  5,8     8 21   100      11,4  4,6
 7 30    50      10,3  5,8    11 27   100      11,4  4,6
 1 29      -170   6,9  9,1     4 24       -90   5,8 10,3
 4 24      -420   2,4 13,6    10 25       -90   5,8 10,3
 8 21      -420   2,4 13,6     9 23      -100   2,4 13,6
 9 23      -420   2,4 13,6     3 22      -300   0,1 15,9
 2 --     Pause   8,1          2 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 26   790      15,9  0,1     2 30   420      15,9  0,1
 3 21   200      12,5  3,5     3 21   300      13,6  2,4
 5 25   200      12,5  3,5    11 26   170      11,4  4,6
 2 30   130       8,0  8,0     9 22   110       9,1  6,9
 4 23   130       8,0  8,0     5 25    50       6,9  9,1
 9 22   100       3,5 12,5     4 23       -50   4,6 11,4
10 24   100       3,5 12,5    10 24      -100   2,4 13,6
 1 28      -100   0,1 15,9     1 28      -110   0,1 15,9
 8 --     Pause   8,0          8 --     Pause   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 23   660      15,9  0,1    10 23   100      14,8  1,3
 2 30   630      11,4  4,6    11 25   100      14,8  1,3
 5 25   630      11,4  4,6     2 29       -50  10,3  5,8
 9 22   630      11,4  4,6     5 24       -50  10,3  5,8
11 26   620       6,9  9,1     1 27      -100   5,8 10,3
 3 21   600       4,6 11,4     4 22      -100   5,8 10,3
 1 28   210       2,4 13,6     6 26      -140   1,3 14,8
10 24   180       0,1 15,9     9 21      -140   1,3 14,8
 8 --     Pause   8,0          3 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 21    50      14,8  1,3     9 21   660      15,9  0,1
10 23    50      14,8  1,3     2 29   630      11,4  4,6
 4 22      -170   8,0  8,0     6 26   630      11,4  4,6
 5 24      -170   8,0  8,0    11 25   630      11,4  4,6
 6 26      -170   8,0  8,0     4 22   620       6,9  9,1
11 25      -170   8,0  8,0    10 23   600       4,6 11,4
 2 29      -200   2,4 13,6     5 24      -100   2,4 13,6
 1 27      -450   0,1 15,9     1 27      -300   0,1 15,9
 3 --     Pause   7,4          3 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 24   470      16,0  0,0     1 26   100      16,0  0,0
10 22   180      14,0  2,0     7 27      -110  12,0  4,0
 1 26   100      11,0  5,0    10 22      -110  12,0  4,0
 5 23   100      11,0  5,0    11 24      -110  12,0  4,0
 6 25       -50   7,0  9,0     3 30      -140   8,0  8,0
 7 27       -50   7,0  9,0     5 23      -170   6,0 10,0
 2 28      -150   4,0 12,0     2 28      -200   4,0 12,0
 4 21      -240   2,0 14,0     4 21      -300   2,0 14,0
 3 30      -600   0,0 16,0     6 25      -800   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 28   140      16,0  0,0     3 29   990      13,6  2,4
 4 21    50      14,0  2,0     7 26   990      13,6  2,4
 3 30      -110  10,0  6,0     8 28   990      13,6  2,4
 7 27      -110  10,0  6,0     1 25   520       9,1  6,9
10 22      -110  10,0  6,0     2 27   490       4,6 11,4
11 24      -130   6,0 10,0     6 24   490       4,6 11,4
 6 25      -140   4,0 12,0    11 23   490       4,6 11,4
 5 23      -170   2,0 14,0     5 22   240       0,1 15,9
 1 26      -300   0,0 16,0     4 --     Pause   8,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 27  1370      14,8  1,3     7 26   420      15,9  0,1
 6 24  1370      14,8  1,3     6 24   140      13,6  2,4
 1 25   690       9,1  6,9     2 27   110      11,4  4,6
 5 22   690       9,1  6,9     8 28   100       9,1  6,9
 8 28   690       9,1  6,9     3 29       -50   5,8 10,3
11 23   680       4,6 11,4    11 23       -50   5,8 10,3
 7 26   660       2,4 13,6     5 22      -100   2,4 13,6
 3 29   630       0,1 15,9     1 25      -200   0,1 15,9
 4 --     Pause   8,3          4 --     Pause   8,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 30   800      16,0  0,0     7 25   100      16,0  0,0
 9 29   200      14,0  2,0     4 30      -110  13,0  3,0
 2 26   180      12,0  4,0     9 29      -110  13,0  3,0
 5 21   170      10,0  6,0     5 21      -140  10,0  6,0
 1 24   120       8,0  8,0     2 26      -150   6,0 10,0
 7 25   110       6,0 10,0     3 28      -150   6,0 10,0
 6 23   100       4,0 12,0     8 27      -150   6,0 10,0
 3 28       -50   1,0 15,0     6 23      -170   2,0 14,0
 8 27       -50   1,0 15,0     1 24      -180   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24   150      15,0  1,0     3 27   100      15,9  0,1
 5 21   150      15,0  1,0     8 26    50      12,5  3,5
 9 29   140      12,0  4,0    10 30    50      12,5  3,5
 3 28   120      10,0  6,0     7 24      -140   8,0  8,0
 6 23   100       8,0  8,0     9 28      -140   8,0  8,0
 2 26       -50   5,0 11,0     6 22      -170   4,6 11,4
 8 27       -50   5,0 11,0     4 29      -200   2,4 13,6
 7 25      -180   2,0 14,0     2 25      -300   0,1 15,9
 4 30      -300   0,0 16,0     5 --     Pause   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 26  2220      15,9  0,1     3 27   430      14,8  1,3
 2 25  1470       8,0  8,0    10 30   430      14,8  1,3
 3 27  1470       8,0  8,0     4 29   400      10,3  5,8
 4 29  1470       8,0  8,0     9 28   400      10,3  5,8
 6 22  1470       8,0  8,0     8 26   210       6,9  9,1
 7 24  1470       8,0  8,0     6 22   150       4,6 11,4
10 30  1470       8,0  8,0     2 25       -50   2,4 13,6
 9 28   720       0,1 15,9     7 24      -100   0,1 15,9
 5 --     Pause   8,4          5 --     Pause   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 21   620      15,9  0,1     3 26   450      12,5  3,5
 4 28   600      13,6  2,4     4 28   450      12,5  3,5
 7 23   180      11,4  4,6     6 21   450      12,5  3,5
10 29   170       9,1  6,9     7 23   450      12,5  3,5
 3 26   140       3,5 12,5     5 30   420       6,9  9,1
 5 30   140       3,5 12,5     8 25   200       3,5 12,5
 8 25   140       3,5 12,5     9 27   200       3,5 12,5
 9 27   140       3,5 12,5    10 29   100       0,1 15,9
11 --     Pause   8,9         11 --     Pause   8,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 7 23   800      15,9  0,1
10 29   400      13,6  2,4
 4 28   200      10,3  5,8
 6 21   200      10,3  5,8
 3 26   130       5,8 10,3
 9 27   130       5,8 10,3
 5 30   120       2,4 13,6
 8 25   110       0,1 15,9
11 --     Pause   8,9


Einzelresultate