2010-01-18  HTV

Einzelresultate

12 Tische, 24 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     9  276,3  64,0  Peter Suchomel - Herlinde Auer                    T      26  4169 3851  2      
         2     2  262,7  60,8  Franz Karas - Margarit Karas                             20  4304  +78  42     
         3    10  260,6  60,3  Gerhard Fuchs - Franz Zeinhofer                   T      16  4693 5010  2 - 38 
         4     7  228,0  52,8  Helga Fuchs - Therese Zifferer                           14  4356 +144  2      
         5     3  225,3  52,1  Renate Tesar - Anni Andel                                12  2746  +12  38     

         6     6  217,0  50,2  Herta Strobl - Haidi Moestl                       K      10  4504 1980  21 - 10
         7    11  213,0  49,3  Herta Korcsek - Brita Käßmayer                    A       8  4531 4560  17     
         8    12  204,0  47,2  Arnulf Dieter Krausz - Ingrid Reichhart           T       6  3662 3140  2      
         9     1  202,0  46,8  Helmut Hartmann - Dagmar Weiss                    K          4851 4470  17 - 38
        10     5  180,6  41,8  Gerda Smekal - Margarete Zuccon                              4253  +17  38     

        11     8  165,3  38,3  Gustav Strehl - Annelies Strehl                              4866  +25  38     
        12     4  157,3  36,4  Walter Kleindienst - Johanna Schwarzenpoller                 +190 +191


O-W      1    24  277,0  64,1  Geza Unger - Walter Obrowsky                             26  1759 4982  38     
         2    31  266,0  61,6  Klaus Frankl - Jutta Ammann                       K      20  4055 5177  38 - 17
         3    21  260,0  60,2  Ilse Bonesch - Erika Horvath                      T      16  4983 4944  38     
         4    32  250,4  58,0  Dieter Röthel - Erna Operschal                    T      14  5402 4842  38     
         5    29  242,7  56,2  Wilhelm Pauls - Elisabeth Jagoditsch                     12  1265 2946  17     

         6    27  225,7  52,2  Inge Lattorff - Katharina Hegedüs                        10   +27  +20
         7    30  209,4  48,5  Johanna Hohenegger - Lieselotte Maerker                   8   +16 1977  12     
         8    26  187,7  43,5  Annemaria Bauer - Elke Forisch                            6   +13  +44
         9    25  186,3  43,1  Waltraut Kunschak - Kurt Kunschak                             +89  +90
        10    23  166,0  38,4  Sabine Hirt - Ingrid Zehetmayer                              2865   +3  38     

        11    28  161,7  37,4  Alexander Huber - Elfriede Neunkirchner                      1915  +18  14     
        12    22  159,0  36,8  Traude Woidich - Walter Fritsch                                +5  +35

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 30   100      15,0  1,0     8 23   100      16,0  0,0
 8 23   100      15,0  1,0     9 25      -110  14,0  2,0
 9 25      -140  12,0  4,0     7 32      -120   9,0  7,0
10 27      -150  10,0  6,0    10 27      -120   9,0  7,0
 5 28      -200   8,0  8,0    11 29      -120   9,0  7,0
11 29      -420   5,0 11,0    12 31      -120   9,0  7,0
12 31      -420   5,0 11,0     1 21      -150   3,0 13,0
 7 32      -450   2,0 14,0     6 30      -150   3,0 13,0
 1 21      -460   0,0 16,0     5 28      -400   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 25   200      16,0  0,0     2 22   100      16,0  0,0
 1 21   170      14,0  2,0    11 28      -100  13,0  3,0
 5 28   110      11,0  5,0    12 30      -100  13,0  3,0
 8 23   110      11,0  5,0     6 29      -110   8,0  8,0
 7 32   100       7,0  9,0     8 21      -110   8,0  8,0
11 29   100       7,0  9,0    10 26      -110   8,0  8,0
 6 30       -50   4,0 12,0     7 31      -120   4,0 12,0
10 27       -90   2,0 14,0     9 24      -800   2,0 14,0
12 31      -100   0,0 16,0     1 32      -870   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 28   790      16,0  0,0    10 26   420      15,0  1,0
 2 22   620      14,0  2,0    12 30   420      15,0  1,0
 9 24   300      11,0  5,0     6 29   200      12,0  4,0
10 26   300      11,0  5,0     1 32   170       7,0  9,0
 1 32   170       7,0  9,0     2 22   170       7,0  9,0
12 30   170       7,0  9,0     7 31   170       7,0  9,0
 7 31   140       4,0 12,0    11 28   170       7,0  9,0
 8 21   100       2,0 14,0     8 21   100       2,0 14,0
 6 29    50       0,0 16,0     9 24      -110   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 25   300      16,0  0,0     1 31   450      15,0  1,0
 2 21   100      13,0  3,0     7 30   450      15,0  1,0
 3 23   100      13,0  3,0     2 21   420       9,0  7,0
 7 30      -620   6,0 10,0     9 22   420       9,0  7,0
 8 32      -620   6,0 10,0    10 25   420       9,0  7,0
 9 22      -620   6,0 10,0    11 27   420       9,0  7,0
11 27      -620   6,0 10,0    12 29   170       4,0 12,0
12 29      -620   6,0 10,0     3 23       -50   1,0 15,0
 1 31      -630   0,0 16,0     8 32       -50   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 30   800      16,0  0,0    10 23   620      16,0  0,0
10 25   450      14,0  2,0     1 30   200      11,0  5,0
 3 23   420       9,0  7,0     2 32   200      11,0  5,0
 9 22   420       9,0  7,0     3 22   200      11,0  5,0
11 27   420       9,0  7,0     9 21   200      11,0  5,0
12 29   420       9,0  7,0    12 28   110       6,0 10,0
 1 31       -50   2,0 14,0     4 24      -170   4,0 12,0
 2 21       -50   2,0 14,0    11 26      -620   2,0 14,0
 8 32       -50   2,0 14,0     8 31      -930   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 32   140      16,0  0,0     1 30   100      15,0  1,0
 3 22   110      14,0  2,0    12 28   100      15,0  1,0
12 28   100      12,0  4,0    10 23    50      12,0  4,0
 4 24       -50   9,0  7,0     3 22       -90   9,0  7,0
11 26       -50   9,0  7,0     9 21       -90   9,0  7,0
 1 30      -100   5,0 11,0     4 24      -110   4,0 12,0
 8 31      -100   5,0 11,0     8 31      -110   4,0 12,0
 9 21      -130   1,0 15,0    11 26      -110   4,0 12,0
10 23      -130   1,0 15,0     2 32      -140   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 22   620      16,0  0,0     2 31   150      16,0  0,0
 2 31   170      12,0  4,0    10 22   140      14,0  2,0
 3 21   170      12,0  4,0     3 21       -50  12,0  4,0
 9 32   170      12,0  4,0     5 25      -100   8,0  8,0
 5 25   150       8,0  8,0     9 32      -100   8,0  8,0
11 24   120       6,0 10,0    12 27      -100   8,0  8,0
 4 23      -100   3,0 13,0     4 23      -110   4,0 12,0
12 27      -100   3,0 13,0     1 29      -300   2,0 14,0
 1 29      -110   0,0 16,0    11 24      -450   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 32    90      15,0  1,0     6 26   200      16,0  0,0
11 24    90      15,0  1,0     4 22   100      14,0  2,0
 1 29       -90  12,0  4,0    11 23       -50  12,0  4,0
 5 25      -100  10,0  6,0     3 32       -90  10,0  6,0
 3 21      -200   6,0 10,0     1 28      -100   7,0  9,0
 4 23      -200   6,0 10,0    10 21      -100   7,0  9,0
12 27      -200   6,0 10,0     5 24      -130   4,0 12,0
10 22      -500   2,0 14,0    12 25      -140   2,0 14,0
 2 31     -1100   0,0 16,0     2 30      -150   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 30   170      16,0  0,0     1 28   650      15,0  1,0
 1 28   150      10,0  6,0     3 32   650      15,0  1,0
 3 32   150      10,0  6,0     2 30   620       9,0  7,0
 4 22   150      10,0  6,0     6 26   620       9,0  7,0
 5 24   150      10,0  6,0    10 21   620       9,0  7,0
11 23   150      10,0  6,0    12 25   620       9,0  7,0
 6 26   110       4,0 12,0     5 24      -100   4,0 12,0
12 25    50       2,0 14,0     4 22      -200   1,0 15,0
10 21       -50   0,0 16,0    11 23      -200   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 22   490      16,0  0,0    11 22   200      16,0  0,0
 5 23   460      13,0  3,0     5 23   120      14,0  2,0
 7 27   460      13,0  3,0     1 26   100       8,0  8,0
 1 26   450      10,0  6,0     2 29   100       8,0  8,0
 3 31   430       7,0  9,0     3 31   100       8,0  8,0
 4 21   430       7,0  9,0     7 27   100       8,0  8,0
12 24   400       4,0 12,0    12 24   100       8,0  8,0
 2 29       -50   1,0 15,0     4 21       -90   2,0 14,0
 6 25       -50   1,0 15,0     6 25      -300   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26   150      16,0  0,0     2 27   200      16,0  0,0
 5 23   120      13,0  3,0    12 23   100      14,0  2,0
 6 25   120      13,0  3,0     8 28      -120  12,0  4,0
 3 31   110      10,0  6,0     5 22      -260  10,0  6,0
 7 27    50       8,0  8,0     7 26      -600   8,0  8,0
11 22      -100   5,0 11,0     1 25      -620   5,0 11,0
12 24      -100   5,0 11,0     6 24      -620   5,0 11,0
 2 29      -200   1,0 15,0     4 32      -650   2,0 14,0
 4 21      -200   1,0 15,0     3 30      -660   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
12 23   660      16,0  0,0     7 26   430      16,0  0,0
 1 25   650      10,0  6,0     2 27   400      14,0  2,0
 2 27   650      10,0  6,0     4 32   100      12,0  4,0
 3 30   650      10,0  6,0     3 30       -50   9,0  7,0
 6 24   650      10,0  6,0    12 23       -50   9,0  7,0
 8 28   650      10,0  6,0     1 25      -100   5,0 11,0
 7 26   620       4,0 12,0     6 24      -100   5,0 11,0
 4 32      -100   1,0 15,0     5 22      -150   1,0 15,0
 5 22      -100   1,0 15,0     8 28      -150   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 26   420      16,0  0,0     9 29   400      16,0  0,0
 4 31   180      14,0  2,0     3 28   180      14,0  2,0
 7 25   170      12,0  4,0     6 23   150      12,0  4,0
 9 29   140      10,0  6,0     5 21   140      10,0  6,0
 1 24       -50   5,0 11,0     1 24   120       6,0 10,0
 3 28       -50   5,0 11,0     2 26   120       6,0 10,0
 5 21       -50   5,0 11,0     7 25   120       6,0 10,0
 6 23       -50   5,0 11,0     4 31      -100   1,0 15,0
 8 27      -100   0,0 16,0     8 27      -100   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 26   150      16,0  0,0     9 28      -110  16,0  0,0
 1 24    50      12,0  4,0     6 22      -150  13,0  3,0
 6 23    50      12,0  4,0    10 30      -150  13,0  3,0
 7 25    50      12,0  4,0     2 25      -300  10,0  6,0
 3 28      -140   7,0  9,0     4 29      -400   6,0 10,0
 9 29      -140   7,0  9,0     5 32      -400   6,0 10,0
 4 31      -170   3,0 13,0     8 26      -400   6,0 10,0
 5 21      -170   3,0 13,0     3 27      -430   2,0 14,0
 8 27      -420   0,0 16,0     7 24      -460   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 25   200      15,7  0,3     6 22   690      16,0  0,0
 3 27   100       9,3  6,7     9 28   450      13,0  3,0
 4 29   100       9,3  6,7    10 30   450      13,0  3,0
 8 26   100       9,3  6,7     2 25   420       8,0  8,0
 9 28   100       9,3  6,7     3 27   420       8,0  8,0
 5 32      -110   1,6 14,4     8 26   420       8,0  8,0
10 30      -110   1,6 14,4     5 32   100       4,0 12,0
 6 22     A=/A=   8,0  8,0     4 29    50       2,0 14,0
 7 24     A=/A=   8,0  8,0     7 24      -630   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 28  1430      15,0  1,0     4 28   480      13,0  3,0
 9 27  1430      15,0  1,0     7 23   480      13,0  3,0
 7 23   710      12,0  4,0     8 25   480      13,0  3,0
10 29   680      10,0  6,0     9 27   480      13,0  3,0
 6 21   650       7,0  9,0     3 26   450       4,0 12,0
 8 25   650       7,0  9,0     5 30   450       4,0 12,0
 3 26   630       4,0 12,0     6 21   450       4,0 12,0
 5 30   620       1,0 15,0    10 29   450       4,0 12,0
11 31   620       1,0 15,0    11 31   450       4,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                    Board:  34                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 21   400      13,0  3,0     7 22    50      14,0  2,0
 9 27   400      13,0  3,0     9 26    50      14,0  2,0
10 29   400      13,0  3,0    10 28    50      14,0  2,0
11 31   400      13,0  3,0     5 29      -200  10,0  6,0
 8 25   140       8,0  8,0     4 27      -420   4,0 12,0
 3 26    50       6,0 10,0     6 31      -420   4,0 12,0
 5 30      -150   3,0 13,0     8 24      -420   4,0 12,0
 7 23      -150   3,0 13,0    11 30      -420   4,0 12,0
 4 28      -200   0,0 16,0    12 32      -420   4,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  35                    Board:  36                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 31   450      13,0  3,0    10 28   630      16,0  0,0
 7 22   450      13,0  3,0     5 29   600      13,0  3,0
 8 24   450      13,0  3,0    12 32   600      13,0  3,0
11 30   450      13,0  3,0     9 26   300      10,0  6,0
 4 27   420       5,0 11,0     7 22   180       8,0  8,0
 5 29   420       5,0 11,0     4 27   140       5,0 11,0
 9 26   420       5,0 11,0     6 31   140       5,0 11,0
10 28   420       5,0 11,0     8 24   120       1,0 15,0
12 32   170       0,0 16,0    11 30   120       1,0 15,0


Einzelresultate