2011-01-10  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     2  281,4 *  65,1  Franz Karas - Gerli Frankl                              26  4304 3397  42 - 38
         2     5  269,3 *  62,3  Susanne Hoffmann - Walter Kleindienst                   20  5188 +190  38     
         3     1  264,2 *  61,2  Peter Suchomel - Gerhard Fuchs                   T      16  4169 4693  2      
         4     8  244,4 *  56,6  Therese Zifferer - Helga Fuchs                          14  +144 4356  2      
         5     4  227,3 *  52,6  Birgitt Girtler - Jutta Ammann                   A      12  5669 5177  17     

         6     9  214,8    49,7  Johanna Hohenegger - Anneliese Pfoser                   10   +16 3385  18     
         7     7  185,9 *  43,0  Lili Röhle - Eva Schier                                  8   +42  +33
         8    10  182,5    42,2  Sabine Hirt - Ingrid Zehetmayer                          6  2865   +3  38     
         9     3  179,0 *  41,4  Renate Tesar - Hans Einhaus                                 2746   +7  14     
        10     6  172,1 *  39,8  Ilse Bonesch - Erika Horvath                     K          4983 4944  38     

        11    11  159,5 *  36,9  Arnulf Dieter Krausz - Ingrid Reichhart          K          3662 3140  2      


O-W      1    23  267,6    62,0  Anni Andel - Elke Forisch                               20   +12  +44
         2    30  264,9    61,3  Dieter Röthel - Inge Lattorff                           16  5402  +27  38     
         3    27  244,5    56,6  Ingrid Kmentt - Reinhold Pirker-Krassnig         K      14  3890 4533  9 - 15 
         4    21  231,6    53,6  Herta Strobl - Susi Macke                               12  4504  +57  21     
         5    22  228,1    52,8  Traude Woidich - Katharina Hegedüs                      10    +5  +20

         6    25  210,9    48,8  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                        8   +90  +89
         7    28  201,0    46,5  Annemaria Bauer - Hedi Rizzi                                 +13 +177
         8    26  190,6    44,1  Peter Kailich - Ulla Kailich                                +111 +189
         9    24  160,9    37,2  Margarethe Matzka - Johanna Schwarzenpoller                 3663 +191  14     
        10    29  159,9    37,0  Christiane Werner - Heinrich Langenberger        A          5236 5685  38 - 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 26   140      15,9  0,1     4 27   650      12,5  3,5
 1 21   110      11,4  4,6     5 29   650      12,5  3,5
 7 22   110      11,4  4,6     7 22   650      12,5  3,5
 8 24   110      11,4  4,6    10 28   650      12,5  3,5
 5 29       -50   6,9  9,1     8 24   230       6,9  9,1
10 28      -100   3,5 12,5     1 21   200       3,5 12,5
11 30      -100   3,5 12,5     9 26   200       3,5 12,5
 4 27      -200   0,1 15,9    11 30   100       0,1 15,9
 6 --     Pause   6,4          6 --     Pause   6,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 21   100      15,9  0,1     2 22      -600  13,6  2,4
 4 27      -620   6,9  9,1     5 28      -600  13,6  2,4
 5 29      -620   6,9  9,1     9 25      -600  13,6  2,4
 7 22      -620   6,9  9,1    11 29      -620   9,1  6,9
 8 24      -620   6,9  9,1     6 30      -630   4,6 11,4
 9 26      -620   6,9  9,1     8 23      -630   4,6 11,4
10 28      -620   6,9  9,1    10 27      -630   4,6 11,4
11 30      -620   6,9  9,1     7 21      -660   0,1 15,9
 6 --     Pause   6,4          1 --     Pause   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 23   150      15,9  0,1     6 30   200      15,9  0,1
 6 30   100      13,6  2,4     2 22   140      10,3  5,8
 5 28    50      10,3  5,8     5 28   140      10,3  5,8
11 29    50      10,3  5,8     9 25   140      10,3  5,8
 7 21      -100   6,9  9,1    11 29   140      10,3  5,8
 2 22      -110   4,6 11,4    10 27   110       4,6 11,4
 9 25      -130   2,4 13,6     8 23   100       2,4 13,6
10 27      -150   0,1 15,9     7 21      -300   0,1 15,9
 1 --     Pause   9,8          1 --     Pause   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 26   200      15,9  0,1    11 28   500      15,9  0,1
 2 21      -200  12,5  3,5    10 26   100      13,6  2,4
 6 29      -200  12,5  3,5     2 21    50       6,9  9,1
 9 24      -300   9,1  6,9     3 23    50       6,9  9,1
 8 22      -600   6,9  9,1     6 29    50       6,9  9,1
 1 30      -650   2,4 13,6     8 22    50       6,9  9,1
 3 23      -650   2,4 13,6     9 24    50       6,9  9,1
11 28      -650   2,4 13,6     1 30      -110   0,1 15,9
 7 --     Pause   6,9          7 --     Pause   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22   500      15,9  0,1     1 29   690      15,9  0,1
 2 21   140      12,5  3,5     4 24   630      10,3  5,8
10 26   140      12,5  3,5     7 30   630      10,3  5,8
11 28   110       9,1  6,9     9 23   630      10,3  5,8
 9 24    90       6,9  9,1    10 25   630      10,3  5,8
 6 29      -100   4,6 11,4     3 22   200       4,6 11,4
 1 30      -150   1,3 14,8    11 27   170       2,4 13,6
 3 23      -150   1,3 14,8     8 21   130       0,1 15,9
 7 --     Pause   6,9          2 --     Pause  10,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 29   100      15,9  0,1     1 29   150      15,9  0,1
 8 21    50      13,6  2,4     8 21   100      13,6  2,4
 3 22      -130  11,4  4,6    11 27    90      11,4  4,6
 4 24      -150   9,1  6,9     3 22    50       6,9  9,1
 9 23      -170   6,9  9,1     4 24    50       6,9  9,1
 7 30      -420   2,4 13,6     9 23    50       6,9  9,1
10 25      -420   2,4 13,6     7 30       -90   1,3 14,8
11 27      -420   2,4 13,6    10 25       -90   1,3 14,8
 2 --     Pause  10,4          2 --     Pause  10,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 28   200      15,9  0,1     1 28   490      14,8  1,3
 4 23   140      10,3  5,8     5 25   490      14,8  1,3
 5 25   140      10,3  5,8     4 23   460      11,4  4,6
 9 22   140      10,3  5,8     2 30   430       8,0  8,0
10 24   140      10,3  5,8    10 24   430       8,0  8,0
 3 21   100       4,6 11,4     3 21   420       3,5 12,5
 2 30      -100   1,3 14,8    11 26   420       3,5 12,5
11 26      -100   1,3 14,8     9 22   170       0,1 15,9
 8 --     Pause   9,1          8 --     Pause   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 24   150      15,9  0,1     1 27   460      14,8  1,3
 1 28      -100  10,3  5,8     2 29   460      14,8  1,3
 2 30      -100  10,3  5,8     5 24   430       9,1  6,9
 4 23      -100  10,3  5,8     6 26   430       9,1  6,9
 9 22      -100  10,3  5,8     9 21   430       9,1  6,9
 5 25      -200   4,6 11,4    10 23   400       3,5 12,5
 3 21      -300   1,3 14,8    11 25   400       3,5 12,5
11 26      -300   1,3 14,8     4 22   180       0,1 15,9
 8 --     Pause   9,1          3 --     Pause   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 22       -50  15,9  0,1     5 24   150      14,8  1,3
 5 24      -170  12,5  3,5     9 21   150      14,8  1,3
 9 21      -170  12,5  3,5     2 29   120      11,4  4,6
 2 29      -200   8,0  8,0     4 22      -100   9,1  6,9
10 23      -200   8,0  8,0     1 27      -200   4,6 11,4
 6 26      -420   4,6 11,4    10 23      -200   4,6 11,4
 1 27      -450   1,3 14,8    11 25      -200   4,6 11,4
11 25      -450   1,3 14,8     6 26      -300   0,1 15,9
 3 --     Pause   6,6          3 --     Pause   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26   100      15,0  1,0    11 24   300      16,0  0,0
 5 23   100      15,0  1,0     2 28   120      13,0  3,0
 2 28      -140   7,0  9,0     3 30   120      13,0  3,0
 3 30      -140   7,0  9,0     1 26   110      10,0  6,0
 4 21      -140   7,0  9,0     6 25   100       8,0  8,0
 6 25      -140   7,0  9,0     7 27      -150   6,0 10,0
 7 27      -140   7,0  9,0     4 21      -180   4,0 12,0
11 24      -140   7,0  9,0     5 23      -200   2,0 14,0
10 22      -620   0,0 16,0    10 22      -500   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 24   100      16,0  0,0     3 29   490      15,9  0,1
 5 23      -170  13,0  3,0     5 22   460      11,4  4,6
 6 25      -170  13,0  3,0     7 26   460      11,4  4,6
 4 21      -200  10,0  6,0     8 28   460      11,4  4,6
 2 28      -210   8,0  8,0     1 25   430       3,5 12,5
 1 26      -420   4,0 12,0     2 27   430       3,5 12,5
 3 30      -420   4,0 12,0     6 24   430       3,5 12,5
10 22      -420   4,0 12,0    11 23   430       3,5 12,5
 7 27      -450   0,0 16,0     4 --     Pause   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25   100      14,8  1,3     2 27   300      15,9  0,1
 2 27   100      14,8  1,3     5 22   110      12,5  3,5
 8 28      -600  11,4  4,6     6 24   110      12,5  3,5
 3 29      -620   8,0  8,0     1 25       -50   8,0  8,0
 7 26      -620   8,0  8,0     7 26       -50   8,0  8,0
 5 22      -630   3,5 12,5     3 29      -100   4,6 11,4
 6 24      -630   3,5 12,5     8 28      -200   2,4 13,6
11 23      -650   0,1 15,9    11 23      -630   0,1 15,9
 4 --     Pause   8,4          4 --     Pause   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24      -660  14,0  2,0     7 25   100      16,0  0,0
 2 26      -660  14,0  2,0     1 24      -600  12,0  4,0
 9 29      -660  14,0  2,0     2 26      -600  12,0  4,0
 8 27      -690  10,0  6,0     5 21      -600  12,0  4,0
 4 30      -720   8,0  8,0     3 28      -630   4,0 12,0
 7 25     -1370   6,0 10,0     4 30      -630   4,0 12,0
 3 28     -1440   2,0 14,0     6 23      -630   4,0 12,0
 5 21     -1440   2,0 14,0     8 27      -630   4,0 12,0
 6 23     -1440   2,0 14,0     9 29      -630   4,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 26   100      15,0  1,0     2 25   660      11,4  4,6
 8 27   100      15,0  1,0     3 27   660      11,4  4,6
 5 21    50      12,0  4,0     7 24   660      11,4  4,6
 1 24      -150  10,0  6,0     8 26   660      11,4  4,6
 4 30      -400   7,0  9,0    10 30   660      11,4  4,6
 9 29      -400   7,0  9,0     6 22   630       3,5 12,5
 3 28      -430   2,0 14,0     9 28   630       3,5 12,5
 6 23      -430   2,0 14,0     4 29   600       0,1 15,9
 7 25      -430   2,0 14,0     5 --     Pause  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 29   300      14,8  1,3     2 25   100      14,8  1,3
 8 26   300      14,8  1,3     4 29   100      14,8  1,3
 7 24   200      11,4  4,6     3 27    50       9,1  6,9
 2 25   100       6,9  9,1     7 24    50       9,1  6,9
 3 27   100       6,9  9,1     9 28    50       9,1  6,9
 6 22   100       6,9  9,1     6 22      -110   4,6 11,4
 9 28     0       2,4 13,6     8 26      -400   1,3 14,8
10 30      -200   0,1 15,9    10 30      -400   1,3 14,8
 5 --     Pause  10,0          5 --     Pause  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26   150      13,6  2,4     5 30   100      14,8  1,3
 4 28   150      13,6  2,4     8 25   100      14,8  1,3
 5 30   150      13,6  2,4    10 29      -100  11,4  4,6
10 29   120       9,1  6,9     3 26      -140   8,0  8,0
 9 27   100       6,9  9,1     6 21      -140   8,0  8,0
 8 25     0       4,6 11,4     9 27      -150   4,6 11,4
 6 21      -100   1,3 14,8     4 28      -170   1,3 14,8
 7 23      -100   1,3 14,8     7 23      -170   1,3 14,8
11 --     Pause   5,9         11 --     Pause   5,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 4 28   400      14,8  1,3
 7 23   400      14,8  1,3
 8 25   150      11,4  4,6
 3 26   130       6,9  9,1
 9 27   130       6,9  9,1
10 29   130       6,9  9,1
 5 30   110       1,3 14,8
 6 21   110       1,3 14,8
11 --     Pause   5,9


Einzelresultate