2011-02-07  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                        Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     5  282,7 *  65,4  Karin Sova - Gerli Frankl                              26  1421 3397  38     
         2     1  244,0 *  56,5  Werner Weiss - Ilse Altrichter                         20  2698  758  14 - 21
         3     3  226,7 *  52,5  Renate Tesar - Hans Einhaus                            16  2746   +7  14     
         4     4  220,9 *  51,1  Birgitt Girtler - Annemaria Bauer                      14  5669  +13  17     
         5     8  217,0 *  50,2  Helga Fuchs - Therese Zifferer                         12  4356 +144  2      

         6     7  214,5 *  49,6  Ilse Bonesch - Erika Horvath                    K      10  4983 4944  38     
         7    11  207,3 *  48,0  Gottfried Wiater - Ingrid Reichhart             K       8  5406 3140  17 - 2 
         8     9  203,8    47,2  Haidi Moestl - Josef Simonitsch                 K       6  1980 5239  10     
         9     2  200,4 *  46,4  Heinz Stoklaska - Reinhold Pirker-Krassnig                 2350 4533  12 - 15
        10     6  188,3 *  43,6  Peter Suchomel - Gerhard Fuchs                  T          4169 4693  2      

        11    10  177,0    41,0  Sabine Hirt - Inge Lattorff                                2865  +27  38     


O-W      1    24  280,5    64,9  Katharina Hegedüs - Maria Sponer                       20   +20 1850  38     
         2    26  267,3    61,9  Elisabeth Leitner - Hilde Herrmann                     16  +165   +2
         3    22  246,0    56,9  Traude Woidich - Alexander Huber                       14    +5 1915  14     
         4    27  220,8    51,1  Elke Forisch - Margarete Zuccon                        12   +44  +17
         5    28  210,8    48,8  Erich Brunner - Ingrid Kmentt                          10   +14 3890  9      

         6    23  194,9    45,1  Anni Andel - Ingrid Zehetmayer                          8   +12   +3
         7    25  192,3    44,5  Herta Strobl - Waltraud Pöltenstein             T          4504 3802  21 - 38
         8    21  189,0    43,8  Heinrich Langenberger - Susi Ridder                        5685  +29  12     
         9    30  181,0    41,9  Walter Fritsch - Johanna Schwarzenpoller                    +35 +191
        10    29  177,6    41,1  Traude Köhler - Ilse Silberhumer                            +41 +222

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 30   400      15,9  0,1     1 21   650      15,9  0,1
 5 29   110      13,6  2,4     5 29   620      13,6  2,4
 1 21   100      11,4  4,6    10 28   100      10,3  5,8
 4 27       -50   9,1  6,9    11 30   100      10,3  5,8
 7 22      -100   5,8 10,3     7 22    50       6,9  9,1
 8 24      -100   5,8 10,3     4 27      -100   4,6 11,4
 9 26      -300   1,3 14,8     9 26      -110   2,4 13,6
10 28      -300   1,3 14,8     8 24      -170   0,1 15,9
 6 --     Pause   7,0          6 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 27   120      15,9  0,1     2 22   200      15,9  0,1
 1 21   100      11,4  4,6     5 28   100      12,5  3,5
 7 22   100      11,4  4,6     9 25   100      12,5  3,5
11 30   100      11,4  4,6     6 30      -140   6,9  9,1
 8 24    90       6,9  9,1     8 23      -140   6,9  9,1
 5 29      -110   4,6 11,4    11 29      -140   6,9  9,1
10 28      -120   2,4 13,6     7 21      -170   1,3 14,8
 9 26      -140   0,1 15,9    10 27      -170   1,3 14,8
 6 --     Pause   7,0          1 --     Pause   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 23   100      15,9  0,1     5 28   430      13,6  2,4
 5 28    50      11,4  4,6     7 21   430      13,6  2,4
 7 21    50      11,4  4,6     9 25   430      13,6  2,4
11 29    50      11,4  4,6     2 22   400       5,8 10,3
10 27       -80   6,9  9,1     6 30   400       5,8 10,3
 9 25       -90   4,6 11,4    10 27   400       5,8 10,3
 6 30      -120   2,4 13,6    11 29   400       5,8 10,3
 2 22      -130   0,1 15,9     8 23   150       0,1 15,9
 1 --     Pause   9,0          1 --     Pause   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 23   630      13,6  2,4     3 23   460      15,9  0,1
 6 29   630      13,6  2,4     1 30   430       6,9  9,1
10 26   630      13,6  2,4     2 21   430       6,9  9,1
 1 30   600       9,1  6,9     6 29   430       6,9  9,1
 2 21   180       6,9  9,1     8 22   430       6,9  9,1
 9 24   150       3,5 12,5     9 24   430       6,9  9,1
11 28   150       3,5 12,5    10 26   430       6,9  9,1
 8 22      -200   0,1 15,9    11 28   430       6,9  9,1
 7 --     Pause   7,9          7 --     Pause   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22   480      15,9  0,1     1 29      -680  14,8  1,3
 3 23   460      13,6  2,4    11 27      -680  14,8  1,3
 1 30   450       5,8 10,3     7 30      -690  11,4  4,6
 2 21   450       5,8 10,3     3 22      -710   6,9  9,1
 6 29   450       5,8 10,3     4 24      -710   6,9  9,1
 9 24   450       5,8 10,3     8 21      -710   6,9  9,1
10 26   450       5,8 10,3     9 23     -1430   2,4 13,6
11 28   450       5,8 10,3    10 25     -1460   0,1 15,9
 7 --     Pause   7,9          2 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 21   300      15,9  0,1     7 30   800      15,9  0,1
 1 29   150      12,5  3,5     8 21   650      10,3  5,8
 9 23   150      12,5  3,5     9 23   650      10,3  5,8
 3 22   120       8,0  8,0    10 25   650      10,3  5,8
 7 30   120       8,0  8,0    11 27   650      10,3  5,8
10 25   110       4,6 11,4     3 22   300       4,6 11,4
 4 24       -50   1,3 14,8     1 29   100       2,4 13,6
11 27       -50   1,3 14,8     4 24      -100   0,1 15,9
 2 --     Pause   7,4          2 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21   650      12,5  3,5     5 25   430      15,9  0,1
 4 23   650      12,5  3,5     1 28   420      13,6  2,4
 5 25   650      12,5  3,5     4 23   150      11,4  4,6
 9 22   650      12,5  3,5     2 30   140       9,1  6,9
 2 30   640       6,9  9,1    10 24   120       6,9  9,1
 1 28   620       4,6 11,4     9 22       -50   3,5 12,5
10 24      -200   1,3 14,8    11 26       -50   3,5 12,5
11 26      -200   1,3 14,8     3 21      -180   0,1 15,9
 8 --     Pause   8,0          8 --     Pause   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21   150      15,9  0,1    11 25   200      15,9  0,1
11 26   100      13,6  2,4     2 29   130      13,6  2,4
 1 28    50      10,3  5,8     6 26   110      11,4  4,6
 2 30    50      10,3  5,8     5 24   100       8,0  8,0
 4 23      -110   6,9  9,1     9 21   100       8,0  8,0
 5 25      -140   2,4 13,6     1 27     0       4,6 11,4
 9 22      -140   2,4 13,6    10 23       -50   2,4 13,6
10 24      -140   2,4 13,6     4 22      -110   0,1 15,9
 8 --     Pause   8,0          3 --     Pause   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 23   590      15,9  0,1     1 27   100      15,9  0,1
 5 24   420      13,6  2,4     2 29    50      11,4  4,6
 1 27   170       9,1  6,9     9 21    50      11,4  4,6
 6 26   170       9,1  6,9    10 23    50      11,4  4,6
 9 21   170       9,1  6,9     6 26       -80   6,9  9,1
 2 29   140       4,6 11,4     5 24      -110   4,6 11,4
 4 22      -100   1,3 14,8    11 25      -130   2,4 13,6
11 25      -100   1,3 14,8     4 22      -140   0,1 15,9
 3 --     Pause   8,4          3 --     Pause   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 23   300      16,0  0,0     5 23   620      16,0  0,0
11 24   150      14,0  2,0     1 26   200      13,0  3,0
 3 30       -50  10,0  6,0     2 28   200      13,0  3,0
 4 21       -50  10,0  6,0     6 25   170      10,0  6,0
 6 25       -50  10,0  6,0     3 30   140       8,0  8,0
10 22      -100   6,0 10,0     4 21   130       5,0 11,0
 7 27      -150   4,0 12,0    11 24   130       5,0 11,0
 1 26      -300   2,0 14,0     7 27    90       2,0 14,0
 2 28     -1100   0,0 16,0    10 22      -100   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 21   680      15,0  1,0     5 22   200      14,8  1,3
10 22   680      15,0  1,0     7 26   200      14,8  1,3
 3 30   620      10,0  6,0     3 29      -140  11,4  4,6
 5 23   620      10,0  6,0     2 27      -200   9,1  6,9
 6 25   620      10,0  6,0     8 28      -600   6,9  9,1
 1 26   170       4,0 12,0     1 25      -630   3,5 12,5
 2 28   170       4,0 12,0    11 23      -630   3,5 12,5
11 24   170       4,0 12,0     6 24      -660   0,1 15,9
 7 27   140       0,0 16,0     4 --     Pause   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25   200      14,8  1,3     1 25   450      12,5  3,5
 8 28   200      14,8  1,3     2 27   450      12,5  3,5
11 23   140      11,4  4,6     5 22   450      12,5  3,5
 3 29   100       9,1  6,9     6 24   450      12,5  3,5
 2 27       -90   5,8 10,3     3 29   420       4,6 11,4
 7 26       -90   5,8 10,3     7 26   420       4,6 11,4
 5 22      -100   2,4 13,6    11 23   420       4,6 11,4
 6 24      -110   0,1 15,9     8 28   200       0,1 15,9
 4 --     Pause   8,2          4 --     Pause   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24       -50  16,0  0,0     4 30   200      16,0  0,0
 3 28      -150  12,0  4,0     3 28   100      13,0  3,0
 4 30      -150  12,0  4,0     7 25   100      13,0  3,0
 8 27      -150  12,0  4,0     8 27      -100  10,0  6,0
 5 21      -170   6,0 10,0     9 29      -110   8,0  8,0
 7 25      -170   6,0 10,0     5 21      -200   6,0 10,0
 9 29      -170   6,0 10,0     2 26      -300   3,0 13,0
 6 23      -190   2,0 14,0     6 23      -300   3,0 13,0
 2 26      -300   0,0 16,0     1 24     -1000   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 25   800      16,0  0,0     4 29   680      14,8  1,3
 2 26   500      13,0  3,0     9 28   680      14,8  1,3
 8 27   500      13,0  3,0     3 27   650       9,1  6,9
 4 30   420       9,0  7,0     6 22   650       9,1  6,9
 9 29   420       9,0  7,0    10 30   650       9,1  6,9
 5 21   230       6,0 10,0     7 24   100       3,5 12,5
 1 24   200       3,0 13,0     8 26   100       3,5 12,5
 6 23   200       3,0 13,0     2 25    50       0,1 15,9
 3 28       -50   0,0 16,0     5 --     Pause  10,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 22   500      15,9  0,1     2 25   300      15,9  0,1
 7 24   180      13,6  2,4     4 29   100      11,4  4,6
 3 27   110      11,4  4,6     8 26   100      11,4  4,6
 9 28   100       9,1  6,9     9 28   100      11,4  4,6
 4 29      -100   6,9  9,1     7 24    50       5,8 10,3
 2 25      -110   4,6 11,4    10 30    50       5,8 10,3
 8 26      -140   2,4 13,6     6 22       -90   2,4 13,6
10 30      -300   0,1 15,9     3 27      -110   0,1 15,9
 5 --     Pause  10,5          5 --     Pause  10,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 29   150      15,9  0,1     5 30   300      15,9  0,1
 5 30   100      13,6  2,4     3 26   200      10,3  5,8
 4 28    50      10,3  5,8     4 28   200      10,3  5,8
 6 21    50      10,3  5,8     8 25   200      10,3  5,8
 9 27      -170   6,9  9,1     9 27   200      10,3  5,8
 8 25      -210   4,6 11,4     6 21   100       4,6 11,4
 3 26      -460   1,3 14,8     7 23      -110   2,4 13,6
 7 23      -460   1,3 14,8    10 29      -120   0,1 15,9
11 --     Pause   7,7         11 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
10 29   420      15,9  0,1
 7 23   140      12,5  3,5
 8 25   140      12,5  3,5
 4 28       -50   5,8 10,3
 5 30       -50   5,8 10,3
 6 21       -50   5,8 10,3
 9 27       -50   5,8 10,3
 3 26      -100   0,1 15,9
11 --     Pause   7,7


Einzelresultate