2011-03-14  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                        Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1    11  260,9  60,4  Arnulf Dieter Krausz - Ingrid Reichhart         K      26  3662 3140  2      
         2     1  257,8  59,7  Werner Weiss - Christa Ukmar                           20  2698 4987  14 - 21
         3     3  236,0  54,6  Renate Tesar - Hans Einhaus                            16  2746   +7  14     
         4     8  234,9  54,4  Therese Zifferer - Walter Kleindienst                  14  +144 +190
         5     2  234,0  54,2  Franz Karas - Gerli Frankl                             12  4304 3397  14 - 38

         6     5  224,8  52,0  Herta Strobl - Haidi Moestl                     K      10  4504 1980  21 - 10
         7     4  211,4  48,9  Birgitt Girtler - Traude Woidich                        8  5669   +5  17     
         8     6  208,9  48,4  Peter Suchomel - Gottfried Wiater               T       6  4169 5406  2 - 17 
         9     7  190,3  44,0  Ilse Bonesch - Jutta Ammann                     T          4983 5177  38 - 17
        10    10  162,3  37,6  Anneliese Pfoser - Ingrid Zehetmayer                       3385   +3  18     

        11     9  155,0  35,9  Eva Schier - Gertraud Fuchs                                 +33 +139


O-W      1    24  261,1  60,4  Maria Sponer - Katharina Hegedüs                       26  1850  +20  38     
         2    22  259,8  60,1  Herlinde Auer - Sabine Hirt                     K      20  3851 2865  2 - 38 
         3    23  256,0  59,3  Anni Andel - Johanna Hohenegger                        16   +12  +16
         4    25  217,0  50,2  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                      14   +90  +89
         5    29  211,3  48,9  Günter Auer - Ingrid Kmentt                            12  +130 3890  9      

         6    28  210,8  48,8  Elke Forisch - Annemaria Bauer                         10   +44  +13
         7    30  209,1  48,4  Heinrich Langenberger - Inge Lattorff                   8  5685  +27  12     
         8    21  204,3  47,3  Elisabeth Machu - Dagmar Weiss                          6   +46 4470  38     
         9    31  198,1  45,9  Walter Fritsch - Johanna Krajnc                             +35 5332  38     
        10    26  197,0  45,6  Peter Kailich - Ulla Kailich                               +111 +189

        11    27  151,6  35,1  Johanna Schwarzenpoller - Margarete Zuccon                 +191  +17

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 21   100      14,8  1,3     4 27      -420  12,0  4,0
 5 29   100      14,8  1,3     5 29      -420  12,0  4,0
 4 27      -110  11,4  4,6     6 31      -420  12,0  4,0
 6 31      -130   6,9  9,1    10 28      -420  12,0  4,0
 8 24      -130   6,9  9,1    11 30      -420  12,0  4,0
11 30      -130   6,9  9,1     1 21      -450   5,0 11,0
 7 22      -400   1,3 14,8     9 26      -450   5,0 11,0
10 28      -400   1,3 14,8     7 22      -480   1,0 15,0
 9 26     A=/A=   8,0  8,0     8 24      -480   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 21   200      15,0  1,0     1 31   100      15,0  1,0
 9 26   200      15,0  1,0     6 30   100      15,0  1,0
 5 29   100      10,0  6,0     2 22      -620   6,0 10,0
10 28   100      10,0  6,0     5 28      -620   6,0 10,0
11 30   100      10,0  6,0     7 21      -620   6,0 10,0
 4 27      -110   6,0 10,0     8 23      -620   6,0 10,0
 7 22      -600   4,0 12,0     9 25      -620   6,0 10,0
 8 24      -620   2,0 14,0    10 27      -620   6,0 10,0
 6 31      -630   0,0 16,0    11 29      -620   6,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 28   140      16,0  0,0     1 31   100      16,0  0,0
10 27   110      14,0  2,0     7 21    90      13,0  3,0
 9 25   100      12,0  4,0    11 29    90      13,0  3,0
 1 31     0       9,0  7,0     5 28      -110  10,0  6,0
 6 30     0       9,0  7,0     2 22      -140   6,0 10,0
 2 22      -140   4,0 12,0     6 30      -140   6,0 10,0
 8 23      -140   4,0 12,0    10 27      -140   6,0 10,0
11 29      -140   4,0 12,0     9 25      -150   2,0 14,0
 7 21      -200   0,0 16,0     8 23      -170   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 31   200      15,0  1,0     3 23   100      15,0  1,0
 8 22   200      15,0  1,0    11 28   100      15,0  1,0
 1 30   140      11,0  5,0     2 21    50      10,0  6,0
11 28   140      11,0  5,0     6 29    50      10,0  6,0
 2 21   110       8,0  8,0     8 22    50      10,0  6,0
 9 24    90       6,0 10,0     1 30       -50   4,0 12,0
10 26       -90   4,0 12,0     9 24       -50   4,0 12,0
 3 23      -100   2,0 14,0    10 26       -50   4,0 12,0
 6 29      -200   0,0 16,0     7 31      -100   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 28   520      16,0  0,0     1 29   300      16,0  0,0
 2 21   490      12,0  4,0     8 21   100      13,0  3,0
 8 22   490      12,0  4,0     9 23   100      13,0  3,0
 9 24   490      12,0  4,0     4 24      -110  10,0  6,0
 6 29   460       7,0  9,0     3 22      -120   7,0  9,0
 7 31   460       7,0  9,0     7 30      -120   7,0  9,0
 1 30   430       2,0 14,0     2 31      -140   4,0 12,0
 3 23   430       2,0 14,0    10 25      -600   1,0 15,0
10 26   430       2,0 14,0    11 27      -600   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 29   450      16,0  0,0     8 21   600      16,0  0,0
 4 24   170      14,0  2,0    11 27   150      14,0  2,0
11 27   140      12,0  4,0     7 30   120      11,0  5,0
 7 30   110      10,0  6,0    10 25   120      11,0  5,0
 8 21    80       8,0  8,0     2 31    90       8,0  8,0
 3 22       -50   5,0 11,0     3 22    50       6,0 10,0
 9 23       -50   5,0 11,0     1 29      -100   4,0 12,0
10 25      -100   2,0 14,0     4 24      -400   1,0 15,0
 2 31      -150   0,0 16,0     9 23      -400   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 25   630      16,0  0,0     2 30   490      12,0  4,0
 9 22   200      14,0  2,0     3 21   490      12,0  4,0
11 26   110      12,0  4,0     4 23   490      12,0  4,0
 1 28   100       7,0  9,0     8 31   490      12,0  4,0
 3 21   100       7,0  9,0    11 26   490      12,0  4,0
 8 31   100       7,0  9,0     5 25   460       6,0 10,0
10 24   100       7,0  9,0    10 24   450       4,0 12,0
 2 30      -110   2,0 14,0     1 28   420       2,0 14,0
 4 23      -140   0,0 16,0     9 22   150       0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 30    50      15,0  1,0     1 27   170      16,0  0,0
 5 25    50      15,0  1,0     3 31   100      14,0  2,0
 8 31      -140  11,0  5,0     4 22       -50  11,0  5,0
11 26      -140  11,0  5,0    11 25       -50  11,0  5,0
 1 28      -170   6,0 10,0    10 23      -150   8,0  8,0
 4 23      -170   6,0 10,0     5 24      -200   6,0 10,0
10 24      -170   6,0 10,0     2 29      -500   3,0 13,0
 3 21      -300   2,0 14,0     9 21      -500   3,0 13,0
 9 22      -420   0,0 16,0     6 26      -800   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 27      -420  13,0  3,0     2 29    50      14,0  2,0
 2 29      -420  13,0  3,0     4 22    50      14,0  2,0
 3 31      -420  13,0  3,0    11 25    50      14,0  2,0
 6 26      -420  13,0  3,0     6 26      -100  10,0  6,0
 4 22      -450   4,0 12,0     1 27      -110   8,0  8,0
 5 24      -450   4,0 12,0    10 23      -130   6,0 10,0
 9 21      -450   4,0 12,0     3 31      -200   2,0 14,0
10 23      -450   4,0 12,0     5 24      -200   2,0 14,0
11 25      -450   4,0 12,0     9 21      -200   2,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 25   800      16,0  0,0     2 28   300      16,0  0,0
 4 21   300      14,0  2,0     3 30   140      13,0  3,0
 1 26       -50   8,0  8,0     5 23   140      13,0  3,0
 3 30       -50   8,0  8,0    11 24   120      10,0  6,0
 5 23       -50   8,0  8,0     1 26   110       7,0  9,0
 7 27       -50   8,0  8,0     4 21   110       7,0  9,0
11 24       -50   8,0  8,0     7 27   100       3,0 13,0
 2 28      -150   1,0 15,0    10 22   100       3,0 13,0
10 22      -150   1,0 15,0     6 25      -100   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 28   630      14,0  2,0     1 25   140      10,0  6,0
 3 30   630      14,0  2,0     2 27   140      10,0  6,0
 7 27   630      14,0  2,0     4 31   140      10,0  6,0
 5 23   600       8,0  8,0     5 22   140      10,0  6,0
 6 25   600       8,0  8,0     7 26   140      10,0  6,0
10 22   600       8,0  8,0     8 28   140      10,0  6,0
 1 26   150       4,0 12,0    11 23   140      10,0  6,0
 4 21    50       2,0 14,0     3 29       -50   2,0 14,0
11 24      -100   0,0 16,0     6 24      -100   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25   200      16,0  0,0     3 29    50      15,0  1,0
 2 27   100      13,0  3,0     7 26    50      15,0  1,0
 7 26   100      13,0  3,0     2 27       -50  12,0  4,0
 6 24      -140   8,0  8,0     6 24      -100  10,0  6,0
 8 28      -140   8,0  8,0    11 23      -130   8,0  8,0
11 23      -140   8,0  8,0     4 31      -150   6,0 10,0
 3 29      -170   2,0 14,0     5 22      -460   3,0 13,0
 4 31      -170   2,0 14,0     8 28      -460   3,0 13,0
 5 22      -170   2,0 14,0     1 25      -490   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 26   170      14,0  2,0     2 26      -630  16,0  0,0
 3 28   170      14,0  2,0     8 27      -660  14,0  2,0
 8 27   170      14,0  2,0     1 24      -680  12,0  4,0
 1 24   140       9,0  7,0     3 28      -690   8,0  8,0
 9 29   140       9,0  7,0     6 23      -690   8,0  8,0
 6 23   110       6,0 10,0     7 25      -690   8,0  8,0
 4 30    80       4,0 12,0     4 30     -1440   2,0 14,0
 5 21       -50   1,0 15,0     5 21     -1440   2,0 14,0
 7 25       -50   1,0 15,0     9 29     -1440   2,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 21   170      16,0  0,0     3 27   150      16,0  0,0
 1 24   140      12,0  4,0     6 22   100      14,0  2,0
 4 30   140      12,0  4,0     4 29    50       9,0  7,0
 8 27   140      12,0  4,0     5 31    50       9,0  7,0
 7 25    80       8,0  8,0     8 26    50       9,0  7,0
 3 28    50       4,0 12,0    10 30    50       9,0  7,0
 6 23    50       4,0 12,0     2 25      -110   4,0 12,0
 9 29    50       4,0 12,0     7 24      -430   1,0 15,0
 2 26       -50   0,0 16,0     9 28      -430   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 25   690      15,0  1,0     3 27   430      16,0  0,0
 5 31   690      15,0  1,0     8 26   150      14,0  2,0
10 30   660      12,0  4,0     7 24   120      12,0  4,0
 4 29   170      10,0  6,0     4 29   100       8,0  8,0
 3 27   140       8,0  8,0     5 31   100       8,0  8,0
 9 28   110       6,0 10,0     6 22   100       8,0  8,0
 6 22      -200   3,0 13,0    10 30    50       4,0 12,0
 7 24      -200   3,0 13,0     2 25     0       2,0 14,0
 8 26      -500   0,0 16,0     9 28       -80   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26   140      15,0  1,0     7 23   200      16,0  0,0
11 31   140      15,0  1,0    10 29   100      14,0  2,0
 6 21   110      11,0  5,0     6 21      -140  11,0  5,0
 9 27   110      11,0  5,0    11 31      -140  11,0  5,0
 5 30    90       8,0  8,0     4 28      -150   8,0  8,0
 8 25      -110   6,0 10,0     3 26      -170   5,0 11,0
 4 28      -150   3,0 13,0     8 25      -170   5,0 11,0
 7 23      -150   3,0 13,0     5 30      -620   1,0 15,0
10 29      -200   0,0 16,0     9 27      -620   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 8 25   430      16,0  0,0
 4 28   180      13,0  3,0
 6 21   180      13,0  3,0
 3 26   130       9,0  7,0
 9 27   130       9,0  7,0
11 31   120       6,0 10,0
 5 30   100       3,0 13,0
10 29   100       3,0 13,0
 7 23      -150   0,0 16,0


Einzelresultate