2013-02-18  Colony Club

Einzelresultate

11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     8  273,0  63,2  Ilse Bonesch - Erika Horvath                             26  4983 4944  38     
         2     6  268,9  62,2  Christine Karall - Alfred Rathammer                      20  4780  431  14 - 20
         3     9  244,5  56,6  Helmut Hartmann - Christine Polletin                     16  4851 3801  14     
         4     4  221,5  51,3  Waltraud Pilshofer - Annemarie Aigner             A      14  5780 5542  12     
         5    10  218,5  50,6  Traude Köhler - Heide Schubert                           12   +41 3583  38     

         6     2  216,5  50,1  Gerhard Fuchs - Silvia Axamit                     K      10  4693 5424  2 - 46 
         7     1  208,4  48,2  Heinrich Langenberger - Walter Obrowsky                   8  5685 4982  2 - 38 
         8     7  208,0  48,1  Hans Einhaus - Lilo Romberg                               6    +7 +238
         9    11  203,6  47,1  Gottfried Wiater - Ingrid Reichhart               K          5406 3140  17 - 2 
        10     3  176,4  40,8  Christiane Werner - Anni Andel                               5236  +12  38     

        11     5  135,1  31,3  Herlinde Auer - Ingrid Kmentt                     T          3851 3890  2 - 9  


O-W      1    29  291,5  67,5  Walter Fritsch - Johanna Krajnc                          26   +35 5332  38     
         2    27  244,6  56,6  Christine Huber - Alfons Huber                           20   +50 +224
         3    23  238,5  55,2  Elisabeth Leitner - Jutta Ammann                         16  +165 5177  17     
         4    26  224,1  51,9  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer                    14  2599 2763  14     
         5    22  223,5  51,7  Traude Woidich - Hedi Rizzi                              12    +5 +177

         6    31  217,6  50,4  Karin Neyer - Dietmar Neyer                              10   +59 +234
         7    21  211,5  49,0  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                         8   +90  +89
         8    28  208,0  48,1  Ingrid Zehetmayer - Inge Lattorff                         6    +3  +27
         9    30  201,0  46,5  Johanna Schwarzenpoller - Lieselotte Stalzer                 +191 4290  38     
        10    25  161,4  37,4  Peter Kailich - Ulla Kailich                                 +111 +189

        11    24  155,9  36,1  Sabine Hirt - Elfi Heinke                                    2865 +223  12     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 21   480      15,0  1,0     6 31   630      16,0  0,0     8 24   200      16,0  0,0
 7 22   480      15,0  1,0     8 24   600      12,0  4,0     5 29   100      12,0  4,0
 4 27   450       6,0 10,0     9 26   600      12,0  4,0     6 31   100      12,0  4,0
 5 29   450       6,0 10,0    11 30   600      12,0  4,0     9 26   100      12,0  4,0
 6 31   450       6,0 10,0     1 21   140       7,0  9,0     1 21     0       8,0  8,0
 8 24   450       6,0 10,0     4 27   140       7,0  9,0     4 27       -50   5,0 11,0
 9 26   450       6,0 10,0    10 28   120       4,0 12,0    10 28       -50   5,0 11,0
10 28   450       6,0 10,0     5 29   110       2,0 14,0     7 22       -90   1,0 15,0
11 30   450       6,0 10,0     7 22      -100   0,0 16,0    11 30       -90   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 31   400      16,0  0,0     8 23   800      16,0  0,0     7 21   200      16,0  0,0
 8 23   200      14,0  2,0     2 22   500      14,0  2,0     6 30   100      11,0  5,0
 7 21   140      12,0  4,0     1 31      -100   8,0  8,0     8 23   100      11,0  5,0
 2 22   110      10,0  6,0     5 28      -100   8,0  8,0     9 25   100      11,0  5,0
 9 25   100       8,0  8,0     6 30      -100   8,0  8,0    10 27   100      11,0  5,0
10 27      -130   6,0 10,0     7 21      -100   8,0  8,0     2 22       -90   6,0 10,0
 6 30      -140   4,0 12,0    10 27      -100   8,0  8,0     1 31      -120   3,0 13,0
 5 28      -170   2,0 14,0    11 29      -200   2,0 14,0    11 29      -120   3,0 13,0
11 29      -620   0,0 16,0     9 25      -400   0,0 16,0     5 28      -600   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 30   200      16,0  0,0    10 26   180      16,0  0,0     9 24   200      16,0  0,0
 9 24   130      14,0  2,0     6 29   170      13,0  3,0     7 31   100      13,0  3,0
 8 22   110      12,0  4,0     9 24   170      13,0  3,0     8 22   100      13,0  3,0
 2 21   100       9,0  7,0     2 21   140      10,0  6,0     6 29      -110   9,0  7,0
 7 31   100       9,0  7,0     8 22   110       8,0  8,0    11 28      -110   9,0  7,0
 3 23    90       5,0 11,0    11 28       -50   6,0 10,0     1 30      -140   3,0 13,0
11 28    90       5,0 11,0     1 30      -100   3,0 13,0     2 21      -140   3,0 13,0
 6 29      -110   2,0 14,0     3 23      -100   3,0 13,0     3 23      -140   3,0 13,0
10 26      -120   0,0 16,0     7 31      -200   0,0 16,0    10 26      -140   3,0 13,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 22   110      14,0  2,0     4 24   170      16,0  0,0    10 25   620      16,0  0,0
 4 24   110      14,0  2,0     8 21   150      14,0  2,0     3 22   150      14,0  2,0
10 25   110      14,0  2,0    10 25   140      12,0  4,0     2 31   140      12,0  4,0
11 27   100      10,0  6,0     9 23   110       9,0  7,0     7 30   130      10,0  6,0
 2 31       -80   8,0  8,0    11 27   110       9,0  7,0     1 29   120       6,0 10,0
 1 29       -90   6,0 10,0     3 22    50       6,0 10,0     4 24   120       6,0 10,0
 7 30      -100   3,0 13,0     2 31       -50   3,0 13,0     8 21   120       6,0 10,0
 8 21      -100   3,0 13,0     7 30       -50   3,0 13,0    11 27   110       2,0 14,0
 9 23      -140   0,0 16,0     1 29      -100   0,0 16,0     9 23    90       0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 26   690      16,0  0,0    10 24   140      16,0  0,0     8 31  1150      16,0  0,0
 2 30   630      13,0  3,0    11 26   130      14,0  2,0     1 28   650      14,0  2,0
 8 31   630      13,0  3,0     1 28   110      12,0  4,0    11 26   600      12,0  4,0
 3 21   620       9,0  7,0     5 25    50      10,0  6,0     4 23   110      10,0  6,0
10 24   620       9,0  7,0     3 21      -100   8,0  8,0     2 30      -100   7,0  9,0
 1 28   600       5,0 11,0     9 22      -140   6,0 10,0     9 22      -100   7,0  9,0
 9 22   600       5,0 11,0     2 30      -170   4,0 12,0     5 25      -200   3,0 13,0
 4 23   170       2,0 14,0     4 23      -420   1,0 15,0    10 24      -200   3,0 13,0
 5 25      -100   0,0 16,0     8 31      -420   1,0 15,0     3 21      -300   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 26   200      15,0  1,0     9 21   150      16,0  0,0     2 29   620      12,5  3,5
10 23   200      15,0  1,0    11 25   110      14,0  2,0     4 22   620      12,5  3,5
 2 29   140      11,0  5,0     6 26    70      12,0  4,0     9 21   620      12,5  3,5
 3 31   140      11,0  5,0    10 23    50      10,0  6,0    10 23   620      12,5  3,5
11 25   110       8,0  8,0     2 29       -50   8,0  8,0     6 26   600       6,9  9,1
 5 24    90       6,0 10,0     1 27       -90   5,0 11,0    11 25   180       4,6 11,4
 1 27       -50   2,0 14,0     4 22       -90   5,0 11,0     1 27   170       2,4 13,6
 4 22       -50   2,0 14,0     3 31      -100   1,0 15,0     5 24      -100   0,1 15,9
 9 21       -50   2,0 14,0     5 24      -100   1,0 15,0     3 31     A-/A+   6,4  9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 30   520      15,0  1,0    11 24   300      16,0  0,0     3 30   140      15,0  1,0
 6 25   520      15,0  1,0     4 21   100      11,0  5,0     6 25   140      15,0  1,0
 2 28   490      11,0  5,0     6 25   100      11,0  5,0     5 23   110      12,0  4,0
 5 23   490      11,0  5,0     7 27   100      11,0  5,0     4 21      -100  10,0  6,0
 1 26   460       7,0  9,0    10 22   100      11,0  5,0     2 28      -200   6,0 10,0
11 24   460       7,0  9,0     3 30      -120   6,0 10,0    10 22      -200   6,0 10,0
 7 27   430       4,0 12,0     5 23      -600   4,0 12,0    11 24      -200   6,0 10,0
 4 21   420       1,0 15,0     1 26      -630   1,0 15,0     1 26      -300   2,0 14,0
10 22   420       1,0 15,0     2 28      -630   1,0 15,0     7 27      -400   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 31   480      16,0  0,0     6 24   140      16,0  0,0     6 24   100      16,0  0,0
 1 25   460      13,0  3,0     1 25   100      14,0  2,0     4 31    50      12,0  4,0
 8 28   460      13,0  3,0     5 22      -100   9,0  7,0     7 26    50      12,0  4,0
 3 29   430      10,0  6,0     7 26      -100   9,0  7,0     8 28    50      12,0  4,0
 5 22   400       7,0  9,0     8 28      -100   9,0  7,0     1 25      -100   8,0  8,0
 7 26   400       7,0  9,0    11 23      -100   9,0  7,0     5 22      -110   6,0 10,0
 6 24   200       4,0 12,0     2 27      -120   4,0 12,0     3 29      -120   3,0 13,0
11 23   170       2,0 14,0     3 29      -200   1,0 15,0    11 23      -120   3,0 13,0
 2 27   140       0,0 16,0     4 31      -200   1,0 15,0     2 27      -400   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 30   200      15,0  1,0     1 24   400      16,0  0,0     8 27   100      16,0  0,0
 8 27   200      15,0  1,0     4 30   110      13,0  3,0     2 26      -400  14,0  2,0
 1 24   110      10,0  6,0     7 25   110      13,0  3,0     4 30      -430  10,0  6,0
 3 28   110      10,0  6,0     3 28   100      10,0  6,0     6 23      -430  10,0  6,0
 9 29   110      10,0  6,0     6 23       -90   8,0  8,0     7 25      -430  10,0  6,0
 6 23   100       6,0 10,0     2 26      -100   6,0 10,0     1 24      -460   6,0 10,0
 7 25       -50   4,0 12,0     9 29      -110   4,0 12,0     5 21      -480   4,0 12,0
 2 26      -140   1,0 15,0     8 27      -200   2,0 14,0     3 28      -490   1,0 15,0
 5 21      -140   1,0 15,0     5 21      -800   0,0 16,0     9 29      -490   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 25   150      16,0  0,0     9 28   660      16,0  0,0     2 25   170      15,0  1,0
 3 27   140       9,0  7,0     2 25   650      12,0  4,0     9 28   170      15,0  1,0
 6 22   140       9,0  7,0     3 27   650      12,0  4,0     4 29   140      10,0  6,0
 7 24   140       9,0  7,0     7 24   650      12,0  4,0     7 24   140      10,0  6,0
 8 26   140       9,0  7,0     8 26   620       7,0  9,0    10 30   140      10,0  6,0
 9 28   140       9,0  7,0    10 30   620       7,0  9,0     6 22      -100   5,0 11,0
10 30   140       9,0  7,0     6 22   200       4,0 12,0     8 26      -100   5,0 11,0
 4 29      -100   1,0 15,0     5 31   170       2,0 14,0     3 27      -150   1,0 15,0
 5 31      -100   1,0 15,0     4 29      -100   0,0 16,0     5 31      -150   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                    Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 27  2220      16,0  0,0     9 27   500      16,0  0,0    11 31   100      16,0  0,0
 4 28  1470      13,0  3,0     4 28   100       9,0  7,0     4 28    50      13,0  3,0
 6 21  1470      13,0  3,0     5 30   100       9,0  7,0     6 21    50      13,0  3,0
 5 30  1390      10,0  6,0     6 21   100       9,0  7,0     5 30      -110   8,0  8,0
 7 23   720       7,0  9,0     7 23   100       9,0  7,0     8 25      -110   8,0  8,0
 8 25   720       7,0  9,0     8 25   100       9,0  7,0     9 27      -110   8,0  8,0
 3 26   640       2,0 14,0    11 31   100       9,0  7,0    10 29      -130   4,0 12,0
10 29   640       2,0 14,0    10 29      -140   2,0 14,0     3 26      -150   1,0 15,0
11 31   640       2,0 14,0     3 26      -170   0,0 16,0     7 23      -150   1,0 15,0


Einzelresultate