2014-01-20  Colony Club

Einzelresultate

14 Tische, 27 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                    Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     7  377,3    60,5  Werner Weiss - Helmut Hartmann                     32  2698 4851  14     
         2    14  366,3 *  58,7  Gottfried Wiater - Ingrid Reichhart         K      26  5406 3140  17 - 2 
         3     3  362,7 *  58,1  Renate Tesar - Hans Einhaus                        20  2746   +7  14     
         4    13  349,6 *  56,0  Erhard Platzer - Charlotte Platzer                 16  4024 4025  14     
         5     5  340,5 *  54,6  Alfred Pfeiffer - Karin Göbel                      14  5935 3171  14     

         6    10  338,7 *  54,3  Uli Klebermass - Doris Sollinger                   12   +40 4765  38     
         7     6  332,9 *  53,4  Christine Karall - Jutta Ammann             T      10  4780 5177  14 - 17
         8     2  314,1 *  50,3  Franz Karas - Margarit Karas                T       8  4304 5767  14     
         9     8  288,1 *  46,2  Therese Zifferer - Helga Fuchs                      6  +144 4356  2      
        10    11  280,7 *  45,0  Ilse Bonesch - Erika Horvath                        6  4983 4944  38     

        11    12  280,1 *  44,9  Gerhard Fuchs - Silvia Axamit               K          4693 5424  2 - 46 
        12     9  249,1 *  39,9  Traude Fuchs - Cchristian Wöppermann                    +45 +245
        13     4  242,2 *  38,8  Annemarie Aigner - Waltraud Pilshofer       T          5542 5780  12     
        14     1  235,0 *  37,7  Elisabeth Leitner - Rotraud Konrad                     +165 +104


O-W      1    29  358,8    57,5  Ingrid Kmentt - Herlinde Auer               T      26  3890 3851  9 - 2  
         2    30  351,1    56,3  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm              20  2763 2599  14     
         3    28  347,7    55,7  Heinrich Langenberger - Peter Suchomel      T      16  5685 4169  2      
         4    31  339,8    54,5  Hedi Rizzi - Friedrich Alexander                   14  +177  +51
         5    27  334,6    53,6  Dieter Röthel - Eduard Hohenwarter          T      12  5402 5183  12 - 17

         6    25  332,5    53,3  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                  10   +90  +89
         7    33  329,7    52,8  Susi Ridder - Hilde Herrmann                        8   +29   +2
         8    24  314,5    50,4  Elke Forisch - Ingrid Zehetmayer                    6   +44   +3
         9    23  305,6    49,0  Anni Andel - Christiane Werner                          +12 5236  38     
        10    32  300,9    48,2  Walter Fritsch - Elisabeth Bauer                        +35 5787  14     

        11    26  266,8    42,7  Katharina Hegedüs - Inge Lattorff                       +20  +27
        12    22  240,8    38,6  Traude Woidich - Elfi Heinke                             +5 +223
        13    21  237,9    38,1  Karin Neyer - Dietmar Neyer                             +59 +234

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 24   490      20,7  3,3     3 24   660      23,9  0,1     8 33   110      23,9  0,1
 7 32   490      20,7  3,3    13 31    90      21,8  2,3     9 21   100      21,8  2,3
10 25   490      20,7  3,3     1 21      -100  16,3  7,7    10 24       -50  17,4  6,6
13 31   490      20,7  3,3     4 26      -100  16,3  7,7    12 28       -50  17,4  6,6
 6 30   460      13,1 10,9     6 30      -100  16,3  7,7    13 30       -50  17,4  6,6
 9 23   460      13,1 10,9    11 27      -100  16,3  7,7     5 27      -100   9,8 14,2
14 33   460      13,1 10,9    14 33      -120  10,9 13,1     7 31      -100   9,8 14,2
 5 28   450       8,8 15,3     7 32      -200   7,7 16,3    11 26      -100   9,8 14,2
 4 26   430       5,5 18,5    10 25      -200   7,7 16,3    14 32      -100   9,8 14,2
12 29   430       5,5 18,5     5 28      -300   3,3 20,7     2 22      -150   4,4 19,6
 1 21   240       2,3 21,8    12 29      -300   3,3 20,7     4 25      -200   1,2 22,8
11 27       -50   0,1 23,9     9 23      -500   0,1 23,9     6 29      -200   1,2 22,8
 8 --     Pause  11,1          8 --     Pause  11,1          1 --     Pause   9,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 22   500      22,8  1,2     3 23    50      20,7  3,3     7 30   450      21,8  2,3
 4 25   500      22,8  1,2     5 26    50      20,7  3,3     8 32   450      21,8  2,3
 6 29   100      19,6  4,4    11 25    50      20,7  3,3    10 22   450      21,8  2,3
 7 31      -100  14,2  9,8    12 27    50      20,7  3,3     1 33   420      16,3  7,7
 9 21      -100  14,2  9,8    10 22      -140  15,3  8,8     5 26   420      16,3  7,7
10 24      -100  14,2  9,8     2 21      -150  13,1 10,9     2 21   400      13,1 10,9
11 26      -100  14,2  9,8     1 33      -400   5,5 18,5    13 29   300      10,9 13,1
 5 27      -110   6,6 17,4     6 28      -400   5,5 18,5     3 23   200       7,7 16,3
 8 33      -110   6,6 17,4     7 30      -400   5,5 18,5    11 25   200       7,7 16,3
14 32      -110   6,6 17,4     8 32      -400   5,5 18,5    14 31   180       4,4 19,6
12 28      -300   1,2 22,8    13 29      -400   5,5 18,5     6 28   170       2,3 21,8
13 30      -300   1,2 22,8    14 31      -400   5,5 18,5    12 27       -50   0,1 23,9
 1 --     Pause   9,0          9 --     Pause   9,6          9 --     Pause   9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 22   600      23,9  0,1     1 32   300      22,8  1,2     8 30   420      22,8  1,2
12 26   180      21,8  2,3    14 30   300      22,8  1,2    14 29   420      22,8  1,2
 6 27   150      17,4  6,6    10 21   150      19,6  4,4     4 23   200      19,6  4,4
13 28   150      17,4  6,6     4 24   130      15,3  8,8     2 33   170      10,9 13,1
14 30   150      17,4  6,6    11 23   130      15,3  8,8     3 21   170      10,9 13,1
10 21   130      13,1 10,9    13 28   130      15,3  8,8     5 25   170      10,9 13,1
 9 33   120       9,8 14,2     6 27   100      10,9 13,1     7 28   170      10,9 13,1
11 23   120       9,8 14,2     7 29       -50   7,7 16,3     9 32   170      10,9 13,1
 4 24   100       5,5 18,5    12 26       -50   7,7 16,3    11 22   170      10,9 13,1
 8 31   100       5,5 18,5     3 22      -100   3,3 20,7    13 27   170      10,9 13,1
 7 29       -90   2,3 21,8     9 33      -100   3,3 20,7     1 31   150       1,2 22,8
 1 32      -400   0,1 23,9     8 31      -200   0,1 23,9    12 24   150       1,2 22,8
 2 --     Pause  12,1          2 --     Pause  12,1         10 --     Pause  13,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 33      -680  14,2  9,8    11 21   120      23,9  0,1     2 32    50      20,7  3,3
 3 21      -680  14,2  9,8     6 26    90      20,7  3,3     8 29    50      20,7  3,3
 5 25      -680  14,2  9,8    10 33    90      20,7  3,3    12 23    50      20,7  3,3
 7 28      -680  14,2  9,8     2 32    50      16,3  7,7    14 28    50      20,7  3,3
 8 30      -680  14,2  9,8    13 25    50      16,3  7,7     4 22     0      15,3  8,8
 9 32      -680  14,2  9,8     9 31     0      13,1 10,9     6 26      -110  13,1 10,9
11 22      -680  14,2  9,8     4 22       -50   8,8 15,3     5 24      -140   7,7 16,3
12 24      -680  14,2  9,8    12 23       -50   8,8 15,3     9 31      -140   7,7 16,3
13 27      -680  14,2  9,8    14 28       -50   8,8 15,3    10 33      -140   7,7 16,3
14 29      -680  14,2  9,8     1 30      -100   3,3 20,7    11 21      -140   7,7 16,3
 4 23     -1050   2,3 21,8     5 24      -100   3,3 20,7     1 30      -170   2,3 21,8
 1 31     -1430   0,1 23,9     8 29      -110   0,1 23,9    13 25      -400   0,1 23,9
10 --     Pause  13,0          3 --     Pause  14,0          3 --     Pause  14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 27   300      22,8  1,2     1 29   150      21,8  2,3    10 31   150      23,9  0,1
14 26   300      22,8  1,2     5 23   150      21,8  2,3     3 32    50      21,8  2,3
 1 29   200      19,6  4,4    13 24   150      21,8  2,3     5 22      -150  19,6  4,4
 5 23   180      17,4  6,6     4 21   120      17,4  6,6     7 26      -400  16,3  7,7
 3 33   150      15,3  8,8     2 31   110      15,3  8,8    14 25      -400  16,3  7,7
12 22   120      13,1 10,9     3 33    50      10,9 13,1     1 27      -430  10,9 13,1
 9 30    90       9,8 14,2     7 27    50      10,9 13,1     2 30      -430  10,9 13,1
13 24    90       9,8 14,2    14 26    50      10,9 13,1    13 23      -430  10,9 13,1
 4 21      -100   5,5 18,5     6 25       -50   6,6 17,4     6 24      -460   3,3 20,7
 6 25      -100   5,5 18,5    10 32      -100   4,4 19,6     8 28      -460   3,3 20,7
 2 31      -200   2,3 21,8     9 30      -150   1,2 22,8    11 33      -460   3,3 20,7
10 32      -300   0,1 23,9    12 22      -150   1,2 22,8    12 21      -460   3,3 20,7
11 --     Pause  10,8         11 --     Pause  10,8          4 --     Pause   9,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 26   100      23,9  0,1     3 31   450      19,6  4,4     6 23   200      23,9  0,1
 5 22      -170  20,7  3,3     5 21   450      19,6  4,4     5 21   120      20,7  3,3
 6 24      -170  20,7  3,3     6 23   450      19,6  4,4    14 24   120      20,7  3,3
10 31      -200  17,4  6,6     7 25   450      19,6  4,4    13 22    50      17,4  6,6
 3 32      -600  15,3  8,8    13 22   450      19,6  4,4     3 31       -80  14,2  9,8
11 33      -620  10,9 13,1    14 24   420      13,1 10,9    11 32       -80  14,2  9,8
12 21      -620  10,9 13,1     4 33   140      10,9 13,1     1 26       -90   8,8 15,3
14 25      -620  10,9 13,1     1 26   100       7,7 16,3     2 28       -90   8,8 15,3
13 23      -630   6,6 17,4     2 28   100       7,7 16,3     4 33       -90   8,8 15,3
 1 27      -650   3,3 20,7     8 27    50       4,4 19,6     7 25      -110   3,3 20,7
 8 28      -650   3,3 20,7    11 32       -50   2,3 21,8     9 29      -110   3,3 20,7
 2 30      -690   0,1 23,9     9 29      -100   0,1 23,9     8 27      -120   0,1 23,9
 4 --     Pause   9,3         12 --     Pause  10,8         12 --     Pause  10,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 27   100      21,5  2,5    12 33   200      23,8  0,2     9 27    50      23,9  0,1
 8 26   100      21,5  2,5     1 25   140      15,5  8,5    14 22      -110  21,8  2,3
13 21   100      21,5  2,5     2 27   140      15,5  8,5     2 26      -140  14,2  9,8
 1 25      -170  16,7  7,3     3 29   140      15,5  8,5     3 28      -140  14,2  9,8
 3 29      -600  14,4  9,6     6 22   140      15,5  8,5     6 21      -140  14,2  9,8
 6 22      -620   7,3 16,7     8 26   140      15,5  8,5     7 23      -140  14,2  9,8
 7 24      -620   7,3 16,7    13 21   140      15,5  8,5     8 25      -140  14,2  9,8
 9 28      -620   7,3 16,7    14 23   100       7,3 16,7    10 29      -140  14,2  9,8
12 33      -620   7,3 16,7     4 32      -100   2,5 21,5     4 30      -170   6,6 17,4
14 23      -620   7,3 16,7     7 24      -100   2,5 21,5     5 33      -200   4,4 19,6
 4 32      -650   0,2 23,8     9 28      -100   2,5 21,5     1 24      -230   2,3 21,8
 5 --     Pause  13,1          5 --     Pause  13,1         11 31      -420   0,1 23,9
10 30     A-/A+   9,6 14,4    10 30     A-/A+   9,6 14,4    13 --     Pause  13,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 26   430      21,8  2,3     7 22  1430      22,8  1,2     5 31   450      23,9  0,1
 7 23   430      21,8  2,3    12 32  1430      22,8  1,2    10 28   420      19,6  4,4
14 22   430      21,8  2,3     3 27   690      19,6  4,4    12 32   420      19,6  4,4
 9 27   420      17,4  6,6     4 29   680      16,3  7,7    14 21   420      19,6  4,4
 1 24   400      14,2  9,8    10 28   680      16,3  7,7     7 22   140      14,2  9,8
 6 21   400      14,2  9,8     9 26   660      13,1 10,9    11 30   140      14,2  9,8
 8 25   180      10,9 13,1     1 23   650       8,8 15,3     4 29    50      10,9 13,1
 3 28   170       7,7 16,3     5 31   650       8,8 15,3     8 24       -50   8,8 15,3
 5 33   170       7,7 16,3    14 21   650       8,8 15,3     1 23      -100   3,3 20,7
 4 30   150       3,3 20,7     2 25   630       4,4 19,6     2 25      -100   3,3 20,7
11 31   150       3,3 20,7    11 30   620       2,3 21,8     3 27      -100   3,3 20,7
10 29       -50   0,1 23,9     8 24      -100   0,1 23,9     9 26      -100   3,3 20,7
13 --     Pause  13,4          6 --     Pause  12,8          6 --     Pause  12,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 24      -170  21,0  3,0     7 21   620      24,0  0,0     6 31   420      20,7  3,3
 5 30      -170  21,0  3,0     2 24   140      19,0  5,0     7 33   420      20,7  3,3
 6 32      -170  21,0  3,0     8 23   140      19,0  5,0    11 28   420      20,7  3,3
 7 21      -170  21,0  3,0    11 29   140      19,0  5,0    13 32   420      20,7  3,3
 1 22      -620  10,0 14,0    12 31   140      19,0  5,0     5 29   300      15,3  8,8
 3 26      -620  10,0 14,0     4 28   110      12,0 12,0     9 24   150      13,1 10,9
 4 28      -620  10,0 14,0     5 30   110      12,0 12,0     8 22    50       9,8 14,2
 8 23      -620  10,0 14,0    10 27   110      12,0 12,0    12 30    50       9,8 14,2
 9 25      -620  10,0 14,0     9 25      -100   8,0 16,0     3 25       -50   6,6 17,4
10 27      -620  10,0 14,0     1 22      -200   4,0 20,0     2 23      -100   4,4 19,6
13 33      -620  10,0 14,0     3 26      -200   4,0 20,0     4 27      -130   2,3 21,8
11 29      -650   1,0 23,0     6 32      -200   4,0 20,0    10 26      -170   0,1 23,9
12 31      -650   1,0 23,0    13 33      -300   0,0 24,0    14 --     Pause  14,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score  
 8 22   300      23,9  0,1
 3 25   110      17,4  6,6
 7 33   110      17,4  6,6
10 26   110      17,4  6,6
11 28   110      17,4  6,6
13 32   110      17,4  6,6
 6 31   100      10,9 13,1
 9 24    90       8,8 15,3
 2 23      -100   4,4 19,6
 4 27      -100   4,4 19,6
12 30      -100   4,4 19,6
 5 29      -200   0,1 23,9
14 --     Pause  14,1


Einzelresultate