2014-02-10  Colony Club

Einzelresultate

14 Tische, 28 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                       Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1    13  399,5  64,0  Klaus Michtner - Peter Rihl                           32  3282 3584  20 - 38
         2     6  372,1  59,6  Alfred Rathammer - Christine Karall                   26   431 4780  20 - 17
         3     5  345,5  55,4  Helmut Hartmann - Christine Polletin                  20  4851 3801  14     
         4     7  334,5  53,6  Gertraud Fuchs - Silvia Axamit                        16  +139 5424  46     
         5    14  333,5  53,4  Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart                    14  2350 3140  12 - 2 

         6    11  329,9  52,9  Dieter Röthel - Annemarie Aigner               T      12  5402 5542  12     
         7    10  314,6  50,4  Gottfried Wiater - Heidi Blazej                       10  5406 +252  17     
         8     9  309,5  49,6  Otto Merta - Heinrich Langenberger                     8  5055 5685  5 - 2  
         9     3  298,0  47,8  Renate Tesar - Hans Einhaus                            6  2746   +7  14     
        10    12  284,5  45,6  Ilse Bonesch - Erika Horvath                           6  4983 4944  38     

        11     8  282,5  45,3  Therese Zifferer - Helga Fuchs                            +144 4356  2      
        12     1  280,5  45,0  Birgitt Girtler - Annemaria Bauer                         5669  +13  17     
        13     2  272,9  43,7  Traude Fuchs - Eva Schier                                  +45  +33
        14     4  208,1  33,3  Waltraud Pilshofer - Sabine Reich-Rohrwig                 5780 +243  12     


O-W      1    33  421,5  67,5  Herta Strobl - Klaus Rokita                           32  4504 1676  21 - 14
         2    23  357,0  57,2  Ingrid Zehetmayer - Sabine Hirt                       26    +3 2865  12     
         3    24  352,6  56,5  Alfred Pfeiffer - Günter Auer                         20  5935 +130  14     
         4    25  320,9  51,4  Anni Andel - Christiane Werner                        16   +12 5236  38     
         5    34  315,5  50,6  Jutta Ammann - Erika Kaltenberger              K      14  5177 2965  17 - 12

         6    21  314,5  50,4  Karin Göbel - Christiane Hackl-Spießmaier             12  3171 4382  14 - 42
         7    31  313,5  50,2  Karin Neyer - Dietmar Neyer                           10   +59 +234
         8    26  312,1  50,0  Susi Ridder - Katharina Hegedüs                        8   +29  +20
         9    28  307,5  49,3  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                      6   +90  +89
        10    29  289,9  46,5  Elisabeth Leitner - Hilde Herrmann                     6  +165   +2

        11    30  279,5  44,8  Herlinde Auer - Ingrid Kmentt                  T          3851 3890  2 - 9  
        12    27  265,5  42,5  Johanna Schwarzenpoller - Walter Fritsch                  6250  +35  38     
        13    22  263,1  42,2  Traude Woidich - Elfi Heinke                                +5 +223
        14    32  252,5  40,5  Inge Lattorff - Elke Forisch                               +27  +44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 34   460      24,0  0,0     6 30  1400      24,0  0,0     1 34   500      24,0  0,0
13 31   450      22,0  2,0     5 28   630      21,0  3,0     6 29   200      21,0  3,0
 7 32   430      20,0  4,0    13 31   630      21,0  3,0     8 33   200      21,0  3,0
 1 21   420      14,0 10,0    11 27   600      17,0  7,0     7 31   150      18,0  6,0
 4 26   420      14,0 10,0    12 29   600      17,0  7,0    13 30   130      16,0  8,0
 6 30   420      14,0 10,0    10 25   180      14,0 10,0     2 22   110      12,0 12,0
 9 23   420      14,0 10,0     7 32   130      12,0 12,0    11 26   110      12,0 12,0
11 27   420      14,0 10,0     4 26   120      10,0 14,0    14 32   110      12,0 12,0
 3 24       -50   4,0 20,0    14 33   110       8,0 16,0    10 24   100       8,0 16,0
 5 28       -50   4,0 20,0     1 21    90       6,0 18,0    12 28    90       6,0 18,0
10 25       -50   4,0 20,0     3 24      -100   3,0 21,0     4 25      -100   3,0 21,0
12 29       -50   4,0 20,0     9 23      -100   3,0 21,0     5 27      -100   3,0 21,0
14 33       -50   4,0 20,0     8 34      -200   0,0 24,0     9 21      -150   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 22   200      23,9  0,1    11 25   620      23,0  1,0     2 21   100      20,0  4,0
 5 27   100      18,5  5,5    13 29   620      23,0  1,0     6 28   100      20,0  4,0
 9 21   100      18,5  5,5     1 33   140      13,0 11,0     7 30   100      20,0  4,0
13 30   100      18,5  5,5     2 21   140      13,0 11,0    11 25   100      20,0  4,0
14 32   100      18,5  5,5     3 23   140      13,0 11,0    13 29   100      20,0  4,0
 6 29      -140  13,1 10,9     5 26   140      13,0 11,0    10 22      -120  13,0 11,0
11 26      -170  10,9 13,1     8 32   140      13,0 11,0    14 31      -120  13,0 11,0
 1 34      -620   5,5 18,5    10 22   140      13,0 11,0    12 27      -180  10,0 14,0
 7 31      -620   5,5 18,5    12 27   140      13,0 11,0     3 23      -600   7,0 17,0
 8 33      -620   5,5 18,5    14 31   140      13,0 11,0     8 32      -600   7,0 17,0
12 28      -620   5,5 18,5     6 28    50       3,0 21,0     5 26      -630   4,0 20,0
 4 25      -650   0,1 23,9     7 30    50       3,0 21,0     1 33      -660   1,0 23,0
10 24     A-/A-   9,6  9,6     9 34      -100   0,0 24,0     9 34      -660   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 21  1100      24,0  0,0     6 27   480      24,0  0,0     9 32   500      24,0  0,0
 1 32   660      15,0  9,0     4 24   460      18,0  6,0    10 34   300      22,0  2,0
 6 27   660      15,0  9,0     7 29   460      18,0  6,0     8 30   200      20,0  4,0
 7 29   660      15,0  9,0    11 23   460      18,0  6,0    13 27   150      18,0  6,0
 9 33   660      15,0  9,0    12 26   460      18,0  6,0     1 31   120      16,0  8,0
11 23   660      15,0  9,0    13 28   460      18,0  6,0     3 21   110      14,0 10,0
12 26   660      15,0  9,0     2 34   450      11,0 13,0     5 25   100       9,0 15,0
13 28   660      15,0  9,0    10 21   450      11,0 13,0     7 28   100       9,0 15,0
14 30   660      15,0  9,0     1 32   430       6,0 18,0    12 24   100       9,0 15,0
 2 34   630       5,0 19,0     3 22   430       6,0 18,0    14 29   100       9,0 15,0
 4 24   630       5,0 19,0    14 30   430       6,0 18,0    11 22      -100   4,0 20,0
 3 22   600       2,0 22,0     8 31   400       2,0 22,0     2 33      -140   1,0 23,0
 8 31   150       0,0 24,0     9 33      -100   0,0 24,0     4 23      -140   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
13 27   200      24,0  0,0     3 34   750      24,0  0,0     8 29   300      24,0  0,0
 3 21   100      19,0  5,0     1 30   480      19,0  5,0    11 21    90      21,0  3,0
 5 25   100      19,0  5,0     5 24   480      19,0  5,0    13 25    90      21,0  3,0
 7 28   100      19,0  5,0    13 25   480      19,0  5,0     4 22       -90  14,0 10,0
12 24   100      19,0  5,0    14 28   480      19,0  5,0     5 24       -90  14,0 10,0
 1 31       -90  14,0 10,0     4 22   450       9,0 15,0     6 26       -90  14,0 10,0
11 22      -110  12,0 12,0     6 26   450       9,0 15,0     9 31       -90  14,0 10,0
10 34      -120  10,0 14,0     8 29   450       9,0 15,0    10 33       -90  14,0 10,0
 9 32      -140   8,0 16,0     9 31   450       9,0 15,0     2 32      -100   8,0 16,0
14 29      -180   6,0 18,0    10 33   450       9,0 15,0     1 30      -120   5,0 19,0
 4 23      -620   3,0 21,0    11 21   450       9,0 15,0    14 28      -120   5,0 19,0
 8 30      -620   3,0 21,0     2 32   170       2,0 22,0    12 23      -280   2,0 22,0
 2 33      -650   0,0 24,0    12 23       -50   0,0 24,0     3 34      -500   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
14 26   620      24,0  0,0    10 32   800      24,0  0,0     3 32   600      24,0  0,0
 2 31   300      21,0  3,0     9 30   300      22,0  2,0     1 27   200      21,0  3,0
11 34   300      21,0  3,0     7 27    50      20,0  4,0    14 25   200      21,0  3,0
 6 25   200      16,0  8,0    12 22      -110  17,0  7,0     6 24   150      17,0  7,0
 7 27   200      16,0  8,0    13 24      -110  17,0  7,0     8 28   150      17,0  7,0
12 22   200      16,0  8,0     2 31      -120  14,0 10,0     5 22   110      14,0 10,0
 1 29   170      11,0 13,0    14 26      -130  12,0 12,0     2 30   100       9,0 15,0
 5 23   170      11,0 13,0     6 25      -150  10,0 14,0     4 34   100       9,0 15,0
 9 30   140       8,0 16,0     1 29      -380   8,0 16,0    10 31   100       9,0 15,0
 4 21   100       6,0 18,0     5 23      -400   5,0 19,0    11 33   100       9,0 15,0
13 24      -100   4,0 20,0    11 34      -400   5,0 19,0     7 26    90       4,0 20,0
 3 33      -200   1,0 23,0     4 21      -430   2,0 22,0    12 21     0       2,0 22,0
10 32      -200   1,0 23,0     3 33      -460   0,0 24,0    13 23      -100   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 32   100      24,0  0,0     9 29       -50  22,0  2,0     2 28   620      23,0  1,0
 5 22      -120  22,0  2,0    11 32       -50  22,0  2,0     5 21   620      23,0  1,0
 1 27      -170  20,0  4,0    13 22       -50  22,0  2,0    11 32   140      20,0  4,0
 8 28      -200  18,0  6,0     6 23      -170  17,0  7,0     6 23    50      15,0  9,0
 4 34      -600  16,0  8,0    12 34      -170  17,0  7,0     9 29    50      15,0  9,0
 6 24      -620  10,0 14,0     1 26      -200  14,0 10,0    12 34    50      15,0  9,0
 7 26      -620  10,0 14,0     2 28      -420   7,0 17,0    14 24    50      15,0  9,0
10 31      -620  10,0 14,0     3 31      -420   7,0 17,0     1 26      -420   5,0 19,0
12 21      -620  10,0 14,0     4 33      -420   7,0 17,0     3 31      -420   5,0 19,0
14 25      -620  10,0 14,0     7 25      -420   7,0 17,0     4 33      -420   5,0 19,0
 2 30      -650   2,0 22,0     8 27      -420   7,0 17,0     7 25      -420   5,0 19,0
11 33      -650   2,0 22,0    14 24      -420   7,0 17,0     8 27      -420   5,0 19,0
13 23      -650   2,0 22,0     5 21      -450   0,0 24,0    13 22      -420   5,0 19,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 24   300      24,0  0,0    10 30   630      24,0  0,0    10 29   120      24,0  0,0
14 23   280      22,0  2,0     2 27   600      21,0  3,0     9 27    90      22,0  2,0
 6 22   120      20,0  4,0     6 22   600      21,0  3,0     2 26    50      16,0  8,0
 3 29   110      17,0  7,0     5 34   200      18,0  6,0     3 28    50      16,0  8,0
 4 32   110      17,0  7,0     9 28   140      16,0  8,0     5 33    50      16,0  8,0
 1 25   100      10,0 14,0    12 33   110      14,0 10,0    11 31    50      16,0  8,0
 8 26   100      10,0 14,0     1 25      -100   8,0 16,0    13 34    50      16,0  8,0
 9 28   100      10,0 14,0     3 29      -100   8,0 16,0     4 30      -140   7,0 17,0
10 30   100      10,0 14,0     7 24      -100   8,0 16,0     6 21      -140   7,0 17,0
13 21   100      10,0 14,0    13 21      -100   8,0 16,0     8 25      -140   7,0 17,0
 5 34    90       4,0 20,0    14 23      -100   8,0 16,0    14 22      -140   7,0 17,0
12 33      -110   2,0 22,0     4 32      -200   1,0 23,0     7 23      -300   2,0 22,0
 2 27      -170   0,0 24,0     8 26      -200   1,0 23,0     1 24      -420   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
14 22   300      24,0  0,0     5 31      -650  22,0  2,0     3 27   150      20,0  4,0
13 34   200      22,0  2,0     7 22      -650  22,0  2,0     5 31   150      20,0  4,0
 3 28   100      14,0 10,0     9 26      -650  22,0  2,0     7 22   150      20,0  4,0
 4 30   100      14,0 10,0     1 23      -680  11,0 13,0    12 32   150      20,0  4,0
 6 21   100      14,0 10,0     2 25      -680  11,0 13,0    14 21   150      20,0  4,0
 7 23   100      14,0 10,0     6 34      -680  11,0 13,0     1 23   140      14,0 10,0
 8 25   100      14,0 10,0     8 24      -680  11,0 13,0     9 26   130      12,0 12,0
 9 27   100      14,0 10,0    10 28      -680  11,0 13,0    10 28   110      10,0 14,0
11 31   100      14,0 10,0    11 30      -680  11,0 13,0    11 30    90       8,0 16,0
 5 33      -140   6,0 18,0    12 32      -680  11,0 13,0     2 25    50       4,0 20,0
10 29      -170   4,0 20,0    14 21      -680  11,0 13,0     6 34    50       4,0 20,0
 1 24      -620   1,0 23,0     3 27      -710   1,0 23,0     8 24    50       4,0 20,0
 2 26      -620   1,0 23,0     4 29      -710   1,0 23,0     4 29       -90   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 28   480      22,0  2,0     3 26   680      24,0  0,0     8 22   100      23,0  1,0
 6 32   480      22,0  2,0     5 30   650      21,0  3,0    10 26   100      23,0  1,0
 8 23   480      22,0  2,0    13 33   650      21,0  3,0     2 23    50      17,0  7,0
 2 24   450      12,0 12,0     1 22   620      15,0  9,0     3 25    50      17,0  7,0
 3 26   450      12,0 12,0     6 32   620      15,0  9,0    12 30    50      17,0  7,0
 5 30   450      12,0 12,0     7 21   620      15,0  9,0    14 34    50      17,0  7,0
 7 21   450      12,0 12,0     8 23   620      15,0  9,0     6 31      -140   9,0 15,0
 9 25   450      12,0 12,0    10 27   200       9,0 15,0     7 33      -140   9,0 15,0
11 29   450      12,0 12,0    12 31   200       9,0 15,0     9 24      -140   9,0 15,0
13 33   450      12,0 12,0    11 29   170       6,0 18,0    13 32      -140   9,0 15,0
 1 22   400       4,0 20,0     2 24   140       3,0 21,0     5 29      -170   4,0 20,0
10 27   230       2,0 22,0     9 25   140       3,0 21,0     4 27      -420   1,0 23,0
12 31   170       0,0 24,0     4 28   110       0,0 24,0    11 28      -420   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score  
 4 27   100      23,0  1,0
 5 29   100      23,0  1,0
 2 23    50      16,0  8,0
 3 25    50      16,0  8,0
 9 24    50      16,0  8,0
12 30    50      16,0  8,0
13 32    50      16,0  8,0
 6 31      -140   7,0 17,0
 7 33      -140   7,0 17,0
11 28      -140   7,0 17,0
14 34      -140   7,0 17,0
10 26      -420   2,0 22,0
 8 22      -500   0,0 24,0


Einzelresultate