2014-03-03  Colony Club

Einzelresultate

12 Tische, 24 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1    12    246  56,9  Ingrid Reichhart - Heinz Stoklaska                   26  3140 2350  2 - 12 
         2     7    243  56,3  Helmut Hartmann - Christine Polletin                 20  4851 3801  14     
         3     4    241  55,8  Waltraud Pilshofer - Annemarie Aigner         T      16  5780 5542  12     
         4     3    235  54,4  Renate Tesar - Hans Einhaus                          14  2746   +7  14     
         5     5    230  53,2  Gottfried Wiater - Otto Merta                        12  5406 5055  17 - 5 

         6    11    222  51,4  Margarit Karas - Traude Fuchs                        10  5767  +45  14     
         7     8    219  50,7  Ilse Bonesch - Erika Horvath                          8  4983 4944  38     
         8    10    203  47,0  Alfred Pfeiffer - Günter Auer                         6  5935 +130  14     
         9     2    200  46,3  Franz Karas - Werner Weiss                               4304 2698  14     
        10     6    196  45,4  Christine Karall - Alfred Rathammer                      4780  431  17 - 20

        11     9    183  42,4  Charlotte Platzer - Erhard Platzer                       4025 4024  14     
        12     1    174  40,3  Gerli Frankl - Karin Sova                                3397 1421  38     


O-W      1    26    266  61,6  Herta Strobl - Klaus Rokita                          26  4504 1676  21 - 14
         2    27    243  56,3  Hedi Rizzi - Jutta Ammann                            20  +177 5177  17     
         3    28    240  55,6  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer                16  2599 2763  14     
              30    240  55,6  Karin Neyer - Dietmar Neyer                          16   +59 +234
         5    21    229  53,0  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                    12   +90  +89

         6    32    224  51,9  Ingrid Zehetmayer - Katharina Hegedüs                10    +3  +20
         7    29    218  50,5  Dieter Röthel - Edi Hochwartner                       8  5402 +249  12     
         8    24    203  47,0  Herlinde Auer - Ingrid Kmentt                 T       6  3851 3890  2 - 9  
         9    22    192  44,4  Traude Woidich - Elfi Heinke                               +5 +223
        10    23    188  43,5  Christiane Werner - Elisabeth Bauer           A          5236 5787  38 - 14

        11    25    178  41,2  Inge Lattorff - Sabine Hirt                               +27 2865  12     
        12    31    171  39,6  Walter Fritsch - Johanna Schwarzenpoller                  +35 6250  38     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                 Board:  2                 Board:  3                 Board:  4             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 8 23   500      16  0    12 31   100      16  0     9 25   100      16  0     2 22   200      14  2
12 31   150      14  2     9 25    50      12  4    12 31      -230  14  2     8 21   200      14  2
 7 32   110      11  5    10 27    50      12  4     7 32      -620  12  4    11 28   200      14  2
 9 25   110      11  5    11 29    50      12  4     6 30      -680   9  7     6 29   100       8  8
10 27   100       8  8     6 30       -90   8  8    11 29      -680   9  7    10 26   100       8  8
 1 21       -50   3 13     8 23      -110   6 10     1 21      -710   5 11    12 30   100       8  8
 5 28       -50   3 13     5 28      -120   4 12    10 27      -710   5 11     1 32    90       3 13
 6 30       -50   3 13     7 32      -130   2 14     5 28     -1430   2 14     7 31    90       3 13
11 29       -50   3 13     1 21      -200   0 16     8 23     -1460   0 16     9 24      -100   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                 Board:  6                 Board:  7                 Board:  8             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 7 31    80      16  0    11 28   500      16  0     8 32   150      16  0     3 23   130      15  1
11 28    50      14  2     1 32   200      11  5     2 21   130      14  2     8 32   130      15  1
 9 24      -110  12  4     6 29   200      11  5     9 22   110      11  5    12 29   110      12  4
 6 29      -120   9  7     9 24   200      11  5    11 27   110      11  5     7 30    90      10  6
12 30      -120   9  7    10 26   200      11  5    12 29   100       8  8     1 31       -50   6 10
 1 32      -200   5 11     2 22   170       4 12    10 25       -90   6 10     2 21       -50   6 10
 2 22      -200   5 11     7 31   170       4 12     1 31      -100   3 13    10 25       -50   6 10
 8 21      -300   2 14     8 21   170       4 12     7 30      -100   3 13     9 22      -100   2 14
10 26      -400   0 16    12 30       -50   0 16     3 23      -200   0 16    11 27      -150   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                 Board:  10                Board:  11                Board:  12            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 3 23   500      16  0     3 22   600      16  0     3 22    50      15  1     8 31   600      16  0
 7 30   200      12  4    12 28   500      14  2     4 24    50      15  1     3 22   150      14  2
 8 32   200      12  4     4 24   200      11  5     8 31       -50  11  5     2 32   130       9  7
12 29   200      12  4     8 31   200      11  5    11 26       -50  11  5     4 24   130       9  7
 2 21   140       8  8    10 23   170       8  8     1 30      -110   8  8     9 21   130       9  7
 9 22   110       6 10    11 26   100       6 10     2 32      -150   3 13    10 23   130       9  7
10 25   100       4 12     9 21      -100   4 12     9 21      -150   3 13    11 26   100       3 13
 1 31       -50   1 15     1 30      -200   2 14    10 23      -150   3 13    12 28   100       3 13
11 27       -50   1 15     2 32      -300   0 16    12 28      -150   3 13     1 30      -100   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                Board:  14                Board:  15                Board:  16            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
10 22   100      16  0     3 21   170      16  0     2 31   150      16  0     1 28   460       9  7
 3 21      -100  13  3     5 25   100      14  2     1 29   110      11  5     3 32   460       9  7
 5 25      -100  13  3     2 31    50      12  4     5 25   110      11  5     4 22   460       9  7
 4 23      -140  10  6     1 29      -130   6 10    10 22   110      11  5     5 24   460       9  7
 9 32      -170   8  8     4 23      -130   6 10    12 27   110      11  5     6 26   460       9  7
 2 31      -200   6 10     9 32      -130   6 10     4 23   100       5 11    10 21   460       9  7
11 24      -600   4 12    10 22      -130   6 10    11 24   100       5 11    11 23   460       9  7
 1 29      -620   1 15    12 27      -130   6 10     3 21      -100   2 14    12 25   460       9  7
12 27      -620   1 15    11 24      -140   0 16     9 32      -200   0 16     2 30   400       0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                Board:  18                Board:  19                Board:  20            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 5 24   300      16  0     1 28    50      16  0     4 21   590      16  0     3 31   110      16  0
 2 30   100      12  4     4 22      -450  12  4    12 24   530      14  2     5 23    90      13  3
 3 32   100      12  4     5 24      -450  12  4     2 29   420      12  4    12 24    90      13  3
12 25   100      12  4    10 21      -450  12  4     5 23   400      10  6     6 25     0      10  6
10 21    50       7  9     2 30      -480   4 12     3 31   200       8  8     4 21      -100   6 10
11 23    50       7  9     3 32      -480   4 12     1 26   100       5 11     7 27      -100   6 10
 1 28      -420   3 13     6 26      -480   4 12    11 22   100       5 11    11 22      -100   6 10
 4 22      -420   3 13    11 23      -480   4 12     6 25      -100   1 15     1 26      -110   1 15
 6 26      -500   0 16    12 25      -480   4 12     7 27      -100   1 15     2 29      -110   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                Board:  22                Board:  23                Board:  24            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 4 21    50      14  2     1 25   450      16  0    12 23   650      16  0     7 26   110      16  0
 5 23    50      14  2     5 22   420      12  4     1 25   620      13  3     1 25       -50  12  4
 7 27    50      14  2     7 26   420      12  4     4 32   620      13  3     2 27       -50  12  4
 3 31      -140   9  7    12 23   420      12  4     3 30   600      10  6     4 32       -50  12  4
11 22      -140   9  7     8 28   200       8  8     6 24   200       8  8     6 24      -110   8  8
 1 26      -420   3 13     4 32   140       6 10     5 22   170       4 12     5 22      -130   4 12
 2 29      -420   3 13     2 27       -50   2 14     7 26   170       4 12     8 28      -130   4 12
 6 25      -420   3 13     3 30       -50   2 14     8 28   170       4 12    12 23      -130   4 12
12 24      -420   3 13     6 24       -50   2 14     2 27      -100   0 16     3 30      -150   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                Board:  26                Board:  27                Board:  28            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 7 25   450      16  0     6 23   800      16  0     1 24   450      15  1     6 22   630      16  0
 4 31   420      12  4     3 28   600      14  2     7 25   450      15  1     2 25   600      11  5
 8 27   420      12  4     1 24   200      11  5     2 26   420       8  8     3 27   600      11  5
 9 29   420      12  4     2 26   200      11  5     5 21   420       8  8     8 26   600      11  5
 6 23   200       8  8     5 21   150       8  8     6 23   420       8  8    10 30   600      11  5
 1 24   170       5 11     8 27   130       6 10     8 27   420       8  8     7 24   300       6 10
 2 26   170       5 11     7 25      -140   3 13     9 29   420       8  8     4 29      -100   4 12
 5 21      -100   2 14     9 29      -140   3 13     3 28       -50   1 15     5 32      -200   2 14
 3 28      -150   0 16     4 31      -200   0 16     4 31       -50   1 15     9 28      -400   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                Board:  30                Board:  31                Board:  32            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 2 25   140      16  0     4 29   460      16  0     7 23   210      16  0     5 30   300      15  1
 3 27      -100   8  8     6 22   450      12  4     5 30   200      10  6    11 31   300      15  1
 4 29      -100   8  8     7 24   450      12  4     6 21   200      10  6     3 26   200       8  8
 5 32      -100   8  8     9 28   450      12  4     9 27   200      10  6     4 28   200       8  8
 7 24      -100   8  8     2 25   430       6 10    10 29   200      10  6     8 25   200       8  8
 8 26      -100   8  8     3 27   430       6 10    11 31   200      10  6     9 27   200       8  8
 9 28      -100   8  8    10 30   430       6 10     3 26   170       2 14    10 29   200       8  8
10 30      -100   8  8     5 32   420       1 15     4 28   170       2 14     6 21   110       2 14
 6 22      -200   0 16     8 26   420       1 15     8 25   170       2 14     7 23   100       0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                Board:  34                Board:  35                Board:  36            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
11 31   150      16  0    12 32   130      16  0     8 24   100      16  0     4 27  1430      16  0
 4 28    50      13  3     5 29   100      11  5     4 27      -100  12  4     5 29   680       9  7
 7 23    50      13  3     6 31   100      11  5    11 30      -100  12  4     6 31   680       9  7
 5 30       -80  10  6     7 22   100      11  5    12 32      -100  12  4     7 22   680       9  7
 3 26       -90   8  8    11 30   100      11  5     7 22      -150   8  8     9 26   680       9  7
 6 21      -100   6 10    10 28    50       6 10     5 29      -200   5 11    10 28   680       9  7
 8 25      -120   4 12     4 27      -110   2 14     6 31      -200   5 11    11 30   680       9  7
10 29      -150   2 14     8 24      -110   2 14    10 28      -250   2 14     8 24   600       2 14
 9 27      -400   0 16     9 26      -110   2 14     9 26      -710   0 16    12 32      -100   0 16


Einzelresultate