2015-01-26  Colony Club

Einzelresultate

12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     6  245,5    56,8  Alfred Rathammer - Christine Karall                  26   431 4780  20 - 17
         2    10  244,9    56,7  Klaus Michtner - Peter Rihl                          20  3282 3584  20 - 38
         3     3  234,7 *  54,3  Renate Tesar - Hans Einhaus                          16  2746   +7  14     
         4     5  227,3 *  52,6  Helmut Hartmann - Christine Polletin                 14  4851 3801  14     
         5     9  224,7 *  52,0  Franz Karas - Otto Merta                             12  4304 5055  14 - 5 

         6     2  215,7 *  49,9  Ilse Bonesch - Erika Horvath                         10  4983 4944  38     
         7    11  213,5    49,4  Gerhard Fuchs - Jutta Ammann                  K       8  4693 5177  2 - 17 
         8     8  212,8 *  49,3  Eva Schier - Traude Fuchs                             6   +33  +45
         9     4  208,4 *  48,2  Waltraud Pilshofer - Annemarie Aigner         T          5780 5542  12     
        10     7  205,3 *  47,5  Helga Fuchs - Anni Andel                                 4356  +12  2      

        11    12  184,2 *  42,6  Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart                       2350 3140  12 - 2 
        12     1  168,0 *  38,9  Birgitt Girtler - Margarit Karas              T          5669 5767  17 - 14


O-W      1    30  277,9    64,3  Alfred Pfeiffer - Karin Göbl                         26  5935  +61  14     
         2    31  251,4    58,2  Susi Ridder - Elisabeth Leitner                      20   +29 +165
         3    21  244,4    56,6  Ingrid Kmentt - Dieter Röthel                 T      16  3890 5402  9 - 12 
         4    23  242,0    56,0  Sabine Hirt - Ingrid Zehetmayer                      14  2865   +3  12     
         5    27  233,4    54,0  Maria Wielander - Helmgard Huhndorf           A      12  6254 3527  17     

         6    28  218,5    50,6  Heinrich Langenberger - Gottfried Wiater      K      10  5685 5406  2 - 17 
         7    24  204,8    47,4  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                     8   +90  +89
         8    22  201,4    46,6  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                 6  2763 2599  14     
         9    25  190,8    44,2  Hilde Herrmann - Vera Rothmund                             +2 +260
        10    29  162,3    37,6  Inge Lattorff - Katharina Hegedüs                         +27  +20

        11    26  149,4    34,6  Elke Forisch - Elfi Heinke                                +44 +223

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 27   130      15,9  0,1    12 31   690      15,9  0,1     5 28   130      15,9  0,1
11 29   100      13,6  2,4     6 30   660      12,5  3,5     8 23   110      12,5  3,5
 5 28    50       8,0  8,0    10 27   660      12,5  3,5    11 29   110      12,5  3,5
 8 23    50       8,0  8,0     1 21   630       4,6 11,4    10 27    90       8,0  8,0
 9 25    50       8,0  8,0     5 28   630       4,6 11,4    12 31    90       8,0  8,0
12 31    50       8,0  8,0     8 23   630       4,6 11,4     1 21       -50   2,4 13,6
 6 30       -50   2,4 13,6     9 25   630       4,6 11,4     6 30       -50   2,4 13,6
 1 21      -100   0,1 15,9    11 29   630       4,6 11,4     9 25       -50   2,4 13,6
 7 --     Pause   7,6          7 --     Pause   7,6          7 --     Pause   7,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 26    90      15,9  0,1     6 29  1470      15,9  0,1     7 31   300      15,9  0,1
 2 22    80      13,6  2,4     2 22   720      12,5  3,5     8 21   100      12,5  3,5
11 28       -80  11,4  4,6    10 26   720      12,5  3,5    11 28   100      12,5  3,5
 6 29      -100   8,0  8,0    11 28   710       8,0  8,0    10 26       -50   9,1  6,9
 9 24      -100   8,0  8,0    12 30   710       8,0  8,0     2 22      -110   6,9  9,1
 7 31      -120   4,6 11,4     8 21   660       3,5 12,5    12 30      -150   4,6 11,4
 8 21      -150   2,4 13,6     9 24   660       3,5 12,5     6 29      -620   1,3 14,8
12 30      -200   0,1 15,9     7 31      -100   0,1 15,9     9 24      -620   1,3 14,8
 1 --     Pause   6,2          1 --     Pause   6,2          1 --     Pause   6,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 25   100      15,9  0,1    10 25   100      15,9  0,1     2 21   450      15,9  0,1
12 29      -620  13,6  2,4     9 22    90      13,6  2,4     9 22   420      13,6  2,4
 9 22      -630  11,4  4,6     7 30    50      11,4  4,6     3 23   170       8,0  8,0
 3 23      -650   8,0  8,0     3 23       -50   6,9  9,1     7 30   170       8,0  8,0
 7 30      -650   8,0  8,0    11 27       -50   6,9  9,1    11 27   170       8,0  8,0
11 27      -660   4,6 11,4    12 29       -50   6,9  9,1    12 29   170       8,0  8,0
 1 31      -680   2,4 13,6     1 31      -120   1,3 14,8     1 31   100       1,3 14,8
 2 21     -1430   0,1 15,9     2 21      -120   1,3 14,8    10 25   100       1,3 14,8
 8 --     Pause   7,9          8 --     Pause   7,9          8 --     Pause   7,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 26   100      15,9  0,1     1 30   100      14,8  1,3    10 23   180      15,9  0,1
 3 22      -650  12,5  3,5     3 22   100      14,8  1,3     9 21   150      13,6  2,4
 4 24      -650  12,5  3,5     4 24    90      10,3  5,8     8 31   100      11,4  4,6
 1 30      -680   5,8 10,3    10 23    90      10,3  5,8    11 26    50       9,1  6,9
 9 21      -680   5,8 10,3     8 31    50       6,9  9,1     4 24      -100   5,8 10,3
10 23      -680   5,8 10,3    11 26       -50   4,6 11,4    12 28      -100   5,8 10,3
12 28      -680   5,8 10,3    12 28       -90   2,4 13,6     1 30      -200   1,3 14,8
 8 31      -710   0,1 15,9     9 21      -110   0,1 15,9     3 22      -200   1,3 14,8
 2 --     Pause   8,0          2 --     Pause   8,0          2 --     Pause   8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 29   680      14,8  1,3     5 25   150      15,9  0,1     2 31    50      15,9  0,1
 5 25   680      14,8  1,3     1 29   120      13,6  2,4    12 27       -90  13,6  2,4
 4 23   650      10,3  5,8    11 24   100      11,4  4,6     3 21      -140   9,1  6,9
11 24   650      10,3  5,8     4 23    90       9,1  6,9    10 22      -140   9,1  6,9
 2 31   200       6,9  9,1    10 22       -50   6,9  9,1    11 24      -140   9,1  6,9
12 27   150       4,6 11,4     3 21      -100   4,6 11,4     1 29      -170   2,4 13,6
 3 21      -100   1,3 14,8    12 27      -110   2,4 13,6     4 23      -170   2,4 13,6
10 22      -100   1,3 14,8     2 31      -150   0,1 15,9     5 25      -170   2,4 13,6
 9 --     Pause   8,3          9 --     Pause   8,3          9 --     Pause   8,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 24   110      15,9  0,1     2 30   450      12,5  3,5     6 26  1430      15,9  0,1
 6 26   100      12,5  3,5     5 24   450      12,5  3,5    12 25  1100      13,6  2,4
10 21   100      12,5  3,5    10 21   450      12,5  3,5    10 21   680      11,4  4,6
12 25       -80   9,1  6,9    12 25   450      12,5  3,5     1 28   650       4,6 11,4
 1 28       -90   6,9  9,1     4 22       -50   5,8 10,3     2 30   650       4,6 11,4
 2 30      -100   3,5 12,5     6 26       -50   5,8 10,3     4 22   650       4,6 11,4
11 23      -100   3,5 12,5    11 23      -920   2,4 13,6     5 24   650       4,6 11,4
 4 22      -120   0,1 15,9     1 28     -1090   0,1 15,9    11 23   650       4,6 11,4
 3 --     Pause   8,7          3 --     Pause   8,7          3 --     Pause   8,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 25   490      16,0  0,0     1 26   170      15,0  1,0     3 31   660      16,0  0,0
 2 29   150      12,0  4,0     2 29   170      15,0  1,0     1 26   650      14,0  2,0
 4 21   150      12,0  4,0     4 21   140       9,0  7,0     6 25   630      11,0  5,0
11 22   150      12,0  4,0     5 23   140       9,0  7,0     7 27   630      11,0  5,0
 1 26   130       4,0 12,0    11 22   140       9,0  7,0     4 21   180       8,0  8,0
 3 31   130       4,0 12,0    12 24   140       9,0  7,0     2 29      -100   3,0 13,0
 5 23   130       4,0 12,0     3 31   100       2,0 14,0     5 23      -100   3,0 13,0
 7 27   130       4,0 12,0     6 25   100       2,0 14,0    11 22      -100   3,0 13,0
12 24   130       4,0 12,0     7 27   100       2,0 14,0    12 24      -100   3,0 13,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25   450      13,6  2,4     7 26  1100      15,9  0,1     6 24   460      15,9  0,1
 2 27   450      13,6  2,4     1 25   800      12,5  3,5     3 30   430      12,5  3,5
 8 28   450      13,6  2,4     5 22   800      12,5  3,5     5 22   430      12,5  3,5
 6 24   430       9,1  6,9     3 30   640       9,1  6,9     7 26   400       9,1  6,9
 5 22   420       5,8 10,3     2 27   620       5,8 10,3     2 27   110       6,9  9,1
 7 26   420       5,8 10,3     6 24   620       5,8 10,3     8 28    50       4,6 11,4
 3 30   400       2,4 13,6    12 23   500       2,4 13,6    12 23       -50   2,4 13,6
12 23      -100   0,1 15,9     8 28   300       0,1 15,9     1 25      -100   0,1 15,9
 4 --     Pause   7,7          4 --     Pause   7,7          4 --     Pause   7,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 28   750      16,0  0,0     2 26   620      15,0  1,0     6 23  1020      16,0  0,0
 2 26   430      13,0  3,0     4 31   620      15,0  1,0     3 28   990      13,0  3,0
 9 29   430      13,0  3,0     6 23   500      12,0  4,0     7 25   990      13,0  3,0
 6 23   400      10,0  6,0     5 21   200      10,0  6,0     1 24   520       7,0  9,0
 1 24   150       7,0  9,0     3 28   170       6,0 10,0     5 21   520       7,0  9,0
 5 21   150       7,0  9,0     7 25   170       6,0 10,0     8 27   520       7,0  9,0
 4 31   130       3,0 13,0     9 29   170       6,0 10,0     9 29   520       7,0  9,0
 7 25   130       3,0 13,0     8 27      -130   2,0 14,0     2 26       -50   1,0 15,0
 8 27      -150   0,0 16,0     1 24      -200   0,0 16,0     4 31       -50   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 26   100      15,9  0,1     3 27   620      15,9  0,1     6 22   300      15,9  0,1
 3 27      -420   9,1  6,9     9 28   300      13,6  2,4     4 29   130      13,6  2,4
 4 29      -420   9,1  6,9     2 25   140       9,1  6,9     3 27       -50  10,3  5,8
 6 22      -420   9,1  6,9     4 29   140       9,1  6,9     7 24       -50  10,3  5,8
 7 24      -420   9,1  6,9     8 26   140       9,1  6,9     9 28      -140   6,9  9,1
 9 28      -420   9,1  6,9     7 24   120       4,6 11,4     2 25      -420   2,4 13,6
 2 25      -450   1,3 14,8     6 22      -100   1,3 14,8     8 26      -420   2,4 13,6
10 30      -450   1,3 14,8    10 30      -100   1,3 14,8    10 30      -420   2,4 13,6
 5 --     Pause   8,4          5 --     Pause   8,4          5 --     Pause   8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                    Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 29    50      16,0  0,0     6 21   140      14,0  2,0     3 26      -140  16,0  0,0
 4 28      -110  14,0  2,0     7 23   140      14,0  2,0    10 29      -150  14,0  2,0
 8 25      -130  11,0  5,0     8 25   140      14,0  2,0     4 28      -420  10,0  6,0
 9 27      -130  11,0  5,0     4 28   120       9,0  7,0     8 25      -420  10,0  6,0
 3 26      -140   8,0  8,0    11 31   120       9,0  7,0     9 27      -420  10,0  6,0
 6 21      -170   6,0 10,0    10 29    90       6,0 10,0     7 23      -450   5,0 11,0
 5 30      -430   3,0 13,0     3 26       -50   2,0 14,0    11 31      -450   5,0 11,0
11 31      -430   3,0 13,0     5 30       -50   2,0 14,0     5 30      -800   1,0 15,0
 7 23      -460   0,0 16,0     9 27       -50   2,0 14,0     6 21      -800   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  34                    Board:  35                    Board:  36                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 22  1100      15,9  0,1     6 31   100      14,8  1,3     5 29      -620  15,9  0,1
 9 26   620      13,6  2,4     8 24   100      14,8  1,3     8 24      -650  11,4  4,6
 8 24   170      11,4  4,6     9 26       -50  10,3  5,8     9 26      -650  11,4  4,6
 5 29   150       9,1  6,9    11 30       -50  10,3  5,8    10 28      -650  11,4  4,6
 6 31      -200   5,8 10,3     4 27      -100   5,8 10,3     4 27      -680   3,5 12,5
11 30      -200   5,8 10,3     5 29      -100   5,8 10,3     6 31      -680   3,5 12,5
 4 27      -300   2,4 13,6     7 22      -170   2,4 13,6     7 22      -680   3,5 12,5
10 28      -590   0,1 15,9    10 28      -300   0,1 15,9    11 30      -680   3,5 12,5
12 --     Pause   6,8         12 --     Pause   6,8         12 --     Pause   6,8


Einzelresultate