2009-04-27  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     1  267,9 *  62,0  Werner Weiss - Otto Sova                            26  2698   95  14 - 9 
         2    11  264,1 *  61,1  Arnulf Dieter Krausz - Ingrid Reichhart      T      20  3662 3140  9 - 2  
         3     8  235,5 *  54,5  Erich Brunner - Wilhelm Pauls                       16   +14 1265  17     
         4     6  230,5 *  53,4  Haidi Moestl - Josef Simonitsch                     14  1980 5239  10     
         5     2  218,7 *  50,6  Franz Karas - Katharina Hegedüs                     12  4304  +20  42     

         6    10  215,0    49,8  Annelies Strehl - Gustav Strehl                     10   +25 4866  38     
         7     7  209,5 *  48,5  Helga Fuchs - Therese Zifferer                       8  4356 +144  2      
         8     4  204,0 *  47,2  Erika Horvath - Ilse Bonesch                 A       6  4944 4983  38     
         9     3  187,7 *  43,5  Renate Tesar - Hans Einhaus                             2746   +7  38     
        10     5  175,5 *  40,6  Gerda Smekal - Ingrid Kmentt                 A          4253 3890  38 - 9 

        11     9  173,0    40,0  Gerhard Fuchs - Ingrid Zehetmayer                       4693   +3  2      


O-W      1    29  247,8    57,3  Herta Strobl - Sabine Hirt                   K      20  4504 2865  21 - 38
         2    30  244,4    56,6  Maria Sponer - Adolf Stöger                         16  1850  +64  38     
         3    28  236,6    54,8  Elke Forisch - Luise Moser                          14   +44 5387  2      
         4    23  227,4    52,6  Erna Operschal - Anni Andel                         12  4842  +12  38     
         5    21  212,3    49,1  Hilde Herrmann - Traude Köhler                      10    +2  +41

         6    22  210,3    48,7  Traude Woidich - Anneliese Pfoser                    8    +5 3385  18     
         7    27  206,0    47,7  Birgit Girtler - Ingrid Korn                            +141 +167
         8    26  205,9    47,7  Margarete Zuccon - Renate Nikola                         +17 +147
         9    25  186,8    43,2  Inge Lattorff - Hans Dostal                              +27 4911  38     
        10    24  182,8    42,3  Alexander Huber - Johanna Hohenegger                    1915  +16  14     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 21   420      15,9  0,1     8 24   650      15,9  0,1
10 28   300      12,5  3,5     1 21   620      11,4  4,6
11 30   300      12,5  3,5     7 22   620      11,4  4,6
 8 24   150       9,1  6,9     9 26   620      11,4  4,6
 7 22   130       6,9  9,1     4 27   170       4,6 11,4
 5 29   100       4,6 11,4    10 28   170       4,6 11,4
 9 26    50       2,4 13,6    11 30   170       4,6 11,4
 4 27       -50   0,1 15,9     5 29   140       0,1 15,9
 6 --     Pause   8,5          6 --     Pause   8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 24   170      15,9  0,1     7 21   100      15,9  0,1
10 28   120      13,6  2,4    11 29       -90  13,6  2,4
 7 22   110      11,4  4,6     2 22      -110  11,4  4,6
 1 21    90       4,6 11,4     6 30      -120   9,1  6,9
 4 27    90       4,6 11,4     8 23      -200   5,8 10,3
 5 29    90       4,6 11,4    10 27      -200   5,8 10,3
 9 26    90       4,6 11,4     5 28      -300   1,3 14,8
11 30    90       4,6 11,4     9 25      -300   1,3 14,8
 6 --     Pause   8,5          1 --     Pause   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 22      -170  14,8  1,3    11 29   420      15,9  0,1
 7 21      -170  14,8  1,3     8 23   400      13,6  2,4
 5 28      -420  10,3  5,8     5 28   140      11,4  4,6
 8 23      -420  10,3  5,8     6 30       -50   6,9  9,1
 6 30      -450   3,5 12,5     7 21       -50   6,9  9,1
 9 25      -450   3,5 12,5     9 25       -50   6,9  9,1
10 27      -450   3,5 12,5     2 22      -100   1,3 14,8
11 29      -450   3,5 12,5    10 27      -100   1,3 14,8
 1 --     Pause   9,9          1 --     Pause   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 28   800      15,9  0,1     8 22   100      15,9  0,1
 1 30   200      11,4  4,6     1 30    50      10,3  5,8
 3 23   200      11,4  4,6     2 21    50      10,3  5,8
10 26   200      11,4  4,6     9 24    50      10,3  5,8
 9 24   100       6,9  9,1    11 28    50      10,3  5,8
 8 22    90       4,6 11,4     3 23      -110   3,5 12,5
 6 29      -110   2,4 13,6     6 29      -110   3,5 12,5
 2 21      -140   0,1 15,9    10 26      -150   0,1 15,9
 7 --     Pause   7,8          7 --     Pause   7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 29   500      15,9  0,1    10 25      -110  15,9  0,1
 2 21   430      13,6  2,4    11 27      -130  13,6  2,4
 8 22   200      11,4  4,6     9 23      -170  11,4  4,6
 1 30   140       9,1  6,9     3 22      -200   8,0  8,0
10 26   130       6,9  9,1     8 21      -200   8,0  8,0
 3 23      -100   2,4 13,6     4 24      -300   4,6 11,4
 9 24      -100   2,4 13,6     1 29      -660   2,4 13,6
11 28      -100   2,4 13,6     7 30     -1370   0,1 15,9
 7 --     Pause   7,8          2 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 24  1100      15,9  0,1     9 23   150      15,9  0,1
 1 29   400      12,5  3,5    10 25   100      13,6  2,4
 3 22   400      12,5  3,5    11 27    50      11,4  4,6
 8 21   150       8,0  8,0     8 21       -80   9,1  6,9
11 27   150       8,0  8,0     1 29       -90   4,6 11,4
10 25   100       4,6 11,4     4 24       -90   4,6 11,4
 7 30    50       1,3 14,8     7 30       -90   4,6 11,4
 9 23    50       1,3 14,8     3 22      -100   0,1 15,9
 2 --     Pause   8,1          2 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 30   300      15,9  0,1     1 28   200      15,9  0,1
 1 28   140      10,3  5,8     2 30    50      10,3  5,8
 5 25   140      10,3  5,8     4 23    50      10,3  5,8
10 24   140      10,3  5,8     5 25    50      10,3  5,8
11 26   140      10,3  5,8    11 26    50      10,3  5,8
 4 23   100       4,6 11,4     3 21       -80   4,6 11,4
 3 21      -110   2,4 13,6     9 22      -110   1,3 14,8
 9 22      -120   0,1 15,9    10 24      -110   1,3 14,8
 8 --     Pause   8,7          8 --     Pause   8,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 30   170      15,9  0,1    10 23   100      15,9  0,1
 4 23   150      13,6  2,4     4 22       -50  13,6  2,4
 3 21   130       9,1  6,9     6 26       -90  11,4  4,6
 5 25   130       9,1  6,9    11 25      -180   9,1  6,9
10 24   130       9,1  6,9     5 24      -600   5,8 10,3
 9 22   100       4,6 11,4     9 21      -600   5,8 10,3
11 26      -100   2,4 13,6     1 27      -630   1,3 14,8
 1 28      -200   0,1 15,9     2 29      -630   1,3 14,8
 8 --     Pause   8,7          3 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 27   150      11,4  4,6     1 27   100      15,9  0,1
 4 22   150      11,4  4,6    11 25    50      13,6  2,4
 6 26   150      11,4  4,6     4 22      -200  11,4  4,6
 9 21   150      11,4  4,6     9 21      -230   9,1  6,9
11 25   150      11,4  4,6     2 29      -480   3,5 12,5
 2 29   130       3,5 12,5     5 24      -480   3,5 12,5
 5 24   130       3,5 12,5     6 26      -480   3,5 12,5
10 23   100       0,1 15,9    10 23      -480   3,5 12,5
 3 --     Pause   7,0          3 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 23   170      16,0  0,0     1 26   200      15,0  1,0
 1 26   140      13,0  3,0    11 24   200      15,0  1,0
 7 27   140      13,0  3,0     7 27   170      12,0  4,0
10 22   110      10,0  6,0     2 28       -90  10,0  6,0
 3 30       -50   6,0 10,0     6 25      -110   7,0  9,0
 6 25       -50   6,0 10,0    10 22      -110   7,0  9,0
11 24       -50   6,0 10,0     3 30      -140   3,0 13,0
 2 28      -100   1,0 15,0     4 21      -140   3,0 13,0
 4 21      -100   1,0 15,0     5 23      -300   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 25   200      15,0  1,0     5 22   100      15,9  0,1
10 22   200      15,0  1,0    11 23      -110  13,6  2,4
11 24   100      12,0  4,0     7 26      -120  11,4  4,6
 2 28    50       8,0  8,0     1 25      -130   6,9  9,1
 4 21    50       8,0  8,0     2 27      -130   6,9  9,1
 5 23    50       8,0  8,0     6 24      -130   6,9  9,1
 7 27       -90   4,0 12,0     3 29      -150   2,4 13,6
 1 26      -130   1,0 15,0     8 28      -580   0,1 15,9
 3 30      -130   1,0 15,0     4 --     Pause   7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 27   400      15,9  0,1     6 24   430      14,8  1,3
 6 24   200      13,6  2,4     8 28   430      14,8  1,3
 1 25   100       9,1  6,9     1 25   150      10,3  5,8
 3 29   100       9,1  6,9    11 23   150      10,3  5,8
 7 26   100       9,1  6,9     3 29   130       5,8 10,3
11 23      -660   4,6 11,4     7 26   130       5,8 10,3
 5 22      -790   2,4 13,6     5 22   120       2,4 13,6
 8 28     -1100   0,1 15,9     2 27       -50   0,1 15,9
 4 --     Pause   7,6          4 --     Pause   7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 25   500      16,0  0,0     1 24   210      16,0  0,0
 1 24   300      14,0  2,0     4 30   200      13,0  3,0
 2 26   200      11,0  5,0     7 25   200      13,0  3,0
 3 28   200      11,0  5,0     5 21   150       9,0  7,0
 8 27   140       8,0  8,0     8 27   150       9,0  7,0
 6 23   100       6,0 10,0     6 23   130       6,0 10,0
 5 21      -110   3,0 13,0     2 26   120       4,0 12,0
 9 29      -110   3,0 13,0     9 29   110       2,0 14,0
 4 30      -150   0,0 16,0     3 28      -100   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24   460      16,0  0,0     2 25   380      15,9  0,1
 2 26   430      13,0  3,0     4 29   150      13,6  2,4
 6 23   430      13,0  3,0     3 27   130      10,3  5,8
 4 30   400       9,0  7,0     6 22   130      10,3  5,8
 7 25   400       9,0  7,0     9 28   110       6,9  9,1
 3 28       -50   3,0 13,0     8 26   100       4,6 11,4
 5 21       -50   3,0 13,0     7 24       -90   2,4 13,6
 8 27       -50   3,0 13,0    10 30      -110   0,1 15,9
 9 29       -50   3,0 13,0     5 --     Pause   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 27  1430      14,8  1,3     3 27   430      15,9  0,1
 8 26  1430      14,8  1,3     9 28   400      13,6  2,4
 4 29  1100      11,4  4,6     4 29       -50   6,9  9,1
 2 25   680       6,9  9,1     6 22       -50   6,9  9,1
 7 24   680       6,9  9,1     7 24       -50   6,9  9,1
10 30   680       6,9  9,1     8 26       -50   6,9  9,1
 9 28   650       2,4 13,6    10 30       -50   6,9  9,1
 6 22      -100   0,1 15,9     2 25      -100   0,1 15,9
 5 --     Pause   6,5          5 --     Pause   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26   620      12,5  3,5     3 26   400      13,6  2,4
 5 30   620      12,5  3,5     6 21   400      13,6  2,4
 8 25   620      12,5  3,5     9 27   400      13,6  2,4
10 29   620      12,5  3,5    10 29   130       9,1  6,9
 4 28   170       4,6 11,4     5 30   120       6,9  9,1
 6 21   170       4,6 11,4     4 28       -50   3,5 12,5
 9 27   170       4,6 11,4     7 23       -50   3,5 12,5
 7 23   140       0,1 15,9     8 25      -100   0,1 15,9
11 --     Pause   9,8         11 --     Pause   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 6 21   150      13,6  2,4
 9 27   150      13,6  2,4
10 29   150      13,6  2,4
 4 28    50       8,0  8,0
 8 25    50       8,0  8,0
 3 26      -140   4,6 11,4
 5 30      -400   2,4 13,6
 7 23      -420   0,1 15,9
11 --     Pause   9,8


Einzelresultate