2012-06-11  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                       Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     6  259,9 *  60,2  Christine Karall - Alfred Rathammer                   26  4780  431  38 - 20
         2     7  246,1 *  57,0  Charlotte Platzer - Erhard Platzer                    20  4025 4024  14     
         3     1  246,0 *  56,9  Werner Weiss - Ilse Altrichter                        16  2698  758  14 - 21
         4     5  236,1 *  54,7  Reinhold Pirker-Krassnig - Adolf Stöger               14  4533  +64  15     
         5     2  217,4 *  50,3  Franz Karas - Dagmar Weiss                     T      12  4304 4470  14 - 38

         6     8  209,1 *  48,4  Therese Zifferer - Hedi Rizzi                         10  +144 +177
         7    10  206,5    47,8  Jutta Ammann - Friedrich Alexander                     8  5177  +51  17     
         8     9  198,0    45,8  Gottfried Wiater - Christa Sanford                     6  5406 +237  17     
         9     3  193,9 *  44,9  Renate Tesar - Alfred Pfeiffer                 K          2746 5935  14     
        10    11  189,4 *  43,8  Arnulf Dieter Krausz - Susi Ridder                        3662  +29  2      

        11     4  177,0 *  41,0  Birgitt Girtler - Johanna Schwarzenpoller                 5669 +191  17     


O-W      1    27  283,1    65,5  Ingrid Kmentt - Johanna Hohenegger                    20  3890  +16  9      
         2    23  244,5    56,6  Anni Andel - Christiane Werner                        16   +12 5236  38     
         3    26  229,6    53,2  Annemarie Aigner - Waltraud Pilshofer          A      14  5542 5780  12     
         4    28  226,0    52,3  Herlinde Auer - Dieter Röthel                  T      12  3851 5402  2 - 12 
         5    25  220,3    51,0  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                     10   +90  +89

         6    24  216,9    50,2  Sabine Hirt - Inge Lattorff                            8  2865  +27  12     
         7    30  198,8    46,0  Karin Neyer - Dietmar Neyer                                +59 +234
         8    22  194,0    44,9  Traude Woidich - Elke Forisch                               +5  +44
         9    29  176,6    40,9  Johanna Krajnc - Annemaria Bauer                          5332  +13  38     
        10    21  170,3    39,4  Elfi Heinke - Anneliese Pfoser                            +223 3385  18     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 28   250      15,9  0,1     7 22      -420  15,9  0,1
 8 24    90      13,6  2,4     5 29      -430  13,6  2,4
 1 21     0       9,1  6,9     1 21      -450   8,0  8,0
 7 22     0       9,1  6,9     8 24      -450   8,0  8,0
 9 26     0       9,1  6,9    10 28      -450   8,0  8,0
 5 29       -50   4,6 11,4    11 30      -450   8,0  8,0
 4 27      -100   1,3 14,8     9 26      -480   2,4 13,6
11 30      -100   1,3 14,8     4 27      -490   0,1 15,9
 6 --     Pause   9,6          6 --     Pause   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 24   430      14,8  1,3     5 28   200      14,8  1,3
11 30   430      14,8  1,3    11 29   200      14,8  1,3
 1 21   400       9,1  6,9     7 21   100       9,1  6,9
 5 29   400       9,1  6,9     9 25   100       9,1  6,9
10 28   400       9,1  6,9    10 27   100       9,1  6,9
 7 22   150       4,6 11,4     6 30      -130   3,5 12,5
 9 26   130       2,4 13,6     8 23      -130   3,5 12,5
 4 27      -100   0,1 15,9     2 22      -200   0,1 15,9
 6 --     Pause   9,6          1 --     Pause   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 30   660      14,8  1,3     2 22   490      14,8  1,3
 9 25   660      14,8  1,3     6 30   490      14,8  1,3
 2 22   630      10,3  5,8     7 21   460       9,1  6,9
 7 21   630      10,3  5,8     8 23   460       9,1  6,9
10 27   600       5,8 10,3    11 29   460       9,1  6,9
11 29   600       5,8 10,3     5 28   430       3,5 12,5
 8 23   150       2,4 13,6     9 25   430       3,5 12,5
 5 28      -100   0,1 15,9    10 27   400       0,1 15,9
 1 --     Pause   9,1          1 --     Pause   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 23   630      15,9  0,1     9 24   100      14,8  1,3
 1 30   180      12,5  3,5    11 28   100      14,8  1,3
 9 24   180      12,5  3,5     1 30       -50  10,3  5,8
10 26   140       9,1  6,9    10 26       -50  10,3  5,8
 2 21   130       5,8 10,3     2 21      -100   4,6 11,4
11 28   130       5,8 10,3     3 23      -100   4,6 11,4
 6 29   120       2,4 13,6     6 29      -100   4,6 11,4
 8 22      -100   0,1 15,9     8 22      -150   0,1 15,9
 7 --     Pause   9,1          7 --     Pause   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 30   150      14,8  1,3     1 29      -140  15,9  0,1
 6 29   150      14,8  1,3     8 21      -200  13,6  2,4
 8 22   130      11,4  4,6     4 24      -620  10,3  5,8
10 26   120       9,1  6,9     7 30      -620  10,3  5,8
 9 24   110       6,9  9,1     9 23      -650   4,6 11,4
 2 21    90       3,5 12,5    10 25      -650   4,6 11,4
11 28    90       3,5 12,5    11 27      -650   4,6 11,4
 3 23      -670   0,1 15,9     3 22      -660   0,1 15,9
 7 --     Pause   9,1          2 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 22   430      15,9  0,1     8 21   100      15,9  0,1
 1 29   420      13,6  2,4     3 22      -100  13,6  2,4
 9 23   130      11,4  4,6     7 30      -130  10,3  5,8
 7 30   110       9,1  6,9    11 27      -130  10,3  5,8
 8 21    50       5,8 10,3     4 24      -150   5,8 10,3
11 27    50       5,8 10,3    10 25      -150   5,8 10,3
 4 24       -50   1,3 14,8     1 29      -400   2,4 13,6
10 25       -50   1,3 14,8     9 23      -800   0,1 15,9
 2 --     Pause   8,1          2 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 30   600      15,9  0,1     4 23   150      15,9  0,1
11 26   140      13,6  2,4     3 21   110      13,6  2,4
 1 28   120      11,4  4,6     2 30       -50  11,4  4,6
 5 25    90       9,1  6,9     5 25      -100   8,0  8,0
 9 22      -100   6,9  9,1    10 24      -100   8,0  8,0
 3 21      -200   3,5 12,5     1 28      -150   2,4 13,6
 4 23      -200   3,5 12,5     9 22      -150   2,4 13,6
10 24      -300   0,1 15,9    11 26      -150   2,4 13,6
 8 --     Pause   7,7          8 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21      -490  15,9  0,1     2 29   100      15,9  0,1
 1 28      -510  11,4  4,6     6 26    90      13,6  2,4
 2 30      -510  11,4  4,6     5 24       -50  11,4  4,6
10 24      -510  11,4  4,6     4 22      -100   9,1  6,9
 9 22      -520   6,9  9,1    10 23      -110   6,9  9,1
 4 23     -1310   3,5 12,5     1 27      -150   3,5 12,5
11 26     -1310   3,5 12,5    11 25      -150   3,5 12,5
 5 25     -1510   0,1 15,9     9 21      -200   0,1 15,9
 8 --     Pause   7,7          3 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 21   150      15,9  0,1     6 26   660      15,9  0,1
 1 27       -50  10,3  5,8     1 27   630      13,6  2,4
 2 29       -50  10,3  5,8     9 21   620      11,4  4,6
 4 22       -50  10,3  5,8     5 24   500       9,1  6,9
10 23       -50  10,3  5,8    11 25   180       6,9  9,1
 5 24      -150   2,4 13,6     4 22   170       4,6 11,4
 6 26      -150   2,4 13,6     2 29   150       2,4 13,6
11 25      -150   2,4 13,6    10 23   110       0,1 15,9
 3 --     Pause   7,2          3 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 28      -600  15,0  1,0     1 26   200      16,0  0,0
 6 25      -600  15,0  1,0     5 23      -110  14,0  2,0
 1 26      -660   9,0  7,0    10 22      -130  12,0  4,0
 5 23      -660   9,0  7,0     2 28      -150   9,0  7,0
 7 27      -660   9,0  7,0     4 21      -150   9,0  7,0
10 22      -660   9,0  7,0     3 30      -660   4,0 12,0
 3 30      -690   2,0 14,0     6 25      -660   4,0 12,0
 4 21      -690   2,0 14,0    11 24      -660   4,0 12,0
11 24      -690   2,0 14,0     7 27      -690   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 22      -130  16,0  0,0     1 25   510      15,9  0,1
 1 26      -150  13,0  3,0     2 27   480       6,9  9,1
 4 21      -150  13,0  3,0     3 29   480       6,9  9,1
 3 30      -400   8,0  8,0     5 22   480       6,9  9,1
 5 23      -400   8,0  8,0     6 24   480       6,9  9,1
 7 27      -400   8,0  8,0     7 26   480       6,9  9,1
 2 28      -430   3,0 13,0     8 28   480       6,9  9,1
 6 25      -430   3,0 13,0    11 23   480       6,9  9,1
11 24      -490   0,0 16,0     4 --     Pause   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 24   300      15,9  0,1     3 29   100      14,8  1,3
 5 22      -140  13,6  2,4    11 23   100      14,8  1,3
 3 29      -150  10,3  5,8     7 26    50      11,4  4,6
11 23      -150  10,3  5,8     5 22      -170   9,1  6,9
 2 27      -600   4,6 11,4     6 24      -420   6,9  9,1
 7 26      -600   4,6 11,4     1 25      -450   3,5 12,5
 8 28      -600   4,6 11,4     2 27      -450   3,5 12,5
 1 25      -620   0,1 15,9     8 28      -480   0,1 15,9
 4 --     Pause   6,6          4 --     Pause   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 25   200      16,0  0,0     3 28   750      16,0  0,0
 9 29   100      14,0  2,0     5 21   200      14,0  2,0
 8 27      -170  12,0  4,0     7 25   170      12,0  4,0
 1 24      -200  10,0  6,0     4 30   100       9,0  7,0
 2 26      -250   8,0  8,0     6 23   100       9,0  7,0
 5 21      -600   6,0 10,0     9 29      -100   6,0 10,0
 3 28      -620   3,0 13,0     1 24      -140   3,0 13,0
 6 23      -620   3,0 13,0     8 27      -140   3,0 13,0
 4 30      -650   0,0 16,0     2 26      -650   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 21   120      16,0  0,0     6 22   170      15,9  0,1
 7 25    50      14,0  2,0     4 29   100      10,3  5,8
 2 26       -50  12,0  4,0     7 24   100      10,3  5,8
 3 28      -100  10,0  6,0     8 26   100      10,3  5,8
 6 23      -140   8,0  8,0     9 28   100      10,3  5,8
 4 30      -170   4,0 12,0     3 27      -100   4,6 11,4
 8 27      -170   4,0 12,0     2 25      -200   2,4 13,6
 9 29      -170   4,0 12,0    10 30      -400   0,1 15,9
 1 24      -200   0,0 16,0     5 --     Pause   8,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 24  1370      15,9  0,1     4 29   100      15,9  0,1
 2 25   720      12,5  3,5     2 25    50      10,3  5,8
 8 26   720      12,5  3,5     6 22    50      10,3  5,8
 6 22   690       9,1  6,9     7 24    50      10,3  5,8
 4 29   680       5,8 10,3    10 30    50      10,3  5,8
10 30   680       5,8 10,3     3 27       -90   3,5 12,5
 3 27   620       1,3 14,8     9 28       -90   3,5 12,5
 9 28   620       1,3 14,8     8 26      -120   0,1 15,9
 5 --     Pause   8,7          5 --     Pause   8,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 30    50      14,8  1,3     6 21   420      15,9  0,1
 6 21    50      14,8  1,3     4 28   200      12,5  3,5
 8 25      -110  11,4  4,6     8 25   200      12,5  3,5
 4 28      -120   8,0  8,0    10 29      -100   9,1  6,9
 9 27      -120   8,0  8,0     7 23      -620   6,9  9,1
 7 23      -150   3,5 12,5     3 26      -650   2,4 13,6
10 29      -150   3,5 12,5     5 30      -650   2,4 13,6
 3 26      -430   0,1 15,9     9 27      -650   2,4 13,6
11 --     Pause   7,0         11 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
10 29   420      15,9  0,1
 9 27   200      13,6  2,4
 5 30   170      10,3  5,8
 8 25   170      10,3  5,8
 6 21   140       6,9  9,1
 3 26   100       2,4 13,6
 4 28   100       2,4 13,6
 7 23   100       2,4 13,6
11 --     Pause   7,0


Einzelresultate