2014-04-14  Colony Club

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                       Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     7  282,9 *  65,5  Heinz Gottweis - Wolfgang Strehle                     26  3201 1929  38 - 22
         2     5  252,2 *  58,4  Margarit Karas - Dieter Röthel                 T      20  5767 5402  14 - 12
         3     1  244,6 *  56,6  Werner Weiss - Otto Sova                              16  2698   95  14 - 9 
         4    10  213,8    49,5  Otto Merta - Gottfried Wiater                         14  5055 5406  5 - 17 
         5    11  210,8 *  48,8  Ingrid Reichhart - Richard Hammer                     12  3140 +253  2      

         6     9  208,7    48,3  Gerhard Fuchs - Edi Hochwartner                       10  4693 +249  2      
         7     6  206,7 *  47,8  Alfred Rathammer - Birgit Girtler                      8   431 +141  20     
         8     3  206,6 *  47,8  Renate Tesar - Hans Einhaus                            6  2746   +7  14     
         9     4  194,3 *  45,0  Waltraud Pilshofer - Sabine Reich-Rohrwig                 5780 +243  12     
        10     8  187,6 *  43,4  Helga Fuchs - Therese Zifferer                            4356 +144  2      

        11     2  167,1 *  38,7  Franz Karas - Jutta Ammann                     T          4304 5177  14 - 17


O-W      1    21  257,7    59,6  Heinrich Langenberger - Susi Ridder                   20  5685  +29  2      
         2    27  255,1    59,0  Erika Horvath - Ilse Bonesch                          16  4944 4983  38     
         3    26  247,3    57,2  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                 14  2763 2599  14     
         4    28  232,5    53,8  Alfred Pfeiffer - Karin Göbl                          12  5935  +61  14     
         5    29  219,9    50,9  Ingrid Kmentt - Herlinde Auer                  T      10  3890 3851  9 - 2  

         6    22  209,8    48,6  Hedi Rizzi - Günter Auer                               8  +177 +130
         7    30  193,8    44,8  Karin Neyer - Dietmar Neyer                                +59 +234
         8    23  189,3    43,8  Christiane Werner - Elisabeth Bauer            A          5236 5787  38 - 14
         9    24  180,8    41,8  Elke Forisch - Ingrid Zehetmayer                           +44   +3
        10    25  175,5    40,6  Traude Woidich - Sabine Hirt                                +5 2865  12     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 30   500      15,9  0,1     4 27   850      15,9  0,1     7 22   430      15,9  0,1
 4 27   460      13,6  2,4     9 26   790      13,6  2,4    10 28   110      13,6  2,4
 1 21   430       6,9  9,1     7 22   680      10,3  5,8     1 21       -50  10,3  5,8
 5 29   430       6,9  9,1     8 24   680      10,3  5,8     5 29       -50  10,3  5,8
 7 22   430       6,9  9,1     1 21   650       5,8 10,3    11 30      -100   6,9  9,1
 8 24   430       6,9  9,1     5 29   650       5,8 10,3     4 27      -150   2,4 13,6
10 28   430       6,9  9,1    10 28   620       2,4 13,6     8 24      -150   2,4 13,6
 9 26       -50   0,1 15,9    11 30   170       0,1 15,9     9 26      -150   2,4 13,6
 6 --     Pause   7,7          6 --     Pause   7,7          6 --     Pause   7,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 25   300      15,9  0,1     7 21   100      14,8  1,3     2 22       -50  15,9  0,1
 6 30      -170  13,6  2,4     8 23   100      14,8  1,3     5 28      -180  13,6  2,4
 8 23      -620  11,4  4,6     9 25    50      11,4  4,6    11 29      -210  11,4  4,6
 5 28      -650   9,1  6,9    10 27      -100   9,1  6,9     8 23      -240   9,1  6,9
11 29      -680   6,9  9,1     2 22      -140   5,8 10,3     7 21      -600   6,9  9,1
 7 21      -690   4,6 11,4     5 28      -140   5,8 10,3     6 30      -630   3,5 12,5
 2 22     -1430   1,3 14,8     6 30      -170   2,4 13,6     9 25      -630   3,5 12,5
10 27     -1430   1,3 14,8    11 29      -430   0,1 15,9    10 27      -660   0,1 15,9
 1 --     Pause   9,1          1 --     Pause   9,1          1 --     Pause   9,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22  1430      15,9  0,1     6 29   500      15,9  0,1     8 22   520      15,9  0,1
 1 30   650       8,0  8,0     1 30   140      12,5  3,5     3 23   490      12,5  3,5
 2 21   650       8,0  8,0     8 22   140      12,5  3,5     9 24   490      12,5  3,5
 6 29   650       8,0  8,0     3 23   110       9,1  6,9     6 29   460       9,1  6,9
 9 24   650       8,0  8,0    11 28    90       6,9  9,1     2 21   420       6,9  9,1
10 26   650       8,0  8,0    10 26       -50   4,6 11,4    10 26   400       4,6 11,4
11 28   650       8,0  8,0     2 21      -100   1,3 14,8     1 30   200       2,4 13,6
 3 23      -100   0,1 15,9     9 24      -100   1,3 14,8    11 28   170       0,1 15,9
 7 --     Pause  10,5          7 --     Pause  10,5          7 --     Pause  10,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 22   680      11,4  4,6     1 29  1010      14,8  1,3     7 30   100      14,8  1,3
 4 24   680      11,4  4,6    10 25  1010      14,8  1,3     9 23   100      14,8  1,3
 7 30   680      11,4  4,6     3 22   480       9,1  6,9     4 24    50       9,1  6,9
 9 23   680      11,4  4,6     7 30   480       9,1  6,9    10 25    50       9,1  6,9
11 27   680      11,4  4,6     9 23   480       9,1  6,9    11 27    50       9,1  6,9
 1 29   650       4,6 11,4     4 24   450       3,5 12,5     1 29      -140   3,5 12,5
 8 21   200       1,3 14,8    11 27   450       3,5 12,5     8 21      -140   3,5 12,5
10 25   200       1,3 14,8     8 21      -150   0,1 15,9     3 22      -170   0,1 15,9
 2 --     Pause   6,2          2 --     Pause   6,2          2 --     Pause   6,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 24   300      14,8  1,3     1 28      -460  10,3  5,8     3 21    50      15,9  0,1
11 26   300      14,8  1,3     3 21      -460  10,3  5,8     5 25      -150  13,6  2,4
 1 28   140      11,4  4,6     4 23      -460  10,3  5,8     1 28      -420   6,9  9,1
 2 30   110       6,9  9,1     5 25      -460  10,3  5,8     2 30      -420   6,9  9,1
 5 25   110       6,9  9,1    10 24      -460  10,3  5,8     4 23      -420   6,9  9,1
 9 22   110       6,9  9,1    11 26      -460  10,3  5,8     9 22      -420   6,9  9,1
 4 23   100       2,4 13,6     2 30      -490   1,3 14,8    10 24      -420   6,9  9,1
 3 21      -200   0,1 15,9     9 22      -490   1,3 14,8    11 26      -450   0,1 15,9
 8 --     Pause   6,9          8 --     Pause   6,9          8 --     Pause   6,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 23   300      15,9  0,1     5 24   800      15,9  0,1     5 24   620      15,7  0,3
11 25   100      13,6  2,4     9 21   150      13,6  2,4     2 29   170      10,6  5,4
 4 22      -110  11,4  4,6     2 29   100      11,4  4,6     6 26   170      10,6  5,4
 1 27      -180   9,1  6,9    11 25    50       9,1  6,9    10 23   170      10,6  5,4
 2 29      -210   6,9  9,1    10 23       -50   6,9  9,1     4 22      -100   5,4 10,6
 9 21      -600   4,6 11,4     1 27      -100   4,6 11,4     1 27      -200   1,6 14,4
 5 24      -630   2,4 13,6     6 26      -110   2,4 13,6     9 21      -200   1,6 14,4
 6 26      -660   0,1 15,9     4 22      -200   0,1 15,9     3 --     Pause   7,7
 3 --     Pause   7,7          3 --     Pause   7,7         11 25     A-/A+   6,4  9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 24   800      16,0  0,0     1 26   600      16,0  0,0     3 30   500      16,0  0,0
 7 27   450      14,0  2,0    11 24   240      14,0  2,0     6 25    80      14,0  2,0
 1 26   420      12,0  4,0     2 28   200      12,0  4,0     1 26    50      12,0  4,0
 3 30   200      10,0  6,0     3 30   140      10,0  6,0     7 27      -130  10,0  6,0
10 22   170       8,0  8,0     6 25   100       8,0  8,0    10 22      -180   8,0  8,0
 5 23   140       6,0 10,0     5 23      -100   5,0 11,0     2 28      -400   6,0 10,0
 2 28       -50   2,0 14,0     7 27      -100   5,0 11,0     4 21      -430   3,0 13,0
 4 21       -50   2,0 14,0     4 21      -200   1,0 15,0     5 23      -430   3,0 13,0
 6 25       -50   2,0 14,0    10 22      -200   1,0 15,0    11 24      -460   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25   420      12,5  3,5     3 29   100      14,8  1,3     1 25   100      14,8  1,3
 3 29   420      12,5  3,5     7 26   100      14,8  1,3     6 24   100      14,8  1,3
 5 22   420      12,5  3,5    11 23      -140  11,4  4,6     7 26    50      11,4  4,6
 8 28   420      12,5  3,5     5 22      -180   9,1  6,9     5 22      -100   9,1  6,9
 6 24   170       5,8 10,3     1 25      -600   5,8 10,3     3 29      -140   5,8 10,3
11 23   170       5,8 10,3     6 24      -600   5,8 10,3    11 23      -140   5,8 10,3
 2 27       -50   1,3 14,8     2 27      -620   1,3 14,8     8 28      -400   2,4 13,6
 7 26       -50   1,3 14,8     8 28      -620   1,3 14,8     2 27      -430   0,1 15,9
 4 --     Pause   7,2          4 --     Pause   7,2          4 --     Pause   7,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 23      -200  16,0  0,0     1 24   660      16,0  0,0     7 25    90      16,0  0,0
 5 21      -600  14,0  2,0     7 25   630      14,0  2,0     3 28    50      12,0  4,0
 1 24      -620   8,0  8,0     5 21   600      10,0  6,0     4 30    50      12,0  4,0
 2 26      -620   8,0  8,0     6 23   600      10,0  6,0     5 21    50      12,0  4,0
 4 30      -620   8,0  8,0     8 27   600      10,0  6,0     1 24       -50   8,0  8,0
 7 25      -620   8,0  8,0     9 29   180       6,0 10,0     9 29      -110   6,0 10,0
 8 27      -620   8,0  8,0     3 28   150       3,0 13,0     6 23      -140   4,0 12,0
 3 28      -650   1,0 15,0     4 30   150       3,0 13,0     2 26      -150   1,0 15,0
 9 29      -650   1,0 15,0     2 26      -100   0,0 16,0     8 27      -150   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 30   600      15,9  0,1     4 29   200      14,8  1,3    10 30   480      15,9  0,1
 2 25   170      13,6  2,4     9 28   200      14,8  1,3     2 25   420      11,4  4,6
 6 22   140       9,1  6,9     7 24   150      11,4  4,6     6 22   420      11,4  4,6
 7 24   140       9,1  6,9     2 25   100       9,1  6,9     7 24   420      11,4  4,6
 8 26   140       9,1  6,9     8 26     0       6,9  9,1     9 28   400       6,9  9,1
 3 27   120       3,5 12,5    10 30       -90   4,6 11,4     3 27   230       4,6 11,4
 4 29   120       3,5 12,5     3 27      -200   1,3 14,8     4 29   150       2,4 13,6
 9 28   100       0,1 15,9     6 22      -200   1,3 14,8     8 26       -50   0,1 15,9
 5 --     Pause   9,3          5 --     Pause   9,3          5 --     Pause   9,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                    Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 28   130      15,9  0,1     5 30   420      15,9  0,1     7 23   490      15,9  0,1
 5 30   110      11,4  4,6     3 26   200      12,5  3,5     4 28   400      11,4  4,6
 7 23   110      11,4  4,6     9 27   200      12,5  3,5     6 21   400      11,4  4,6
 9 27   110      11,4  4,6    10 29   100       9,1  6,9     9 27   400      11,4  4,6
10 29      -100   6,9  9,1     4 28      -140   3,5 12,5     3 26   130       6,9  9,1
 8 25      -140   4,6 11,4     6 21      -140   3,5 12,5     8 25       -50   3,5 12,5
 3 26      -200   1,3 14,8     7 23      -140   3,5 12,5    10 29       -50   3,5 12,5
 6 21      -200   1,3 14,8     8 25      -140   3,5 12,5     5 30      -100   0,1 15,9
11 --     Pause   7,8         11 --     Pause   7,8         11 --     Pause   7,8


Einzelresultate