2014-04-28 Colony Club
Einzelresultate
12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 11 259,4 60,0 Heinz Gottweis - Wolfgang Strehle 26 3201 1929 38 - 22
2 3 252,3 * 58,4 Renate Tesar - Hans Einhaus 20 2746 +7 14
3 7 250,2 * 57,9 Gerli Frankl - Karin Sova 16 3397 1421 38
4 1 246,7 * 57,1 Birgitt Girtler - Luise Moser T 14 5669 5387 17 - 2
5 9 246,5 * 57,1 Otto Sova - Werner Weiss 12 95 2698 9 - 14
6 12 211,2 * 48,9 Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart 10 2350 3140 12 - 2
7 10 210,0 48,6 Otto Merta - Gottfried Wiater 8 5055 5406 5 - 17
8 8 203,3 * 47,1 Helga Fuchs - Therese Zifferer 6 4356 +144 2
9 5 200,8 * 46,5 Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner T 3662 5542 2 - 12
10 6 174,9 40,5 Alfred Rathammer - Christine Karall 431 4780 20 - 17
11 4 173,3 * 40,1 Waltraud Pilshofer - Gisela Miedler 5780 +255 12
12 2 165,8 * 38,4 Franz Karas - Hedi Rizzi 4304 +177 14
O-W 1 26 278,4 64,4 Elisabeth Leitner - Katharina Hegedüs 26 +165 +20
2 25 254,8 59,0 Klaus Rokita - Herta Strobl 20 1676 4504 14 - 21
3 30 236,4 54,7 Gerhard Fuchs - Silvia Axamit K 16 4693 5424 2 - 46
4 23 214,5 49,7 Christiane Werner - Anni Andel 14 5236 +12 38
5 29 214,1 49,6 Ingrid Zehetmayer - Sabine Hirt 12 +3 2865 12
6 21 212,8 49,2 Alfred Pfeiffer - Karin Göbel 10 5935 3171 14
7 31 202,5 46,9 Richard Hammer - Heinrich Langenberger 8 +253 5685 2
8 27 197,6 45,7 Margarit Karas - Dieter Röthel T 6 5767 5402 14 - 12
9 22 194,9 45,1 Traude Woidich - Elfi Heinke +5 +223
10 28 189,7 43,9 Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm 2763 2599 14
11 24 178,8 41,4 Inge Lattorff - Elke Forisch +27 +44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 23 50 15,9 0,1 11 29 200 15,9 0,1 9 25 -100 14,8 1,3
12 31 -200 13,6 2,4 5 28 50 12,5 3,5 12 31 -100 14,8 1,3
5 28 -450 6,9 9,1 8 23 50 12,5 3,5 1 21 -300 11,4 4,6
6 30 -450 6,9 9,1 1 21 -400 5,8 10,3 5 28 -620 4,6 11,4
9 25 -450 6,9 9,1 6 30 -400 5,8 10,3 6 30 -620 4,6 11,4
10 27 -450 6,9 9,1 10 27 -400 5,8 10,3 8 23 -620 4,6 11,4
11 29 -450 6,9 9,1 12 31 -400 5,8 10,3 10 27 -620 4,6 11,4
1 21 -480 0,1 15,9 9 25 -430 0,1 15,9 11 29 -620 4,6 11,4
7 -- Pause 9,3 7 -- Pause 9,3 7 -- Pause 9,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 22 650 13,6 2,4 8 21 210 15,9 0,1 12 30 170 15,9 0,1
7 31 650 13,6 2,4 7 31 180 13,6 2,4 2 22 140 12,5 3,5
9 24 650 13,6 2,4 9 24 170 10,3 5,8 7 31 140 12,5 3,5
11 28 630 9,1 6,9 11 28 170 10,3 5,8 9 24 -50 8,0 8,0
6 29 620 6,9 9,1 12 30 150 6,9 9,1 11 28 -50 8,0 8,0
10 26 600 4,6 11,4 6 29 140 4,6 11,4 10 26 -100 4,6 11,4
8 21 170 2,4 13,6 10 26 110 2,4 13,6 6 29 -150 1,3 14,8
12 30 150 0,1 15,9 2 22 100 0,1 15,9 8 21 -150 1,3 14,8
1 -- Pause 9,1 1 -- Pause 9,1 1 -- Pause 9,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 22 620 15,9 0,1 11 27 120 14,8 1,3 11 27 500 15,9 0,1
1 31 140 12,5 3,5 12 29 120 14,8 1,3 3 23 300 13,6 2,4
3 23 140 12,5 3,5 1 31 110 11,4 4,6 9 22 200 10,3 5,8
2 21 110 8,0 8,0 9 22 100 9,1 6,9 10 25 200 10,3 5,8
10 25 110 8,0 8,0 7 30 50 6,9 9,1 12 29 140 6,9 9,1
12 29 -100 4,6 11,4 2 21 -100 3,5 12,5 2 21 100 4,6 11,4
7 30 -200 1,3 14,8 3 23 -100 3,5 12,5 1 31 -300 2,4 13,6
11 27 -200 1,3 14,8 10 25 -110 0,1 15,9 7 30 -500 0,1 15,9
8 -- Pause 7,5 8 -- Pause 7,5 8 -- Pause 7,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
11 26 140 15,9 0,1 9 21 300 14,8 1,3 11 26 200 15,9 0,1
8 31 100 12,5 3,5 12 28 300 14,8 1,3 1 30 100 11,4 4,6
9 21 100 12,5 3,5 1 30 100 10,3 5,8 3 22 100 11,4 4,6
3 22 -150 9,1 6,9 10 23 100 10,3 5,8 9 21 100 11,4 4,6
10 23 -620 6,9 9,1 3 22 50 3,5 12,5 8 31 90 6,9 9,1
4 24 -630 3,5 12,5 4 24 50 3,5 12,5 12 28 -100 4,6 11,4
12 28 -630 3,5 12,5 8 31 50 3,5 12,5 10 23 -110 2,4 13,6
1 30 -750 0,1 15,9 11 26 50 3,5 12,5 4 24 -200 0,1 15,9
2 -- Pause 6,1 2 -- Pause 6,1 2 -- Pause 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 21 200 15,9 0,1 1 29 100 15,9 0,1 11 24 630 15,9 0,1
1 29 100 12,5 3,5 4 23 50 12,5 3,5 3 21 150 13,6 2,4
4 23 100 12,5 3,5 5 25 50 12,5 3,5 2 31 110 11,4 4,6
12 27 -90 9,1 6,9 2 31 -170 5,8 10,3 10 22 100 9,1 6,9
5 25 -110 6,9 9,1 3 21 -170 5,8 10,3 1 29 50 4,6 11,4
11 24 -140 4,6 11,4 11 24 -170 5,8 10,3 4 23 50 4,6 11,4
10 22 -200 2,4 13,6 12 27 -170 5,8 10,3 12 27 50 4,6 11,4
2 31 -620 0,1 15,9 10 22 -420 0,1 15,9 5 25 -100 0,1 15,9
9 -- Pause 9,1 9 -- Pause 9,1 9 -- Pause 9,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 28 100 12,5 3,5 5 24 -400 15,9 0,1 4 22 100 12,5 3,5
4 22 100 12,5 3,5 1 28 -420 12,5 3,5 5 24 100 12,5 3,5
10 21 100 12,5 3,5 10 21 -420 12,5 3,5 10 21 100 12,5 3,5
11 23 100 12,5 3,5 2 30 -430 6,9 9,1 11 23 100 12,5 3,5
2 30 -140 5,8 10,3 4 22 -430 6,9 9,1 1 28 50 3,5 12,5
5 24 -140 5,8 10,3 6 26 -430 6,9 9,1 2 30 50 3,5 12,5
6 26 -600 2,4 13,6 11 23 -460 2,4 13,6 6 26 50 3,5 12,5
12 25 -620 0,1 15,9 12 25 -490 0,1 15,9 12 25 50 3,5 12,5
3 -- Pause 9,3 3 -- Pause 9,3 3 -- Pause 9,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 29 800 15,0 1,0 5 23 100 16,0 0,0 7 27 130 16,0 0,0
12 24 800 15,0 1,0 3 31 -600 13,0 3,0 1 26 110 14,0 2,0
1 26 460 11,0 5,0 12 24 -600 13,0 3,0 12 24 100 12,0 4,0
7 27 460 11,0 5,0 11 22 -620 10,0 6,0 2 29 50 6,0 10,0
3 31 130 8,0 8,0 2 29 -650 7,0 9,0 4 21 50 6,0 10,0
11 22 100 6,0 10,0 4 21 -650 7,0 9,0 5 23 50 6,0 10,0
4 21 -50 3,0 13,0 7 27 -800 4,0 12,0 6 25 50 6,0 10,0
6 25 -50 3,0 13,0 1 26 -1100 1,0 15,0 11 22 50 6,0 10,0
5 23 -790 0,0 16,0 6 25 -1100 1,0 15,0 3 31 -100 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 24 480 15,9 0,1 1 25 100 15,9 0,1 2 27 110 15,9 0,1
1 25 450 13,6 2,4 3 30 -90 11,4 4,6 3 30 -50 12,5 3,5
5 22 200 11,4 4,6 7 26 -90 11,4 4,6 6 24 -50 12,5 3,5
8 28 140 9,1 6,9 12 23 -90 11,4 4,6 1 25 -110 8,0 8,0
7 26 110 5,8 10,3 8 28 -120 6,9 9,1 8 28 -110 8,0 8,0
12 23 110 5,8 10,3 5 22 -200 3,5 12,5 5 22 -130 4,6 11,4
2 27 -50 1,3 14,8 6 24 -200 3,5 12,5 7 26 -150 1,3 14,8
3 30 -50 1,3 14,8 2 27 -800 0,1 15,9 12 23 -150 1,3 14,8
4 -- Pause 6,4 4 -- Pause 6,4 4 -- Pause 6,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 28 450 16,0 0,0 1 24 620 16,0 0,0 3 28 400 16,0 0,0
7 25 170 14,0 2,0 9 29 600 14,0 2,0 4 31 150 13,0 3,0
1 24 140 11,0 5,0 3 28 200 12,0 4,0 8 27 150 13,0 3,0
8 27 140 11,0 5,0 8 27 140 10,0 6,0 6 23 140 10,0 6,0
4 31 100 6,0 10,0 7 25 110 8,0 8,0 7 25 120 8,0 8,0
6 23 100 6,0 10,0 6 23 -200 6,0 10,0 2 26 100 5,0 11,0
9 29 100 6,0 10,0 2 26 -300 2,0 14,0 5 21 100 5,0 11,0
2 26 -110 1,0 15,0 4 31 -300 2,0 14,0 1 24 -50 2,0 14,0
5 21 -110 1,0 15,0 5 21 -300 2,0 14,0 9 29 -470 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 28 Board: 29 Board: 30
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 28 650 15,9 0,1 7 24 690 14,8 1,3 10 30 420 15,9 0,1
7 24 170 12,5 3,5 9 28 690 14,8 1,3 6 22 400 13,6 2,4
10 30 170 12,5 3,5 3 27 600 11,4 4,6 3 27 200 9,1 6,9
6 22 110 9,1 6,9 2 25 170 8,0 8,0 7 24 200 9,1 6,9
2 25 100 5,8 10,3 10 30 170 8,0 8,0 8 26 200 9,1 6,9
3 27 100 5,8 10,3 4 29 150 4,6 11,4 2 25 140 4,6 11,4
8 26 90 2,4 13,6 6 22 -100 1,3 14,8 4 29 50 2,4 13,6
4 29 -100 0,1 15,9 8 26 -100 1,3 14,8 9 28 -50 0,1 15,9
5 -- Pause 7,4 5 -- Pause 7,4 5 -- Pause 7,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 31 Board: 32 Board: 33
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 23 650 14,0 2,0 5 30 480 15,0 1,0 6 21 420 14,0 2,0
10 29 650 14,0 2,0 10 29 480 15,0 1,0 9 27 420 14,0 2,0
11 31 650 14,0 2,0 6 21 450 10,0 6,0 11 31 420 14,0 2,0
3 26 620 7,0 9,0 8 25 450 10,0 6,0 3 26 400 8,0 8,0
4 28 620 7,0 9,0 9 27 450 10,0 6,0 4 28 400 8,0 8,0
6 21 620 7,0 9,0 11 31 430 6,0 10,0 8 25 400 8,0 8,0
9 27 620 7,0 9,0 3 26 400 4,0 12,0 5 30 170 3,0 13,0
5 30 200 2,0 14,0 7 23 -50 2,0 14,0 10 29 170 3,0 13,0
8 25 170 0,0 16,0 4 28 -100 0,0 16,0 7 23 -150 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 34 Board: 35 Board: 36
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 29 650 13,1 2,9 7 22 200 15,9 0,1 4 27 1370 13,6 2,4
7 22 650 13,1 2,9 5 29 100 12,5 3,5 7 22 1370 13,6 2,4
10 28 650 13,1 2,9 10 28 100 12,5 3,5 11 30 1370 13,6 2,4
4 27 620 8,0 8,0 4 27 -110 4,6 11,4 8 24 -680 9,1 6,9
6 31 200 2,9 13,1 6 31 -110 4,6 11,4 5 29 -1050 5,8 10,3
8 24 200 2,9 13,1 8 24 -110 4,6 11,4 6 31 -1050 5,8 10,3
9 26 200 2,9 13,1 9 26 -110 4,6 11,4 9 26 -1430 2,4 13,6
12 -- Pause 7,8 11 30 -110 4,6 11,4 10 28 -1660 0,1 15,9
11 30 A+/A- 9,6 6,4 12 -- Pause 7,8 12 -- Pause 7,8
Einzelresultate