2015-04-27  Colony Club

Einzelresultate

12 Tische, 24 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     2    247  57,2  Franz Karas - Werner Weiss                               26  4304 2698  14     
         2    12    242  56,0  Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart                       20  2350 3140  12 - 2 
         3     4    241  55,8  Wolfgang Strehle - Heinz Gottweis                        16  1929 3201  22 - 38
         4     9    233  53,9  Brita Käßmayer - Otto Merta                              14  4560 5055  14 - 5 
         5     6    229  53,0  Christine Karall - Alfred Rathammer                      12  4780  431  17 - 20

         6     5    222  51,4  Gottfried Wiater - Arnulf Dieter Krausz           K      10  5406 3662  17 - 2 
         7     7    215  49,8  Annelies Strehl - Gustav Strehl                           8   +25 4866  38     
              11    215  49,8  Dieter Röthel - Ingrid Kmentt                     T       8  5402 3890  12 - 9 
         9     1    201  46,5  Margarit Karas - Birgitt Girtler                  T          5767 5669  14 - 17
        10     3    189  43,8  Renate Tesar - Hans Einhaus                                  2746   +7  14     

        11     8    182  42,1  Elisabeth Bauer - Sabine Reich-Rohrwig                       5787 +243  14     
        12    10    176  40,7  Michael Weithofer - Herlinde Auer                 T          5715 3851  17 - 2 


O-W      1    26    282  65,3  Gerhard Fuchs - Silvia Axamit                     K      26  4693 5424  2 - 46 
         2    23    244  56,5  Elke Forisch - Ingrid Zehetmayer                         20   +44   +3
         3    27    242  56,0  Luise Moser - Jutta Ammann                        K      16  5387 5177  2 - 17 
         4    30    239  55,3  Herta Strobl - Susanne Ebner                      A      14  4504 5265  21 - 38
         5    24    215  49,8  Heinrich Langenberger - Susi Ridder                      12  5685  +29  2      

         6    28    214  49,5  Ilse Bonesch - Erika Horvath                             10  4983 4944  38     
         7    31    208  48,1  Christiane Werner - Katharina Hegedüs                     8  5236  +20  38     
         8    32    205  47,5  Hedi Rizzi - Elfi Heinke                                  6  +177 +223
         9    25    203  47,0  Elisabeth Leitner - Reinhold Pirker-Krassnig                 +165 4533  15     
        10    21    197  45,6  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                             +90  +89

        11    29    185  42,8  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer                        2599 2763  14     
        12    22    158  36,6  Richard Hammer - Margit Epler                                +253 +256

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                 Board:  2                 Board:  3                 Board:  4             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
11 29   800      16  0    12 31    50      16  0     6 30   500      15  1     7 31   690      16  0
 5 28   450      14  2    11 29      -130  14  2    10 27   500      15  1     2 22   660      11  5
 9 25   420      12  4     1 21      -150  11  5     9 25   300      12  4     6 29   660      11  5
12 31   200      10  6     9 25      -150  11  5     1 21   200      10  6    11 28   660      11  5
 1 21   170       8  8     5 28      -400   7  9     5 28   100       8  8    12 30   660      11  5
 7 32   140       6 10    10 27      -400   7  9     8 23      -100   5 11     8 21   650       5 11
10 27   100       4 12     7 32      -430   3 13    12 31      -100   5 11     9 24   650       5 11
 6 30       -50   1 15     8 23      -430   3 13     7 32      -140   2 14    10 26   630       2 14
 8 23       -50   1 15     6 30      -460   0 16    11 29      -150   0 16     1 32   620       0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                 Board:  6                 Board:  7                 Board:  8             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 2 22   620      12  4     8 21   800      16  0     9 22   140      15  1     9 22   150      16  0
 6 29   620      12  4     1 32   110      14  2    11 27   140      15  1     2 21   100      14  2
 7 31   620      12  4    12 30   100      12  4    12 29   120      12  4    12 29    50      12  4
11 28   620      12  4     2 22       -50   9  7     7 30   100      10  6    10 25      -100  10  6
12 30   620      12  4     6 29       -50   9  7     1 31      -100   7  9     7 30      -110   8  8
 1 32   170       6 10    11 28      -100   6 10     8 32      -100   7  9     3 23      -130   5 11
 9 24   100       4 12     7 31      -110   3 13     2 21      -200   2 14     8 32      -130   5 11
 8 21    50       2 14     9 24      -110   3 13     3 23      -200   2 14     1 31      -400   1 15
10 26      -200   0 16    10 26      -150   0 16    10 25      -200   2 14    11 27      -400   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                 Board:  10                Board:  11                Board:  12            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 1 31  1010      14  2     4 24   600      16  0    11 26   460      16  0     2 32   500      15  1
10 25  1010      14  2     1 30   300      13  3     4 24   430      14  2     3 22   500      15  1
11 27  1010      14  2     8 31   300      13  3    12 28   400      12  4     1 30   300      10  6
 8 32   980       8  8     2 32   150       9  7    10 23   150      10  6     4 24   300      10  6
 9 22   980       8  8    11 26   150       9  7     1 30       -50   4 12    10 23   300      10  6
12 29   980       8  8     9 21   120       5 11     2 32       -50   4 12    12 28   100       6 10
 2 21   510       4 12    10 23   120       5 11     3 22       -50   4 12    11 26    50       4 12
 3 23   490       2 14    12 28    90       2 14     8 31       -50   4 12     8 31      -110   1 15
 7 30      -100   0 16     3 22      -100   0 16     9 21       -50   4 12     9 21      -110   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                Board:  14                Board:  15                Board:  16            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
11 24   790      16  0     3 21    90      16  0     1 29   650      13  3     3 32   480      16  0
10 22   650      14  2     4 23       -50  14  2     2 31   650      13  3     2 30   450      14  2
 3 21   620      12  4     2 31       -90  12  4     5 25   650      13  3     4 22   420      12  4
 2 31   400      10  6     9 32      -100  10  6     9 32   650      13  3     6 26   400       9  7
12 27   200       8  8     1 29      -120   7  9    10 22   630       8  8    11 23   400       9  7
 5 25      -110   6 10    10 22      -120   7  9     4 23   620       5 11     5 24   200       6 10
 4 23      -130   4 12    11 24      -150   4 12    12 27   620       5 11    10 21   170       3 13
 9 32      -630   2 14    12 27      -180   2 14     3 21   170       2 14    12 25   170       3 13
 1 29      -660   0 16     5 25      -200   0 16    11 24      -100   0 16     1 28   150       0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                Board:  18                Board:  19                Board:  20            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 4 22    50      14  2     1 28   100      16  0     4 21   490      16  0     2 29  1440      15  1
10 21    50      14  2     4 22    50      13  3     2 29   460      13  3     7 27  1440      15  1
12 25    50      14  2     5 24    50      13  3     3 31   460      13  3     1 26  1430      10  6
 2 30      -120   9  7    12 25      -120  10  6     1 26   450      10  6     4 21  1430      10  6
 3 32      -120   9  7     6 26      -170   7  9     7 27   430       7  9    11 22  1430      10  6
 1 28      -150   5 11    10 21      -170   7  9    11 22   430       7  9     3 31   690       5 11
11 23      -150   5 11    11 23      -420   4 12     6 25   420       3 13     6 25   690       5 11
 6 26      -180   2 14     2 30      -450   1 15    12 24   420       3 13     5 23   680       1 15
 5 24      -400   0 16     3 32      -450   1 15     5 23   400       0 16    12 24   680       1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                Board:  22                Board:  23                Board:  24            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 2 29   140      15  1     5 22   500      16  0     3 30   790      16  0    12 23   100      16  0
 5 23   140      15  1    12 23      -110  14  2     1 25   650      14  2     4 32    50      13  3
 4 21   110      11  5     1 25      -130   8  8     4 32   620      12  4     6 24    50      13  3
 6 25   110      11  5     2 27      -130   8  8     2 27   170       8  8     3 30      -110   9  7
11 22      -100   7  9     6 24      -130   8  8     5 22   170       8  8     8 28      -110   9  7
12 24      -100   7  9     7 26      -130   8  8     6 24   170       8  8     5 22      -120   5 11
 7 27      -200   4 12     8 28      -130   8  8     8 28   140       3 13     7 26      -120   5 11
 1 26      -300   1 15     3 30      -200   1 15    12 23   140       3 13     1 25      -150   1 15
 3 31      -300   1 15     4 32      -200   1 15     7 26      -200   0 16     2 27      -150   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                Board:  26                Board:  27                Board:  28            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 6 23   400      16  0     9 29   650      16  0     3 28   200      16  0     2 25   620      16  0
 9 29   120      14  2     1 24   200      14  2     5 21   110      13  3     9 28   140      14  2
 2 26   110      11  5     5 21   170      12  4     7 25   110      13  3     7 24   110      12  4
 8 27   110      11  5     6 23   140       9  7     6 23   100       8  8     5 32    90       9  7
 3 28       -50   8  8     7 25   140       9  7     8 27   100       8  8     8 26    90       9  7
 4 31      -100   5 11     4 31   100       6 10     9 29   100       8  8     3 27      -100   3 13
 5 21      -100   5 11     2 26    90       2 14     4 31    50       4 12     4 29      -100   3 13
 1 24      -140   2 14     3 28    90       2 14     1 24      -170   2 14     6 22      -100   3 13
 7 25      -170   0 16     8 27    90       2 14     2 26      -510   0 16    10 30      -100   3 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                Board:  30                Board:  31                Board:  32            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 5 32   200      16  0     7 24   100      16  0     6 21   150      16  0     3 26       -50  13  3
 6 22    90      14  2     2 25    50      13  3     3 26   100      14  2     7 23       -50  13  3
 9 28      -100  12  4     9 28    50      13  3     4 28    50       7  9     9 27       -50  13  3
10 30      -140  10  6     4 29      -140   8  8     5 30    50       7  9    11 31       -50  13  3
 2 25      -170   6 10     5 32      -140   8  8     7 23    50       7  9     4 28      -120   5 11
 4 29      -170   6 10     6 22      -140   8  8     8 25    50       7  9     5 30      -120   5 11
 7 24      -170   6 10     8 26      -170   4 12    10 29    50       7  9     8 25      -120   5 11
 3 27      -200   1 15     3 27      -420   1 15    11 31    50       7  9    10 29      -120   5 11
 8 26      -200   1 15    10 30      -420   1 15     9 27      -140   0 16     6 21      -670   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                Board:  34                Board:  35                Board:  36            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 6 21  1520      16  0     7 22    50      15  1     5 29   400      15  1    12 32   200      16  0
 5 30  1440      14  2    12 32    50      15  1     6 31   400      15  1     8 24   100      14  2
 8 25   920      11  5     4 27      -140   9  7     7 22   150      11  5     7 22      -110  12  4
 9 27   920      11  5     6 31      -140   9  7     8 24   150      11  5     4 27      -120  10  6
11 31   520       8  8     8 24      -140   9  7     4 27   130       7  9    10 28      -150   8  8
 4 28   440       6 10     9 26      -140   9  7    12 32   130       7  9     5 29      -180   5 11
 3 26   420       2 14    10 28      -170   4 12    10 28   110       4 12    11 30      -180   5 11
 7 23   420       2 14     5 29      -420   1 15     9 26       -50   1 15     6 31      -600   1 15
10 29   420       2 14    11 30      -420   1 15    11 30       -50   1 15     9 26      -600   1 15


Einzelresultate