2015-05-04  Colony Club

Einzelresultate

11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                       Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     3  271,1  62,8  Renate Tesar - Susi Ridder                            26  2746  +29  14     
         2    11  253,9  58,8  Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart                    20  2350 3140  12 - 2 
         3     1  253,0  58,6  Gerhard Fuchs - Silvia Axamit                  K      16  4693 5424  2 - 46 
         4    10  252,2  58,4  Erika Horvath - Ilse Bonesch                          14  4944 4983  38     
         5     6  242,0  56,0  Alfred Rathammer - Otto Merta                         12   431 5055  20 - 5 

         6     5  238,0  55,1  Arnulf Dieter Krausz - Gottfried Wiater        K      10  3662 5406  2 - 17 
         7     7  221,5  51,3  Luise Moser - Elisabeth Bauer                  K       8  5387 5787  2 - 14 
         8     2  173,1  40,1  Franz Karas - Michael Weithofer                T       6  4304 5715  14 - 17
         9     9  159,8  37,0  Helmgard Huhndorf - Maria Wielander            A          3527 6254  17     
        10     8  156,9  36,3  Richard Hammer - Helmut Lederhofer                        +253 +261

        11     4  153,0  35,4  Waltraud Pilshofer - Sabine Reich-Rohrwig                 5780 +243  12     


O-W      1    30  257,5  59,6  Reinhold Pirker-Krassnig - Ingrid Kmentt              26  4533 3890  15 - 9 
         2    31  255,9  59,2  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer                 20  2599 2763  14     
         3    24  252,5  58,4  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                     16   +90  +89
         4    21  241,1  55,8  Elisabeth Leitner - Katharina Hegedüs                 14  +165  +20
         5    28  229,5  53,1  Margarit Karas - Herlinde Auer                 T      12  5767 3851  14 - 2 

         6    27  206,6  47,8  Traude Fuchs - Eva Schier                             10   +45  +33
         7    23  202,8  46,9  Ingrid Zehetmayer - Sabine Hirt                        8    +3 2865  12     
         8    29  188,5  43,6  Günter Auer - Dieter Röthel                            6  +130 5402  12     
         9    22  185,5  42,9  Heinrich Langenberger - Christiane Werner      A          5685 5236  2 - 38 
        10    26  183,1  42,4  Inge Lattorff - Elke Forisch                               +27  +44

        11    25  174,6  40,4  Elfi Heinke - Anni Andel                                  +223  +12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 22       -90  16,0  0,0     5 29   650      16,0  0,0     5 29   400      16,0  0,0
11 30      -100  14,0  2,0     1 21   620      13,0  3,0     8 24   170      13,0  3,0
10 28      -150  12,0  4,0     4 27   620      13,0  3,0    11 30   170      13,0  3,0
 1 21      -170   9,0  7,0     7 22   200       9,0  7,0     6 31   140       9,0  7,0
 6 31      -170   9,0  7,0    10 28   200       9,0  7,0    10 28   140       9,0  7,0
 4 27      -420   3,0 13,0     9 26   170       6,0 10,0     1 21   130       6,0 10,0
 5 29      -420   3,0 13,0     6 31     0       4,0 12,0     7 22   120       4,0 12,0
 8 24      -420   3,0 13,0     8 24      -100   2,0 14,0     9 26   110       2,0 14,0
 9 26      -420   3,0 13,0    11 30      -300   0,0 16,0     4 27       -50   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 21   300      16,0  0,0     1 31   620      16,0  0,0     8 23   300      16,0  0,0
 1 31   150      11,0  5,0     2 22   140      11,0  5,0     7 21   200      14,0  2,0
 5 28   150      11,0  5,0     5 28   140      11,0  5,0     6 30   100       9,0  7,0
10 27   150      11,0  5,0    10 27   140      11,0  5,0     9 25   100       9,0  7,0
11 29   150      11,0  5,0    11 29   140      11,0  5,0    10 27   100       9,0  7,0
 9 25   130       6,0 10,0     6 30      -100   3,0 13,0    11 29   100       9,0  7,0
 8 23   100       4,0 12,0     7 21      -100   3,0 13,0     5 28       -50   4,0 12,0
 2 22      -100   2,0 14,0     8 23      -100   3,0 13,0     1 31      -110   2,0 14,0
 6 30      -200   0,0 16,0     9 25      -100   3,0 13,0     2 22      -150   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 23   100      14,0  2,0     3 23   500      16,0  0,0     3 23   400      15,0  1,0
 6 29   100      14,0  2,0     6 29    50      14,0  2,0     6 29   400      15,0  1,0
10 26   100      14,0  2,0    10 26      -400  12,0  4,0    11 28   200      12,0  4,0
 1 30       -90  10,0  6,0     1 30      -430   6,0 10,0     1 30   120      10,0  6,0
 2 21      -110   5,0 11,0     7 31      -430   6,0 10,0     2 21   110       8,0  8,0
 7 31      -110   5,0 11,0     8 22      -430   6,0 10,0     9 24       -50   6,0 10,0
 9 24      -110   5,0 11,0     9 24      -430   6,0 10,0     7 31      -100   3,0 13,0
11 28      -110   5,0 11,0    11 28      -430   6,0 10,0    10 26      -100   3,0 13,0
 8 22      -150   0,0 16,0     2 21      -460   0,0 16,0     8 22      -140   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 22   200      15,0  1,0     3 22   240      16,0  0,0     3 22   100      14,0  2,0
11 27   200      15,0  1,0     1 29   100      13,0  3,0     7 30   100      14,0  2,0
 1 29   100      12,0  4,0    11 27   100      13,0  3,0    10 25   100      14,0  2,0
 2 31      -110  10,0  6,0     2 31    50       9,0  7,0     1 29    50       8,0  8,0
 9 23      -170   8,0  8,0    10 25    50       9,0  7,0     8 21    50       8,0  8,0
 7 30      -600   5,0 11,0     7 30       -50   6,0 10,0    11 27    50       8,0  8,0
10 25      -600   5,0 11,0     4 24      -110   3,0 13,0     2 31      -110   3,0 13,0
 4 24      -630   1,0 15,0     9 23      -110   3,0 13,0     9 23      -110   3,0 13,0
 8 21      -630   1,0 15,0     8 21      -140   0,0 16,0     4 24      -420   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 25   300      16,0  0,0     4 23   100      16,0  0,0     9 22   850      16,0  0,0
10 24   170      14,0  2,0     3 21    50      14,0  2,0     1 28   800      14,0  2,0
11 26   140      12,0  4,0     5 25      -140  12,0  4,0     5 25   500      12,0  4,0
 3 21   110      10,0  6,0     2 30      -420   7,0  9,0    11 26   150      10,0  6,0
 9 22   100       8,0  8,0     8 31      -420   7,0  9,0     2 30   100       8,0  8,0
 4 23    90       6,0 10,0    10 24      -420   7,0  9,0     4 23      -100   4,0 12,0
 8 31      -100   4,0 12,0    11 26      -420   7,0  9,0     8 31      -100   4,0 12,0
 1 28      -200   1,0 15,0     1 28      -430   2,0 14,0    10 24      -100   4,0 12,0
 2 30      -200   1,0 15,0     9 22      -450   0,0 16,0     3 21      -200   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 26   130      16,0  0,0     9 21   200      15,0  1,0     4 22    50      12,5  3,5
 1 27   110       8,0  8,0    10 23   200      15,0  1,0     5 24    50      12,5  3,5
 2 29   110       8,0  8,0     4 22   150      12,0  4,0     6 26    50      12,5  3,5
 4 22   110       8,0  8,0     1 27   110      10,0  6,0    11 25    50      12,5  3,5
 5 24   110       8,0  8,0     6 26   100       8,0  8,0     3 31       -90   5,8 10,3
 9 21   110       8,0  8,0     2 29    50       6,0 10,0    10 23       -90   5,8 10,3
10 23   110       8,0  8,0    11 25       -90   4,0 12,0     9 21      -110   2,4 13,6
11 25   110       8,0  8,0     5 24      -100   2,0 14,0     2 29      -150   0,1 15,9
 3 31    80       0,0 16,0     3 31      -400   0,0 16,0     1 27     A=/A=   8,0  8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 22   300      16,0  0,0     1 26  1440      16,0  0,0    10 22   150      16,0  0,0
 6 25   100      14,0  2,0    10 22  1370      14,0  2,0     1 26   110      13,0  3,0
 3 30      -100  12,0  4,0     6 25   720      12,0  4,0     7 27   110      13,0  3,0
11 24      -140  10,0  6,0     3 30   690       9,0  7,0     5 23     0      10,0  6,0
 2 28      -150   7,0  9,0    11 24   690       9,0  7,0     2 28      -100   6,0 10,0
 4 21      -150   7,0  9,0     2 28   660       3,0 13,0     6 25      -100   6,0 10,0
 1 26      -600   3,0 13,0     4 21   660       3,0 13,0    11 24      -100   6,0 10,0
 7 27      -600   3,0 13,0     5 23   660       3,0 13,0     3 30      -120   2,0 14,0
 5 23      -630   0,0 16,0     7 27   660       3,0 13,0     4 21      -200   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 27       -80  16,0  0,0     3 29   850      16,0  0,0     5 22   100      16,0  0,0
 1 25       -90  13,0  3,0     1 25   800      14,0  2,0     3 29    90      14,0  2,0
 7 26       -90  13,0  3,0     7 26   680      12,0  4,0    11 23    50      12,0  4,0
 5 22      -100   9,0  7,0     2 27   650       7,0  9,0     1 25       -50   9,0  7,0
11 23      -100   9,0  7,0     6 24   650       7,0  9,0     2 27       -50   9,0  7,0
 4 31      -110   6,0 10,0     8 28   650       7,0  9,0     8 28      -110   6,0 10,0
 8 28      -120   4,0 12,0    11 23   650       7,0  9,0     4 31      -140   2,0 14,0
 3 29      -150   1,0 15,0     4 31   620       2,0 14,0     6 24      -140   2,0 14,0
 6 24      -150   1,0 15,0     5 22   200       0,0 16,0     7 26      -140   2,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 21   500      16,0  0,0     1 24   680      10,0  6,0     6 23  1400      16,0  0,0
 1 24   130      14,0  2,0     3 28   680      10,0  6,0     3 28   430      13,0  3,0
 6 23   120      12,0  4,0     5 21   680      10,0  6,0     7 25   430      13,0  3,0
 2 26   110       6,0 10,0     6 23   680      10,0  6,0     2 26   400       9,0  7,0
 3 28   110       6,0 10,0     7 25   680      10,0  6,0     4 30   400       9,0  7,0
 4 30   110       6,0 10,0     8 27   680      10,0  6,0     9 29   180       6,0 10,0
 7 25   110       6,0 10,0     9 29   680      10,0  6,0     8 27   140       4,0 12,0
 9 29   110       6,0 10,0     2 26   650       2,0 14,0     1 24       -50   2,0 14,0
 8 27       -50   0,0 16,0     4 30      -100   0,0 16,0     5 21      -100   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 26   680      16,0  0,0     7 24   300      15,0  1,0     3 27   150      15,0  1,0
 2 25   650       9,0  7,0     8 26   300      15,0  1,0     6 22   150      15,0  1,0
 3 27   650       9,0  7,0     3 27   100      12,0  4,0     2 25   140      11,0  5,0
 5 31   650       9,0  7,0     2 25       -80  10,0  6,0     5 31   140      11,0  5,0
 6 22   650       9,0  7,0     5 31      -120   8,0  8,0     7 24   130       8,0  8,0
 7 24   650       9,0  7,0    10 30      -150   6,0 10,0     4 29   110       4,0 12,0
 9 28   650       9,0  7,0     4 29      -180   4,0 12,0     8 26   110       4,0 12,0
10 30    50       2,0 14,0     6 22      -630   2,0 14,0     9 28   110       4,0 12,0
 4 29      -100   0,0 16,0     9 28      -690   0,0 16,0    10 30      -110   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                    Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 25   100      15,9  0,1    10 29   120      16,0  0,0     3 26   490      15,0  1,0
 3 26    50      11,4  4,6     4 28   100      13,0  3,0     4 28   490      15,0  1,0
 9 27    50      11,4  4,6     5 30   100      13,0  3,0     6 21   480      10,0  6,0
11 31    50      11,4  4,6     6 21    90       9,0  7,0     7 23   480      10,0  6,0
 4 28      -110   3,5 12,5    11 31    90       9,0  7,0    11 31   480      10,0  6,0
 5 30      -110   3,5 12,5     3 26     0       6,0 10,0     5 30   460       6,0 10,0
 6 21      -110   3,5 12,5     8 25       -50   4,0 12,0    10 29   450       4,0 12,0
 7 23      -110   3,5 12,5     9 27      -100   2,0 14,0     9 27   420       2,0 14,0
10 29     A-/A+   6,4  9,6     7 23      -120   0,0 16,0     8 25   170       0,0 16,0


Einzelresultate