2016-06-27 Colony Club
Einzelresultate
7 Tische, 14 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 4 196 58,3 Luise Moser - Ilse Bonesch 16 5387 4983 2 - 38
2 6 195 58,0 Alfred Rathammer - Christine Karall 14 431 4780 20 - 17
3 7 184 54,8 Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart 10 2350 3140 12 - 2
4 5 171 50,9 Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm 8 2763 2599 14
5 3 165 49,1 Renate Tesar - Hedi Rizzi 2746 +177 14
6 1 140 41,7 Birgitt Girtler - Inge Lattorff 5669 +27 17
7 2 125 37,2 Margarit Karas - Christiane Werner T 5767 5236 14 - 38
O-W 1 12 199 59,2 Eva Schier - T Fuchs 16 +33 +34
2 14 181 53,9 Christl Reisch - Jutta Ammann 14 +239 5177 17
3 13 171 50,9 Heinrich Langenberger - Michael Weithofer A 10 5685 5715 2 - 17
4 11 159 47,3 Günter Auer - Richard Hammer 8 +130 +253
5 15 158 47,0 Elisabeth Bauer - Sabine Reich-Rohrwig 5787 +243 14
16 158 47,0 Dieter Röthel - Ingrid Kmentt T 5402 3890 12 - 2
7 17 150 44,6 Herlinde Auer - Ingrid Zehetmayer 3851 +3 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 14 50 12 0 1 11 140 12 0 3 15 200 11 1 6 14 200 12 0
3 15 -110 10 2 5 12 100 10 2 7 16 200 11 1 5 12 -70 10 2
1 11 -140 4 8 3 15 50 8 4 6 14 150 8 4 1 11 -630 7 5
2 13 -140 4 8 4 17 -100 5 7 5 12 100 6 6 7 16 -630 7 5
4 17 -140 4 8 7 16 -100 5 7 4 17 -50 4 8 2 13 -660 2 10
5 12 -140 4 8 2 13 -200 1 11 1 11 -90 2 10 3 15 -660 2 10
7 16 -140 4 8 6 14 -200 1 11 2 13 -100 0 12 4 17 -660 2 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 16 70 11 1 5 11 430 12 0 1 17 650 10 2 6 13 100 12 0
7 15 70 11 1 3 14 140 10 2 2 12 650 10 2 1 17 50 9 3
1 17 -100 6 6 1 17 -50 5 7 5 11 650 10 2 4 16 50 9 3
2 12 -100 6 6 4 16 -50 5 7 4 16 620 5 7 2 12 -140 5 7
3 14 -100 6 6 6 13 -50 5 7 6 13 620 5 7 7 15 -140 5 7
5 11 -200 1 11 7 15 -50 5 7 7 15 -100 2 10 5 11 -180 2 10
6 13 -200 1 11 2 12 -100 0 12 3 14 -200 0 12 3 14 -420 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 17 400 12 0 1 16 100 7 5 3 13 450 11 1 4 15 -170 12 0
6 12 120 10 2 2 11 100 7 5 4 15 450 11 1 5 17 -430 10 2
4 15 -50 7 5 3 13 100 7 5 2 11 430 8 4 3 13 -450 8 4
7 14 -50 7 5 4 15 100 7 5 6 12 420 6 6 2 11 -460 6 6
1 16 -200 4 8 5 17 100 7 5 1 16 400 4 8 1 16 -490 3 9
3 13 -730 2 10 7 14 100 7 5 5 17 170 1 11 7 14 -490 3 9
2 11 -1130 0 12 6 12 -90 0 12 7 14 170 1 11 6 12 -510 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 14 630 10 2 3 12 430 9 3 7 13 300 12 0 2 17 200 11 1
5 16 630 10 2 4 14 430 9 3 1 15 50 9 3 7 13 200 11 1
6 11 630 10 2 6 11 430 9 3 3 12 50 9 3 4 14 -50 8 4
1 15 -140 3 9 7 13 430 9 3 2 17 -50 6 6 5 16 -90 5 7
2 17 -140 3 9 2 17 -50 3 9 5 16 -100 4 8 6 11 -90 5 7
3 12 -140 3 9 5 16 -50 3 9 6 11 -300 2 10 1 15 -140 2 10
7 13 -140 3 9 1 15 -100 0 12 4 14 -400 0 12 3 12 -300 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 13 490 12 0 6 17 150 11 1 6 17 420 12 0 4 13 100 12 0
6 17 460 10 2 7 12 150 11 1 5 15 200 10 2 1 14 -170 7 5
2 16 430 6 6 1 14 50 8 4 2 16 170 8 4 3 11 -170 7 5
5 15 430 6 6 3 11 -90 5 7 1 14 140 6 6 5 15 -170 7 5
7 12 430 6 6 4 13 -90 5 7 3 11 100 4 8 6 17 -170 7 5
3 11 400 2 10 5 15 -130 2 10 4 13 -50 2 10 7 12 -620 2 10
1 14 150 0 12 2 16 -150 0 12 7 12 -620 0 12 2 16 -650 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 12 680 10 2 6 16 400 12 0 1 13 850 12 0 7 11 110 12 0
5 14 680 10 2 2 15 180 10 2 2 15 680 9 3 1 13 90 9 3
7 11 680 10 2 3 17 150 7 5 4 12 680 9 3 6 16 90 9 3
6 16 620 6 6 7 11 150 7 5 5 14 650 6 6 5 14 -50 6 6
2 15 -100 3 9 1 13 130 4 8 6 16 210 4 8 3 17 -100 3 9
3 17 -100 3 9 4 12 110 1 11 3 17 -130 2 10 4 12 -100 3 9
1 13 -200 0 12 5 14 110 1 11 7 11 -730 0 12 2 15 -150 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 16 420 12 0 4 11 630 11 1 7 17 430 12 0 4 11 300 12 0
7 17 200 10 2 7 17 630 11 1 3 16 400 9 3 2 14 100 10 2
4 11 -50 6 6 3 16 600 7 5 6 15 400 9 3 3 16 50 8 4
5 13 -50 6 6 6 15 600 7 5 2 14 150 6 6 1 12 -150 4 8
6 15 -50 6 6 5 13 140 4 8 4 11 120 4 8 5 13 -150 4 8
1 12 -100 1 11 1 12 110 2 10 5 13 -50 2 10 6 15 -150 4 8
2 14 -100 1 11 2 14 -300 0 12 1 12 -400 0 12 7 17 -400 0 12
Einzelresultate