2017-06-26  Colony Club

Einzelresultate

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub  

    1     5  147,0    68,1  Renate Tesar - Hans Einhaus                         26  2746   +7  14    
    2    11  123,8 *  57,3  Gina Guschlbauer - Luise Moser                      20  +161 5387  2     
    3     1  122,6 *  56,8  Ingrid Kmentt - Dieter Röthel                K      16  3890 5402  2 - 12
    4     6  120,4 *  55,7  Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner      K      14  3662 5542  2 - 12
    5     8  118,1 *  54,7  Elisabeth Leitner - Ilse Bonesch                    12  +165 4983  38    

    6     3  100,0    46,3  Inge Lattorff - Dominique Lorenz                    10   +27 +275
    7     9   99,0 *  45,8  Ingrid Zehetmayer - Walter Springer                  8    +3 +279
    8    10   92,3 *  42,7  Hilde Herrmann - Vera Rothmund                       6    +2 +260
    9    12   91,1 *  42,2  Michael Weithofer - Hedi Rizzi                          5715 +177  17    
   10     7   85,5 *  39,6  Sabine Reich-Rohrwig - Christl Reisch                   +243 +239

   11     2   84,4 *  39,1  Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart                      2350 3140  12 - 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3                   Board:  4               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3 11    50      7,0 1,0     7 12    50      7,0 1,0     3 11       -90  8,0 0,0    10  2   690      8,0 0,0
 6  8    50      7,0 1,0    10  1    50      7,0 1,0     7 12      -110  6,0 2,0     5  1   660      6,0 2,0
 7 12      -120  4,0 4,0     2  5      -110  3,0 5,0     6  8      -120  4,0 4,0     7  9   630      3,0 5,0
 2  5      -400  1,0 7,0     6  8      -110  3,0 5,0     2  5      -150  2,0 6,0     8 12   630      3,0 5,0
10  1      -400  1,0 7,0     3 11      -130  0,0 8,0    10  1      -600  0,0 8,0     3  6   150      0,0 8,0
--  9     Pause      3,7    --  9     Pause      3,7    --  9     Pause      3,7    11 --     Pause  4,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                   Board:  6                   Board:  7                   Board:  8               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 7  9   180      8,0 0,0     5  1   450      7,0 1,0    12  9   690      8,0 0,0    10  3    80      8,0 0,0
 3  6   140      6,0 2,0     8 12   450      7,0 1,0     8  1   680      6,0 2,0     6  2      -100  6,0 2,0
10  2   110      4,0 4,0    10  2   430      4,0 4,0     5 11   660      4,0 4,0     8  1      -110  4,0 4,0
 8 12      -100  2,0 6,0     3  6       -50  1,0 7,0     6  2      -100  1,0 7,0    12  9      -120  2,0 6,0
 5  1      -200  0,0 8,0     7  9       -50  1,0 7,0    10  3      -100  1,0 7,0     5 11      -150  0,0 8,0
11 --     Pause  4,6        11 --     Pause  4,6        --  7     Pause      3,2    --  7     Pause      3,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                   Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5 11   460      8,0 0,0     5  8   670      8,0 0,0     1 12   430      8,0 0,0     1 12    50      8,0 0,0
 6  2   450      6,0 2,0     1 12   110      5,0 3,0     9  2   180      6,0 2,0     7  3      -400  6,0 2,0
 8  1   420      3,0 5,0     9  2   110      5,0 3,0     6 11   150      4,0 4,0     5  8      -430  3,0 5,0
10  3   420      3,0 5,0     6 11      -100  2,0 6,0     7  3   130      2,0 6,0     9  2      -430  3,0 5,0
12  9      -100  0,0 8,0     7  3      -200  0,0 8,0     5  8   110      0,0 8,0     6 11      -460  0,0 8,0
--  7     Pause      3,2    10 --     Pause  3,4        10 --     Pause  3,4        10 --     Pause  3,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15                  Board:  16              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
11  7   200      8,0 0,0     6  9      -490  8,0 0,0    11  7      -120  8,0 0,0    12  3   140      8,0 0,0
 6  9   140      6,0 2,0     1  3      -520  6,0 2,0     1  3      -140  5,0 3,0    10  6      -100  6,0 2,0
10  5   100      4,0 4,0    11  7      -980  4,0 4,0     2 12      -140  5,0 3,0     7  1      -150  3,0 5,0
 1  3      -100  2,0 6,0     2 12      -990  1,0 7,0     6  9      -170  2,0 6,0     8 11      -150  3,0 5,0
 2 12      -170  0,0 8,0    10  5      -990  1,0 7,0    10  5      -420  0,0 8,0     9  5      -600  0,0 8,0
 8 --     Pause  4,4         8 --     Pause  4,4         8 --     Pause  4,4         2 --     Pause  3,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                  Board:  18                  Board:  19                  Board:  20              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 8 11   430      7,0 1,0     7  1   130      8,0 0,0     9 11   150      8,0 0,0     8  2   690      8,0 0,0
12  3   430      7,0 1,0     8 11      -200  3,0 5,0     8  2   120      5,0 3,0     1  6   630      6,0 2,0
 9  5   400      4,0 4,0     9  5      -200  3,0 5,0    10  7   120      5,0 3,0    10  7   600      4,0 4,0
 7  1       -50  1,0 7,0    10  6      -200  3,0 5,0     1  6       -50  1,0 7,0     9 11   210      2,0 6,0
10  6       -50  1,0 7,0    12  3      -200  3,0 5,0     3  5       -50  1,0 7,0     3  5   200      0,0 8,0
 2 --     Pause  3,1         2 --     Pause  3,1        -- 12     Pause      3,4    -- 12     Pause      3,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                  Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  6   100      8,0 0,0    11  1   200      8,0 0,0     2  7   680      7,0 1,0     5 12   300      8,0 0,0
 3  5      -140  6,0 2,0    10  8   110      6,0 2,0     5 12   680      7,0 1,0     2  7    50      4,0 4,0
10  7      -170  4,0 4,0     2  7       -50  2,0 6,0     9  3   650      2,0 6,0     9  3    50      4,0 4,0
 8  2      -420  1,0 7,0     5 12       -50  2,0 6,0    10  8   650      2,0 6,0    11  1    50      4,0 4,0
 9 11      -420  1,0 7,0     9  3       -50  2,0 6,0    11  1   650      2,0 6,0    10  8      -300  0,0 8,0
-- 12     Pause      3,4    --  6     Pause      4,5    --  6     Pause      4,5    --  6     Pause      4,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  7   200      7,0 1,0     5  7   300      8,0 0,0     5  7   400      8,0 0,0
10  9   200      7,0 1,0     2 11   110      6,0 2,0     3  8   110      6,0 2,0
 2 11   100      4,0 4,0     3  8    90      4,0 4,0    12  6   100      4,0 4,0
12  6       -90  2,0 6,0    10  9      -100  2,0 6,0     2 11      -100  1,0 7,0
 3  8      -110  0,0 8,0    12  6      -200  0,0 8,0    10  9      -100  1,0 7,0
 1 --     Pause  4,5         1 --     Pause  4,5         1 --     Pause  4,5


Einzelresultate