2018-05-14 Colony Club
Einzelresultate
7 Tische, 14 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 6 199 59,2 Christine Karall - Luise Moser 16 4780 5387 17 - 2
2 5 191 56,8 Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner K 14 3662 5542 2 - 12
3 7 173 51,5 Gottfried Wiater - Ingrid Reichhart 10 5406 3140 17 - 2
4 3 168 50,0 Renate Tesar - Susi Ridder 8 2746 +29 14
5 4 161 47,9 Heinrich Langenberger - Richard Hammer T 5685 6825 2 - 15
6 2 152 45,2 Margarit Karas - Christiane Werner T 5767 5236 14 - 38
7 1 132 39,3 Ilse Bonesch - Maria Santner 4983 5202 38
O-W 1 16 200 59,5 Monika Mossig - Hedi Rizzi 16 2945 +177 15
2 14 193 57,4 Herta Strobl - Eva Tomitzi 14 4504 5447 21 - 29
3 17 175 52,1 Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer 10 2599 2763 14
4 11 172 51,2 Inge Lattorff - Marianne Streubl 8 +27 +283
5 12 164 48,8 Hilde Herrmann - Vera Rothmund +2 +260
6 13 147 43,8 Elisabeth Leitner - Katharina Hegedüs +165 +20
7 15 125 37,2 Traude Köhler - Susi Macke +41 +57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 15 50 10 2 6 14 680 12 0 3 15 100 12 0 2 13 180 12 0
4 17 50 10 2 3 15 120 10 2 1 11 -600 5 7 6 14 150 9 3
5 12 50 10 2 5 12 110 8 4 2 13 -600 5 7 7 16 150 9 3
2 13 -50 6 6 2 13 -100 5 7 4 17 -600 5 7 1 11 120 3 9
1 11 -110 2 10 4 17 -100 5 7 5 12 -600 5 7 3 15 120 3 9
6 14 -110 2 10 1 11 -200 1 11 6 14 -600 5 7 4 17 120 3 9
7 16 -110 2 10 7 16 -200 1 11 7 16 -600 5 7 5 12 120 3 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 12 110 11 1 6 13 170 12 0 7 15 100 12 0 1 17 490 12 0
6 13 110 11 1 5 11 140 10 2 6 13 -100 10 2 6 13 460 9 3
1 17 -100 6 6 2 12 -50 8 4 4 16 -150 8 4 7 15 460 9 3
5 11 -100 6 6 1 17 -90 5 7 1 17 -200 5 7 2 12 170 5 7
7 15 -100 6 6 7 15 -90 5 7 5 11 -200 5 7 5 11 170 5 7
3 14 -200 2 10 3 14 -100 2 10 2 12 -600 2 10 3 14 150 2 10
4 16 -300 0 12 4 16 -120 0 12 3 14 -800 0 12 4 16 130 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 17 400 12 0 1 16 140 9 3 3 13 430 10 2 5 17 600 12 0
3 13 200 9 3 2 11 140 9 3 6 12 430 10 2 4 15 150 9 3
7 14 200 9 3 4 15 140 9 3 7 14 430 10 2 6 12 150 9 3
4 15 100 5 7 6 12 140 9 3 5 17 400 6 6 1 16 110 5 7
6 12 100 5 7 7 14 110 4 8 2 11 -50 4 8 3 13 110 5 7
1 16 -620 1 11 5 17 -100 2 10 1 16 -100 1 11 2 11 100 2 10
2 11 -620 1 11 3 13 -300 0 12 4 15 -100 1 11 7 14 -200 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 15 100 12 0 5 16 50 11 1 2 17 600 12 0 6 11 100 11 1
5 16 50 10 2 7 13 50 11 1 6 11 150 10 2 7 13 100 11 1
3 12 -100 8 4 1 15 -50 6 6 4 14 50 6 6 1 15 -140 5 7
4 14 -500 6 6 4 14 -50 6 6 5 16 50 6 6 3 12 -140 5 7
2 17 -620 2 10 6 11 -50 6 6 7 13 50 6 6 4 14 -140 5 7
6 11 -620 2 10 3 12 -130 2 10 1 15 -100 1 11 5 16 -140 5 7
7 13 -620 2 10 2 17 -150 0 12 3 12 -100 1 11 2 17 -150 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 15 450 12 0 5 15 620 11 1 2 16 110 11 1 1 14 650 10 2
3 11 430 10 2 7 12 620 11 1 5 15 110 11 1 3 11 650 10 2
7 12 420 8 4 4 13 140 7 5 6 17 100 8 4 4 13 650 10 2
1 14 400 6 6 6 17 140 7 5 3 11 -110 5 7 2 16 630 4 8
2 16 -50 2 10 3 11 90 4 8 4 13 -110 5 7 6 17 630 4 8
4 13 -50 2 10 1 14 -100 1 11 1 14 -130 1 11 7 12 630 4 8
6 17 -50 2 10 2 16 -100 1 11 7 12 -130 1 11 5 15 230 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 12 -110 12 0 3 17 300 12 0 2 15 140 10 2 1 13 -450 8 4
1 13 -140 8 4 7 11 200 10 2 4 12 140 10 2 3 17 -450 8 4
2 15 -140 8 4 2 15 110 8 4 5 14 140 10 2 4 12 -450 8 4
7 11 -140 8 4 1 13 100 4 8 6 16 -100 6 6 5 14 -450 8 4
6 16 -150 4 8 4 12 100 4 8 1 13 -200 2 10 7 11 -450 8 4
3 17 -180 2 10 5 14 100 4 8 3 17 -200 2 10 2 15 -480 1 11
5 14 -430 0 12 6 16 -50 0 12 7 11 -200 2 10 6 16 -480 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 11 200 12 0 3 16 630 11 1 6 15 150 12 0 1 12 50 10 2
2 14 110 6 6 6 15 630 11 1 7 17 140 10 2 2 14 50 10 2
3 16 110 6 6 2 14 600 6 6 3 16 50 7 5 3 16 50 10 2
5 13 110 6 6 4 11 600 6 6 4 11 50 7 5 6 15 -400 6 6
6 15 110 6 6 5 13 600 6 6 5 13 -80 4 8 5 13 -430 3 9
7 17 110 6 6 1 12 -100 2 10 1 12 -100 1 11 7 17 -430 3 9
1 12 -70 0 12 7 17 -200 0 12 2 14 -100 1 11 4 11 -460 0 12
Einzelresultate