2018-06-25  Colony Club

Einzelresultate

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 25. Durchschnitt: 100,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     4  117,2 *  58,6  Monika Mossig - Hedi Rizzi                          16  2945 +177  15     
         2     3  113,8    56,9  Renate Tesar - Luise Moser                          14  2746 5387  14 - 2 
         3     1  101,3 *  50,6  Margit Kiehas - Maria Strasser               T      10  6861 5498  23     
               2  101,3 *  50,6  Alfred Rathammer - Christine Karall                 10   431 4780  20 - 17
         5     5   81,9 *  40,9  Elisabeth Bauer - Monique Lorenz                        5787 +272  14     

         6     6   81,3 *  40,6  Ingrid Reichhart - Sabine Reich-Rohrwig                 3140 +243  2      


O-W      1    11  132,5    66,3  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer               16  2599 2763  14     
         2    15  110,8    55,4  Hilde Herrmann - Elisabeth Leitner                  14    +2 +165
         3    12   90,3    45,1  Doris Fink - Ingrid Zehetmayer                      10  4556   +3  15     
         4    13   86,3    43,1  Christl Reisch - Inge Lattorff                       8  +239  +27
         5    14   80,3    40,1  Helfrid Strobl - Eva Tomitzi                            6854 5447  29     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                  Board:  2                  Board:  3                  Board:  4              
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
1 11   420      7,8 0,3    6 15   150      7,8 0,3    5 13   110      7,8 0,3    1 11   100      6,5 1,5
3 14   200      5,3 2,8    5 13   100      5,3 2,8    3 14    90      5,3 2,8    5 13   100      6,5 1,5
5 13   170      1,5 6,5    3 14    50      2,8 5,3    1 11      -100  1,5 6,5    3 14      -600  1,5 6,5
6 15   170      1,5 6,5    1 11      -400  0,3 7,8    6 15      -100  1,5 6,5    6 15      -600  1,5 6,5
4 --     Pause  4,7        4 --     Pause  4,7        4 --     Pause  4,7        4 --     Pause  4,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                  Board:  6                  Board:  7                  Board:  8              
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
6 15    50      7,8 0,3    4 15   100      7,8 0,3    4 15      -100  7,8 0,3    2 12   150      7,8 0,3
3 14      -510  5,3 2,8    6 14      -170  5,3 2,8    2 12      -170  4,0 4,0    5 11    50      4,0 4,0
1 11      -980  2,8 5,3    2 12      -200  2,8 5,3    6 14      -170  4,0 4,0    6 14    50      4,0 4,0
5 13     -1010  0,3 7,8    5 11      -660  0,3 7,8    5 11      -200  0,3 7,8    4 15      -110  0,3 7,8
4 --     Pause  4,7        1 --     Pause  4,0        1 --     Pause  4,0        1 --     Pause  4,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                  Board:  10                 Board:  11                 Board:  12             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
2 12   300      7,8 0,3    2 12   690      7,8 0,3    2 11   400      7,8 0,3    1 15       -90  6,5 1,5
6 14   100      5,3 2,8    4 15      -100  4,0 4,0    3 13   130      5,3 2,8    3 13       -90  6,5 1,5
4 15      -600  1,5 6,5    6 14      -100  4,0 4,0    1 15       -50  1,5 6,5    6 12      -200  2,8 5,3
5 11      -600  1,5 6,5    5 11      -200  0,3 7,8    6 12       -50  1,5 6,5    2 11      -500  0,3 7,8
1 --     Pause  4,0        1 --     Pause  4,0        5 --     Pause  3,3        5 --     Pause  3,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                 Board:  14                 Board:  15                 Board:  16             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
3 13   170      7,8 0,3    1 15   480      6,5 1,5    3 13   630      6,5 1,5    3 12   430      6,5 1,5
1 15   140      5,3 2,8    3 13   480      6,5 1,5    6 12   630      6,5 1,5    4 14   430      6,5 1,5
6 12   100      2,8 5,3    6 12   450      2,8 5,3    2 11   600      2,8 5,3    1 13   400      2,8 5,3
2 11      -130  0,3 7,8    2 11      -100  0,3 7,8    1 15      -300  0,3 7,8    6 11       -50  0,3 7,8
5 --     Pause  3,3        5 --     Pause  3,3        5 --     Pause  3,3        2 --     Pause  4,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                 Board:  18                 Board:  19                 Board:  20             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
1 13   420      6,5 1,5    1 13   680      5,3 2,8    1 13   100      6,5 1,5    1 13   100      5,3 2,8
4 14   420      6,5 1,5    3 12   680      5,3 2,8    3 12   100      6,5 1,5    4 14   100      5,3 2,8
3 12   400      2,8 5,3    4 14   680      5,3 2,8    4 14      -150  2,8 5,3    6 11   100      5,3 2,8
6 11   170      0,3 7,8    6 11   650      0,3 7,8    6 11      -600  0,3 7,8    3 12      -210  0,3 7,8
2 --     Pause  4,0        2 --     Pause  4,0        2 --     Pause  4,0        2 --     Pause  4,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                 Board:  22                 Board:  23                 Board:  24             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
2 14   660      7,0 1,0    3 11   460      8,0 0,0    1 12   130      8,0 0,0    3 11   300      8,0 0,0
3 11   660      7,0 1,0    2 14   430      6,0 2,0    2 14      -100  5,0 3,0    1 12   100      3,0 5,0
4 13   650      4,0 4,0    1 12   150      3,0 5,0    4 13      -100  5,0 3,0    2 14   100      3,0 5,0
1 12   630      1,0 7,0    4 13   150      3,0 5,0    3 11      -170  1,0 7,0    4 13   100      3,0 5,0
5 15   630      1,0 7,0    5 15   100      0,0 8,0    5 15      -170  1,0 7,0    5 15   100      3,0 5,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                 Board:  26                 Board:  27                 Board:  28             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
5 15      -620  8,0 0,0    2 13   600      7,8 0,3    4 12      -430  7,8 0,3    4 12    50      6,5 1,5
2 14      -630  5,0 3,0    3 15   120      5,3 2,8    2 13      -460  4,0 4,0    5 14    50      6,5 1,5
4 13      -630  5,0 3,0    4 12      -100  1,5 6,5    5 14      -460  4,0 4,0    2 13      -200  1,5 6,5
1 12      -660  1,0 7,0    5 14      -100  1,5 6,5    3 15      -490  0,3 7,8    3 15      -200  1,5 6,5
3 11      -660  1,0 7,0    6 --     Pause  3,3        6 --     Pause  3,3        6 --     Pause  3,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                 Board:  30             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
5 14   660      7,8 0,3    4 12   500      7,8 0,3
3 15   200      5,3 2,8    5 14   150      5,3 2,8
4 12   150      2,8 5,3    3 15   110      2,8 5,3
2 13   100      0,3 7,8    2 13    50      0,3 7,8
6 --     Pause  3,3        6 --     Pause  3,3


Einzelresultate