2008-07-21  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1    11  264,0 *  61,1  Arnulf Dieter Krausz - Ingrid Reichhart      T      26  3662 3140  9 - 2  
         2    10  261,8    60,6  Otto Sowa - Gerli Frankl                            20  +151 3397  38     
         3     1  258,6 *  59,9  Mimi Mazzucato - Anni Andel                         16    +1  +12
         4     9  228,9    53,0  Helga Fuchs - Therese Zifferer                      14  4356 +144  2      
         5     3  219,8 *  50,9  Renate Tesar - Hans Einhaus                         12  2746   +7  38     

               5  219,8 *  50,9  Werner Weiss - Thomas Knoll                         12  2698  877  14 - 11
         7     2  213,2 *  49,3  Helmut Hartmann - Gerhard Fuchs              T       8  4851 4693  17 - 2 
         8     7  184,8 *  42,8  Karl Brudl - Marieluise Schöner                      6  5224 4757  14     
         9     8  182,3 *  42,2  Traude Woidich - Franz Spielauer                          +5  +94
        10     6  174,7 *  40,4  Klaus Frankl - Heidi Scharf                             4055 +101  17     

        11     4  161,0 *  37,3  Gerda Smekal - Sabine Hirt                   K          4253 2865  38 - 9 


O-W      1    22  285,0    66,0  Margit Schwarz - Walter Obrowsky             K      20  3589 4982  2 - 38 
         2    24  242,9    56,2  Johanna Hohenegger - Lieselotte Maerker             16   +16 1977  12     
         3    30  230,4    53,3  Hans Dostal - Luise Moser                           14  4911 +143  2      
         4    29  218,9    50,7  Herta Strobl - Inge Schirnhofer                     12  4504 +150  21     
         5    25  215,9    50,0  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                   10   +90  +89

         6    21  211,1    48,9  Annemaria Bauer - Alexander Huber                    8   +13 1915  14     
         7    27  203,9    47,2  Anneliese Pfoser - Dagmar Weiss              T          3385 4470  18 - 38
         8    26  195,1    45,2  Inge Lattorff - Karl Nikolai                             +27  +74
         9    28  191,4    44,3  Erika Horvath - Margarete Zuccon                        4944  +17  38     
        10    23  165,5    38,3  Herlinde Auer - Ingrid Kmentt                A          3851 3890  9      

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 26   280      15,9  0,1     1 21   140      15,9  0,1
 5 29   110      13,6  2,4    10 28   120      13,6  2,4
10 28    90      11,4  4,6     9 26   100      11,4  4,6
 4 27       -50   8,0  8,0    11 30    90       9,1  6,9
 7 22       -50   8,0  8,0     4 27      -100   4,6 11,4
11 30       -80   4,6 11,4     5 29      -100   4,6 11,4
 1 21      -100   2,4 13,6     8 24      -100   4,6 11,4
 8 24      -170   0,1 15,9     7 22      -120   0,1 15,9
 6 --     Pause   6,5          6 --     Pause   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 26   300      15,9  0,1    10 27   300      15,9  0,1
 8 24   200      12,5  3,5     8 23   100      12,5  3,5
11 30   200      12,5  3,5    11 29   100      12,5  3,5
 4 27   100       8,0  8,0     2 22       -90   8,0  8,0
 5 29   100       8,0  8,0     9 25       -90   8,0  8,0
10 28      -170   4,6 11,4     5 28      -110   3,5 12,5
 7 22      -620   2,4 13,6     7 21      -110   3,5 12,5
 1 21      -660   0,1 15,9     6 30      -200   0,1 15,9
 6 --     Pause   6,5          1 --     Pause   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 23  1700      15,9  0,1     7 21      -100  14,8  1,3
10 27  1430      13,6  2,4    11 29      -100  14,8  1,3
11 29   630      11,4  4,6    10 27      -150  11,4  4,6
 7 21   620       9,1  6,9     6 30      -200   9,1  6,9
 2 22   600       6,9  9,1     5 28      -500   6,9  9,1
 5 28      -100   3,5 12,5     2 22      -620   2,4 13,6
 6 30      -100   3,5 12,5     8 23      -620   2,4 13,6
 9 25      -400   0,1 15,9     9 25      -620   2,4 13,6
 1 --     Pause   9,6          1 --     Pause   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 23   620      15,9  0,1     2 21   520      15,9  0,1
 1 30   140      13,6  2,4    10 26   490      12,5  3,5
 9 24      -100   9,1  6,9    11 28   490      12,5  3,5
10 26      -100   9,1  6,9     6 29   460       8,0  8,0
11 28      -100   9,1  6,9     9 24   460       8,0  8,0
 2 21      -200   3,5 12,5     1 30   400       4,6 11,4
 8 22      -200   3,5 12,5     8 22   240       2,4 13,6
 6 29      -600   0,1 15,9     3 23      -100   0,1 15,9
 7 --     Pause   6,8          7 --     Pause   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 21   500      15,9  0,1     9 23   100      14,8  1,3
 3 23   100      13,6  2,4    10 25   100      14,8  1,3
 1 30      -140  11,4  4,6     1 29      -120  11,4  4,6
10 26      -170   8,0  8,0     8 21      -150   8,0  8,0
11 28      -170   8,0  8,0    11 27      -150   8,0  8,0
 8 22      -200   4,6 11,4     4 24      -180   4,6 11,4
 9 24      -620   2,4 13,6     3 22      -600   1,3 14,8
 6 29      -650   0,1 15,9     7 30      -600   1,3 14,8
 7 --     Pause   6,8          2 --     Pause   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 27   460      15,9  0,1     9 23    50      15,9  0,1
 1 29   430      10,3  5,8     1 29      -170  13,6  2,4
 3 22   430      10,3  5,8     7 30      -420   9,1  6,9
 7 30   430      10,3  5,8     8 21      -420   9,1  6,9
10 25   430      10,3  5,8    10 25      -420   9,1  6,9
 4 24   150       2,4 13,6     4 24      -450   4,6 11,4
 8 21   150       2,4 13,6     3 22      -480   2,4 13,6
 9 23   150       2,4 13,6    11 27      -490   0,1 15,9
 2 --     Pause   7,9          2 --     Pause   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 24   300      15,9  0,1     5 25   140      15,9  0,1
 1 28   200      12,5  3,5     1 28   110      12,5  3,5
 4 23   200      12,5  3,5     2 30   110      12,5  3,5
 2 30   100       6,9  9,1    11 26       -50   9,1  6,9
 3 21   100       6,9  9,1     3 21      -110   3,5 12,5
11 26   100       6,9  9,1     4 23      -110   3,5 12,5
 5 25       -90   2,4 13,6     9 22      -110   3,5 12,5
 9 22      -110   0,1 15,9    10 24      -110   3,5 12,5
 8 --     Pause   6,8          8 --     Pause   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 28   630      15,9  0,1     9 21   500      15,9  0,1
 2 30   150      11,4  4,6     1 27   200      11,4  4,6
 3 21   150      11,4  4,6     5 24   200      11,4  4,6
 9 22   150      11,4  4,6    10 23   200      11,4  4,6
 4 23   130       5,8 10,3    11 25       -50   6,9  9,1
 5 25   130       5,8 10,3     4 22      -650   3,5 12,5
10 24   100       2,4 13,6     6 26      -650   3,5 12,5
11 26    50       0,1 15,9     2 29      -720   0,1 15,9
 8 --     Pause   6,8          3 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 24   140      14,8  1,3    10 23   710      15,9  0,1
11 25   140      14,8  1,3     1 27   650      12,5  3,5
 9 21   110      11,4  4,6     5 24   650      12,5  3,5
 6 26    50       9,1  6,9     2 29   260       8,0  8,0
 2 29       -50   4,6 11,4    11 25   260       8,0  8,0
 4 22       -50   4,6 11,4     6 26   170       3,5 12,5
10 23       -50   4,6 11,4     9 21   170       3,5 12,5
 1 27      -140   0,1 15,9     4 22   150       0,1 15,9
 3 --     Pause   8,1          3 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 23   110      16,0  0,0    11 24   200      16,0  0,0
 2 28   100      13,0  3,0     1 26   100      10,0  6,0
 3 30   100      13,0  3,0     2 28   100      10,0  6,0
 7 27      -650   9,0  7,0     5 23   100      10,0  6,0
11 24      -650   9,0  7,0     6 25   100      10,0  6,0
 1 26      -680   3,0 13,0    10 22   100      10,0  6,0
 4 21      -680   3,0 13,0     3 30      -110   4,0 12,0
 6 25      -680   3,0 13,0     4 21      -170   2,0 14,0
10 22      -680   3,0 13,0     7 27      -620   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26   710      16,0  0,0     7 26   140      15,9  0,1
10 22   300      14,0  2,0     1 25   110      12,5  3,5
 3 30   100       9,0  7,0     5 22   110      12,5  3,5
 4 21   100       9,0  7,0    11 23   100       9,1  6,9
 6 25   100       9,0  7,0     3 29       -90   5,8 10,3
11 24   100       9,0  7,0     6 24       -90   5,8 10,3
 2 28      -110   4,0 12,0     2 27      -120   1,3 14,8
 7 27      -300   2,0 14,0     8 28      -120   1,3 14,8
 5 23      -530   0,0 16,0     4 --     Pause   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25   300      15,9  0,1     7 26   500      14,8  1,3
 2 27   200      12,5  3,5    11 23   500      14,8  1,3
11 23   200      12,5  3,5     1 25   170      11,4  4,6
 5 22   100       6,9  9,1     3 29   150       9,1  6,9
 6 24   100       6,9  9,1     5 22   130       5,8 10,3
 8 28   100       6,9  9,1     8 28   130       5,8 10,3
 7 26      -600   2,4 13,6     2 27       -50   2,4 13,6
 3 29      -630   0,1 15,9     6 24      -100   0,1 15,9
 4 --     Pause   6,0          4 --     Pause   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 28   120      14,0  2,0     3 28   690      16,0  0,0
 4 30   120      14,0  2,0     2 26   630      14,0  2,0
 8 27   120      14,0  2,0     5 21   620      11,0  5,0
 1 24   110       9,0  7,0     9 29   620      11,0  5,0
 6 23   110       9,0  7,0     6 23   600       8,0  8,0
 7 25    80       6,0 10,0     7 25   140       6,0 10,0
 2 26       -50   3,0 13,0     8 27   110       4,0 12,0
 5 21       -50   3,0 13,0     4 30      -100   2,0 14,0
 9 29      -150   0,0 16,0     1 24      -200   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 26   150      15,0  1,0     2 25     0      15,9  0,1
 6 23   150      15,0  1,0     4 29       -90  12,5  3,5
 8 27   140      12,0  4,0     6 22       -90  12,5  3,5
 3 28   110      10,0  6,0     9 28      -110   9,1  6,9
 5 21       -50   8,0  8,0     7 24      -120   6,9  9,1
 1 24      -100   4,0 12,0    10 30      -140   4,6 11,4
 4 30      -100   4,0 12,0     3 27      -400   1,3 14,8
 7 25      -100   4,0 12,0     8 26      -400   1,3 14,8
 9 29      -500   0,0 16,0     5 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 29   870      15,9  0,1     3 27   100      14,8  1,3
 3 27   400      13,6  2,4     9 28   100      14,8  1,3
 8 26   200      10,3  5,8     4 29    50       6,9  9,1
 9 28   200      10,3  5,8     6 22    50       6,9  9,1
 7 24   130       6,9  9,1     7 24    50       6,9  9,1
10 30   110       4,6 11,4     8 26    50       6,9  9,1
 2 25   100       2,4 13,6    10 30    50       6,9  9,1
 6 22      -300   0,1 15,9     2 25      -140   0,1 15,9
 5 --     Pause   8,1          5 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26   150      14,8  1,3    10 29   170      15,9  0,1
 6 21   150      14,8  1,3     9 27   140      13,6  2,4
 5 30   110      11,4  4,6     7 23   110      11,4  4,6
 4 28    50       8,0  8,0     5 30       -50   6,9  9,1
 8 25    50       8,0  8,0     6 21       -50   6,9  9,1
 7 23       -80   3,5 12,5     8 25       -50   6,9  9,1
 9 27       -80   3,5 12,5     4 28      -100   2,4 13,6
10 29      -100   0,1 15,9     3 26      -200   0,1 15,9
11 --     Pause   9,8         11 --     Pause   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 9 27   600      14,8  1,3
10 29   600      14,8  1,3
 6 21   140      10,3  5,8
 7 23   140      10,3  5,8
 8 25   110       6,9  9,1
 3 26      -100   4,6 11,4
 4 28      -200   1,3 14,8
 5 30      -200   1,3 14,8
11 --     Pause   9,8


Einzelresultate