2008-08-18  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     9  259,0    60,0  Traude Fuchs - Eva Schier                           26   +45  +33
         2     8  247,6 *  57,3  Gerhard Fuchs - Traude Woidich                      20  4693   +5  2      
         3     2  239,9 *  55,5  Franz Karas - Dagmar Weiss                   A      16  4304 4470  42 - 38
         4     4  231,8 *  53,6  Gerda Smekal - Annemaria Bauer                      14  4253  +13  38     
         5     5  228,9 *  53,0  Helmut Hartmann - Christine Polletin         T      12  4851 3801  17 - 9 

         6     3  218,7 *  50,6  Renate Tesar - Hans Einhaus                         10  2746   +7  38     
         7     6  216,0 *  50,0  Klaus Frankl - Karl Nikolai                          8  4055  +74  17     
         8     7  204,8 *  47,4  Helga Fuchs - Therese Zifferer                       6  4356 +144  2      
         9     1  191,0 *  44,2  Mimi Mazzucato - Inge Lattorff                            +1  +27
        10    10  186,6    43,2  Harald Schanda - Otto Wieser                            +153 +107

        11    11  150,0 *  34,7  Arnulf Dieter Krausz - Ingrid Reichhart      T          3662 3140  9 - 2  


O-W      1    30  283,6    65,7  Wolfgang Strehle - Heinz Gottweis                   20  1929 3201  22 - 9 
         2    24  237,4    54,9  Johanna Hohenegger - Lieselotte Maerker             16   +16 1977  12     
         3    26  224,5    52,0  Silvia Axamit - Traude Köhler                       14   +28  +41
         4    25  220,8    51,1  Waltraut Kunschak - Kurt Kunschak                   12   +89  +90
         5    27  218,4    50,5  Anneliese Pfoser - Heidi Scharf                     10  3385 +101  18     

         6    22  211,6    49,0  Margarit Karas - Luise Moser                         8   +78 +143
         7    28  204,8    47,4  Franz Spielauer - Anni Andel                             +94  +12
         8    23  200,6    46,4  Karl Brudl - Marieluise Schöner                         5224 4757  14     
         9    21  194,4    45,0  Elfriede Neunkirchner - Martha Böhm                      +18 +142
        10    29  164,0    38,0  Johanna Krajnc - Erika Horvath                          +129 4944  38     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 27   420      15,9  0,1     7 22   650      14,8  1,3
 1 21   300      13,6  2,4     8 24   650      14,8  1,3
 5 29   170       9,1  6,9     5 29   200      11,4  4,6
 9 26   170       9,1  6,9     1 21   180       9,1  6,9
11 30   170       9,1  6,9     4 27   170       4,6 11,4
 7 22   140       4,6 11,4     9 26   170       4,6 11,4
 8 24   120       2,4 13,6    10 28   170       4,6 11,4
10 28   100       0,1 15,9    11 30   150       0,1 15,9
 6 --     Pause   8,0          6 --     Pause   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 27   200      13,6  2,4     2 22   200      14,8  1,3
 5 29   200      13,6  2,4     9 25   200      14,8  1,3
 7 22   200      13,6  2,4    10 27   100      11,4  4,6
 9 26   100       9,1  6,9     5 28      -110   8,0  8,0
 8 24      -110   6,9  9,1    11 29      -110   8,0  8,0
 1 21      -600   2,4 13,6     6 30      -140   3,5 12,5
10 28      -600   2,4 13,6     8 23      -140   3,5 12,5
11 30      -600   2,4 13,6     7 21      -200   0,1 15,9
 6 --     Pause   8,0          1 --     Pause   7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 28      -140  15,9  0,1     2 22   150      13,6  2,4
 7 21      -170  11,4  4,6     9 25   150      13,6  2,4
 8 23      -170  11,4  4,6    10 27   150      13,6  2,4
 9 25      -170  11,4  4,6    11 29   120       9,1  6,9
 2 22      -200   6,9  9,1     5 28       -50   6,9  9,1
10 27      -300   3,5 12,5     6 30       -90   3,5 12,5
11 29      -300   3,5 12,5     7 21       -90   3,5 12,5
 6 30      -500   0,1 15,9     8 23      -150   0,1 15,9
 1 --     Pause   7,1          1 --     Pause   7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22   100      15,9  0,1     6 29      -110  14,8  1,3
 6 29      -150  13,6  2,4    11 28      -110  14,8  1,3
 2 21      -180   9,1  6,9     3 23      -130  11,4  4,6
 3 23      -180   9,1  6,9     2 21      -180   9,1  6,9
10 26      -180   9,1  6,9     1 30      -430   3,5 12,5
11 28      -600   4,6 11,4     8 22      -430   3,5 12,5
 1 30      -630   2,4 13,6     9 24      -430   3,5 12,5
 9 24      -660   0,1 15,9    10 26      -430   3,5 12,5
 7 --     Pause   7,6          7 --     Pause   7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22   150      14,8  1,3     9 23   300      15,9  0,1
10 26   150      14,8  1,3     8 21    90      13,6  2,4
 1 30   130      10,3  5,8     1 29      -100   9,1  6,9
11 28   130      10,3  5,8     7 30      -100   9,1  6,9
 2 21   120       5,8 10,3    11 27      -100   9,1  6,9
 6 29   120       5,8 10,3     3 22      -200   2,4 13,6
 9 24    90       2,4 13,6     4 24      -200   2,4 13,6
 3 23       -50   0,1 15,9    10 25      -200   2,4 13,6
 7 --     Pause   7,6          2 --     Pause   8,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 23   150      15,9  0,1     9 23   100      15,9  0,1
 8 21   100      13,6  2,4     1 29    50      10,3  5,8
 1 29    50       6,9  9,1     3 22    50      10,3  5,8
 3 22    50       6,9  9,1     4 24    50      10,3  5,8
 4 24    50       6,9  9,1     8 21    50      10,3  5,8
 7 30    50       6,9  9,1     7 30      -120   2,4 13,6
10 25    50       6,9  9,1    10 25      -120   2,4 13,6
11 27      -110   0,1 15,9    11 27      -120   2,4 13,6
 2 --     Pause   8,9          2 --     Pause   8,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 23   200      14,8  1,3     3 21   150      15,9  0,1
 5 25   200      14,8  1,3     2 30   110      13,6  2,4
 2 30   100      10,3  5,8     4 23   100      11,4  4,6
10 24   100      10,3  5,8     1 28    50       8,0  8,0
 3 21      -600   6,9  9,1    11 26    50       8,0  8,0
 1 28      -620   4,6 11,4     5 25       -50   4,6 11,4
 9 22      -660   1,3 14,8     9 22      -110   1,3 14,8
11 26      -660   1,3 14,8    10 24      -110   1,3 14,8
 8 --     Pause   9,2          8 --     Pause   9,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 22   140      15,9  0,1     5 24   180      15,9  0,1
 4 23    50      13,6  2,4     2 29   150      13,6  2,4
 5 25      -100  10,3  5,8     1 27   120      11,4  4,6
10 24      -100  10,3  5,8     4 22       -50   5,8 10,3
 1 28      -200   3,5 12,5     6 26       -50   5,8 10,3
 2 30      -200   3,5 12,5     9 21       -50   5,8 10,3
 3 21      -200   3,5 12,5    11 25       -50   5,8 10,3
11 26      -200   3,5 12,5    10 23      -100   0,1 15,9
 8 --     Pause   9,2          3 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 22   800      15,9  0,1     5 24   630      15,9  0,1
 9 21   250      13,6  2,4     9 21   600      12,5  3,5
 6 26   200      11,4  4,6    10 23   600      12,5  3,5
10 23   150       9,1  6,9     1 27   130       6,9  9,1
11 25    50       6,9  9,1     4 22   130       6,9  9,1
 2 29       -50   4,6 11,4     6 26   130       6,9  9,1
 1 27      -100   2,4 13,6     2 29   110       2,4 13,6
 5 24      -200   0,1 15,9    11 25      -200   0,1 15,9
 3 --     Pause   8,1          3 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 24   440      16,0  0,0     2 28   170      16,0  0,0
 1 26   130      11,0  5,0     3 30   110      13,0  3,0
 2 28   130      11,0  5,0     4 21   110      13,0  3,0
 5 23   130      11,0  5,0     7 27   100       9,0  7,0
 6 25   130      11,0  5,0    10 22   100       9,0  7,0
 7 27      -100   6,0 10,0     6 25    90       6,0 10,0
 4 21      -200   4,0 12,0     5 23      -100   4,0 12,0
10 22      -300   2,0 14,0     1 26      -110   2,0 14,0
 3 30      -500   0,0 16,0    11 24      -200   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 23   680      16,0  0,0     3 29   300      14,8  1,3
 3 30   660      14,0  2,0     7 26   300      14,8  1,3
 1 26   650      10,0  6,0     6 24   200      10,3  5,8
 2 28   650      10,0  6,0    11 23   200      10,3  5,8
 7 27   650      10,0  6,0     8 28   100       6,9  9,1
 4 21   620       5,0 11,0     1 25      -150   4,6 11,4
10 22   620       5,0 11,0     2 27      -620   2,4 13,6
 6 25   110       2,0 14,0     5 22      -950   0,1 15,9
11 24      -100   0,0 16,0     4 --     Pause   8,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 28   630      15,9  0,1     6 24   500      15,9  0,1
 3 29   600      13,6  2,4     1 25   400      13,6  2,4
 7 26   180      11,4  4,6     3 29   300      11,4  4,6
 5 22   140       9,1  6,9     2 27   170       9,1  6,9
 2 27      -100   5,8 10,3    11 23   140       6,9  9,1
 6 24      -100   5,8 10,3     7 26   100       4,6 11,4
 1 25      -200   1,3 14,8     5 22      -100   2,4 13,6
11 23      -200   1,3 14,8     8 28      -130   0,1 15,9
 4 --     Pause   8,6          4 --     Pause   8,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 26   100      16,0  0,0     9 29   650      16,0  0,0
 5 21       -50  14,0  2,0     1 24   600      14,0  2,0
 3 28      -100  12,0  4,0     6 23   300      12,0  4,0
 9 29      -140  10,0  6,0     4 30   200      10,0  6,0
 1 24      -170   7,0  9,0     5 21   150       8,0  8,0
 7 25      -170   7,0  9,0     8 27   140       6,0 10,0
 8 27      -620   4,0 12,0     2 26    90       4,0 12,0
 4 30      -650   1,0 15,0     3 28      -200   1,0 15,0
 6 23      -650   1,0 15,0     7 25      -200   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 25    50      14,0  2,0     3 27   100      15,9  0,1
 8 27    50      14,0  2,0     8 26       -90  13,6  2,4
 9 29    50      14,0  2,0     6 22      -110  10,3  5,8
 2 26      -100  10,0  6,0     9 28      -110  10,3  5,8
 3 28      -110   7,0  9,0     7 24      -130   6,9  9,1
 6 23      -110   7,0  9,0     4 29      -150   3,5 12,5
 1 24      -120   2,0 14,0    10 30      -150   3,5 12,5
 4 30      -120   2,0 14,0     2 25      -200   0,1 15,9
 5 21      -120   2,0 14,0     5 --     Pause   8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 25   100      14,8  1,3     3 27  1100      15,9  0,1
 9 28   100      14,8  1,3     2 25   480       6,9  9,1
 4 29      -620   6,9  9,1     4 29   480       6,9  9,1
 6 22      -620   6,9  9,1     6 22   480       6,9  9,1
 7 24      -620   6,9  9,1     7 24   480       6,9  9,1
 8 26      -620   6,9  9,1     8 26   480       6,9  9,1
10 30      -620   6,9  9,1     9 28   480       6,9  9,1
 3 27      -680   0,1 15,9    10 30   480       6,9  9,1
 5 --     Pause   8,5          5 --     Pause   8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 21   100      13,6  2,4     4 28   200      15,9  0,1
 8 25   100      13,6  2,4     9 27   100      13,6  2,4
10 29   100      13,6  2,4     8 25     0      10,3  5,8
 3 26    50       5,8 10,3    10 29     0      10,3  5,8
 5 30    50       5,8 10,3     6 21       -50   6,9  9,1
 7 23    50       5,8 10,3     7 23      -100   4,6 11,4
 9 27    50       5,8 10,3     3 26      -110   2,4 13,6
 4 28      -200   0,1 15,9     5 30      -140   0,1 15,9
11 --     Pause   5,6         11 --     Pause   5,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 4 28  1100      15,9  0,1
 6 21   450      11,4  4,6
 8 25   450      11,4  4,6
10 29   450      11,4  4,6
 7 23   150       6,9  9,1
 5 30   100       4,6 11,4
 3 26    50       1,3 14,8
 9 27    50       1,3 14,8
11 --     Pause   5,6


Einzelresultate