2011-09-05  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1    10  276,0    63,9  Karl Rapf - Gerhard Fuchs                            26   792 4693  11 - 2 
         2     1  260,4 *  60,3  Werner Weiss - Ilse Altrichter                       20  2698  758  14 - 21
         3     2  249,2 *  57,7  Franz Karas - Adolf Stöger                           16  4304  +64  14     
         4     9  240,8    55,7  Haidi Moestl - Josef Simonitsch                      14  1980 5239  10     
         5     3  221,2 *  51,2  Renate Tesar - Hans Einhaus                          12  2746   +7  14     

         6     8  200,8 *  46,5  Helga Fuchs - Therese Zifferer                       10  4356 +144  2      
         7     4  192,4 *  44,5  Birgitt Girtler - Friedrich Alexander                 8  5669  +51  17     
         8     6  189,4 *  43,8  Gottfried Wiater - Anni Andel                         6  5406  +12  17     
         9     7  182,1 *  42,2  Marianne Förster - Heinrich Langenberger                 +227 5685  12     
        10    11  178,2 *  41,2  Arnulf Dieter Krausz - Ingrid Reichhart       K          3662 3140  2      

        11     5  174,9 *  40,5  Christl Huber - Alfons Huber                              +88 +224


O-W      1    21  254,8    59,0  Luise Moser - Peter Suchomel                  T      20  5387 4169  2      
         2    24  248,1    57,4  Herta Strobl - Ingrid Kmentt                  A      16  4504 3890  21 - 9 
         3    22  232,5    53,8  Traude Woidich - Hedi Rizzi                          14    +5 +177
         4    29  223,9    51,8  Erika Horvath - Jutta Ammann                  K      12  4944 5177  38 - 17
         5    23  216,8    50,2  Sabine Hirt - Annemaria Bauer                        10  2865  +13  38     

         6    25  210,1    48,6  Waltraut Kunschak - Kurt Kunschak                     8   +89  +90
              28  210,1    48,6  Elfi Heinke - Edeltraud Ruiter                        8  +223 4845  38     
         8    30  199,5    46,2  Anneliese Pfoser - Johanna Hohenegger                    3385  +16  18     
         9    27  189,6    43,9  Peter Kailich - Ulla Kailich                             +111 +189
        10    26  174,6    40,4  Inge Lattorff - Reinhold Pirker-Krassnig                  +27 4533  15     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 28   110      14,8  1,3     9 26   660      13,6  2,4
11 30   110      14,8  1,3    10 28   660      13,6  2,4
 9 26      -100  11,4  4,6    11 30   660      13,6  2,4
 5 29      -150   9,1  6,9     4 27   150       9,1  6,9
 7 22      -170   6,9  9,1     5 29   110       6,9  9,1
 1 21      -200   3,5 12,5     7 22      -100   4,6 11,4
 4 27      -200   3,5 12,5     8 24      -140   2,4 13,6
 8 24      -260   0,1 15,9     1 21      -200   0,1 15,9
 6 --     Pause   7,0          6 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 21   300      15,9  0,1     2 22      -680  15,9  0,1
 9 26   200      13,6  2,4     8 23      -720  13,6  2,4
 7 22   150      11,4  4,6     5 28     -1430  10,3  5,8
10 28   130       9,1  6,9     9 25     -1430  10,3  5,8
 4 27     0       6,9  9,1     6 30     -1440   3,5 12,5
11 30      -150   4,6 11,4     7 21     -1440   3,5 12,5
 5 29      -620   1,3 14,8    10 27     -1440   3,5 12,5
 8 24      -620   1,3 14,8    11 29     -1440   3,5 12,5
 6 --     Pause   7,0          1 --     Pause   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 22   150      14,8  1,3    10 27   460      15,9  0,1
 9 25   150      14,8  1,3     6 30   420      13,6  2,4
10 27   110      11,4  4,6     9 25   120      10,3  5,8
 8 23   100       9,1  6,9    11 29   120      10,3  5,8
11 29    90       6,9  9,1     5 28       -50   4,6 11,4
 6 30    80       4,6 11,4     7 21       -50   4,6 11,4
 5 28      -200   1,3 14,8     8 23       -50   4,6 11,4
 7 21      -200   1,3 14,8     2 22      -100   0,1 15,9
 1 --     Pause   9,6          1 --     Pause   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22  1430      15,9  0,1     2 21    50      14,8  1,3
10 26   710      13,6  2,4    10 26    50      14,8  1,3
 1 30   680      10,3  5,8     1 30      -420   9,1  6,9
 2 21   680      10,3  5,8     6 29      -420   9,1  6,9
 3 23   650       4,6 11,4    11 28      -420   9,1  6,9
 6 29   650       4,6 11,4     3 23      -450   3,5 12,5
11 28   650       4,6 11,4     8 22      -450   3,5 12,5
 9 24      -100   0,1 15,9     9 24      -480   0,1 15,9
 7 --     Pause   6,7          7 --     Pause   6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 21   430      14,8  1,3     1 29   200      15,9  0,1
 9 24   430      14,8  1,3     8 21   100      10,3  5,8
 6 29   400       9,1  6,9     9 23   100      10,3  5,8
 8 22   400       9,1  6,9    10 25   100      10,3  5,8
10 26   400       9,1  6,9    11 27   100      10,3  5,8
 3 23   170       4,6 11,4     7 30       -90   4,6 11,4
 1 30   150       2,4 13,6     4 24      -110   2,4 13,6
11 28       -50   0,1 15,9     3 22      -120   0,1 15,9
 7 --     Pause   6,7          2 --     Pause   9,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 23   460      15,9  0,1     4 24   690      15,9  0,1
10 25   430      13,6  2,4     3 22   630      11,4  4,6
 1 29   400       6,9  9,1     9 23   630      11,4  4,6
 3 22   400       6,9  9,1    11 27   630      11,4  4,6
 7 30   400       6,9  9,1     7 30   600       5,8 10,3
 8 21   400       6,9  9,1     8 21   600       5,8 10,3
11 27   400       6,9  9,1     1 29   210       2,4 13,6
 4 24      -100   0,1 15,9    10 25      -200   0,1 15,9
 2 --     Pause   9,2          2 --     Pause   9,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 30   650      15,9  0,1    10 24   150      15,9  0,1
 4 23   620      12,5  3,5     3 21    50      11,4  4,6
10 24   620      12,5  3,5     4 23    50      11,4  4,6
 1 28   200       9,1  6,9    11 26    50      11,4  4,6
 9 22   170       5,8 10,3     1 28      -100   6,9  9,1
11 26   170       5,8 10,3     2 30      -140   4,6 11,4
 3 21   150       2,4 13,6     5 25      -420   1,3 14,8
 5 25      -200   0,1 15,9     9 22      -420   1,3 14,8
 8 --     Pause   7,4          8 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 24   200      15,9  0,1     2 29   400      15,9  0,1
 2 30   170      11,4  4,6     1 27   130      12,5  3,5
 5 25   170      11,4  4,6     6 26   130      12,5  3,5
11 26   170      11,4  4,6     4 22   100       9,1  6,9
 9 22   150       6,9  9,1    11 25      -150   6,9  9,1
 1 28   130       4,6 11,4     5 24      -650   4,6 11,4
 3 21    50       1,3 14,8     9 21      -680   1,3 14,8
 4 23    50       1,3 14,8    10 23      -680   1,3 14,8
 8 --     Pause   7,4          3 --     Pause   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 26   110      15,9  0,1    10 23      -100  15,9  0,1
 9 21   100      12,5  3,5     1 27      -110  13,6  2,4
10 23   100      12,5  3,5     2 29      -130  10,3  5,8
 1 27    90       9,1  6,9     9 21      -130  10,3  5,8
 2 29      -100   5,8 10,3     6 26      -140   6,9  9,1
 4 22      -100   5,8 10,3     5 24      -170   4,6 11,4
 5 24      -150   1,3 14,8     4 22      -300   2,4 13,6
11 25      -150   1,3 14,8    11 25      -420   0,1 15,9
 3 --     Pause   8,2          3 --     Pause   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 23   120      16,0  0,0     1 26   800      16,0  0,0
11 24   110      14,0  2,0    10 22   300      14,0  2,0
 4 21       -50  10,0  6,0     2 28   170      11,0  5,0
 7 27       -50  10,0  6,0     6 25   170      11,0  5,0
10 22       -50  10,0  6,0     3 30   100       7,0  9,0
 1 26      -100   5,0 11,0     5 23   100       7,0  9,0
 3 30      -100   5,0 11,0     4 21      -110   4,0 12,0
 6 25      -150   2,0 14,0     7 27      -140   2,0 14,0
 2 28      -500   0,0 16,0    11 24      -200   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 25   140      16,0  0,0     1 25   170      15,9  0,1
 1 26    50      14,0  2,0     3 29   110      12,5  3,5
 2 28      -100  11,0  5,0     8 28   110      12,5  3,5
 3 30      -100  11,0  5,0    11 23   100       9,1  6,9
 7 27      -150   8,0  8,0     2 27       -50   5,8 10,3
10 22      -200   6,0 10,0     5 22       -50   5,8 10,3
 4 21      -400   3,0 13,0     6 24      -100   2,4 13,6
 5 23      -400   3,0 13,0     7 26      -150   0,1 15,9
11 24      -430   0,0 16,0     4 --     Pause   7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 24   500      14,8  1,3     1 25   150      15,9  0,1
 7 26   500      14,8  1,3     5 22      -170  13,6  2,4
 3 29   200      11,4  4,6     3 29      -420  11,4  4,6
 2 27   120       9,1  6,9     2 27      -450   8,0  8,0
 5 22       -90   6,9  9,1     6 24      -450   8,0  8,0
 1 25      -100   3,5 12,5     7 26      -480   2,4 13,6
 8 28      -100   3,5 12,5     8 28      -480   2,4 13,6
11 23      -110   0,1 15,9    11 23      -480   2,4 13,6
 4 --     Pause   7,1          4 --     Pause   7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24  1100      16,0  0,0     3 28   200      16,0  0,0
 7 25   450      14,0  2,0     8 27   100      14,0  2,0
 3 28   430      10,0  6,0     1 24      -180  12,0  4,0
 4 30   430      10,0  6,0     7 25      -200  10,0  6,0
 6 23   430      10,0  6,0     2 26      -620   8,0  8,0
 9 29   420       6,0 10,0     5 21      -630   6,0 10,0
 2 26   400       3,0 13,0     4 30      -660   3,0 13,0
 8 27   400       3,0 13,0     9 29      -660   3,0 13,0
 5 21       -50   0,0 16,0     6 23      -690   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 30   140      15,0  1,0     8 26   690      15,9  0,1
 9 29   140      15,0  1,0     3 27   660      13,6  2,4
 1 24   100      11,0  5,0     4 29   600      11,4  4,6
 5 21   100      11,0  5,0     2 25      -100   6,9  9,1
 3 28    90       7,0  9,0     7 24      -100   6,9  9,1
 8 27    90       7,0  9,0     9 28      -100   6,9  9,1
 2 26       -50   4,0 12,0     6 22      -200   1,3 14,8
 7 25       -90   2,0 14,0    10 30      -200   1,3 14,8
 6 23      -300   0,0 16,0     5 --     Pause   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 28      -600  15,9  0,1     3 27   450      14,8  1,3
 2 25      -630  10,3  5,8    10 30   450      14,8  1,3
 3 27      -630  10,3  5,8     2 25   420      10,3  5,8
 6 22      -630  10,3  5,8     8 26   420      10,3  5,8
10 30      -630  10,3  5,8     9 28   200       6,9  9,1
 7 24      -660   3,5 12,5     4 29   140       3,5 12,5
 8 26      -660   3,5 12,5     7 24   140       3,5 12,5
 4 29      -690   0,1 15,9     6 22       -50   0,1 15,9
 5 --     Pause   6,5          5 --     Pause   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 27   170      15,9  0,1     8 25   490      15,9  0,1
 4 28   140      13,6  2,4     3 26   460       8,0  8,0
 7 23   100      11,4  4,6     4 28   460       8,0  8,0
 5 30    50       9,1  6,9     5 30   460       8,0  8,0
 8 25      -100   5,8 10,3     6 21   460       8,0  8,0
10 29      -100   5,8 10,3     7 23   460       8,0  8,0
 6 21      -110   2,4 13,6    10 29   460       8,0  8,0
 3 26      -200   0,1 15,9     9 27   450       0,1 15,9
11 --     Pause   6,6         11 --     Pause   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 7 23   150      15,9  0,1
 3 26       -50  12,5  3,5
 5 30       -50  12,5  3,5
 4 28       -90   9,1  6,9
 9 27      -100   6,9  9,1
 6 21      -130   2,4 13,6
 8 25      -130   2,4 13,6
10 29      -130   2,4 13,6
11 --     Pause   6,6


Einzelresultate