2018-09-03  Colony Club

Einzelresultate

8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     5    204  60,7  Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner             20  3662 5542  2 - 12 
         2     7    191  56,8  Ilse Bonesch - Maria Santner                        16  4983 5202  38     
         3     1    185  55,1  Luise Moser - Gottfried Wiater                      14  5387 5406  2 - 17 
         4     8    168  50,0  Susi Macke - Gerli Frankl                           12   +57 3397  38     
         5     2    165  49,1  Margarit Karas - Christiane Werner           T      10  5767 5236  14 - 38

         6     3    153  45,5  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer                8  2599 2763  14     
         7     4    145  43,2  Heinrich Langenberger - Inge Lattorff                   5685  +27  2      
         8     6    133  39,6  Alfred Rathammer - Jutta Ammann                          431 5177  20 - 17


O-W      1    13    194  57,7  Hilde Herrmann - Elisabeth Leitner                  20    +2 +165
         2    17    183  54,5  Hedi Rizzi - Monika Mossig                          16  +177 2945  15     
         3    11    178  53,0  Ingrid Kmentt - Dieter Röthel                K      14  3890 5402  2 - 12 
         4    14    170  50,6  Sabine Reich-Rohrwig - Monique Lorenz               12  +243 +272
         5    12    163  48,5  Herta Strobl - Eva Tomitzi                          10  4504 5447  21 - 29

         6    16    162  48,2  Richard Hammer - Walter Zehetmayr            K       8  6825 5296  15 - 22
         7    18    159  47,3  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                        +90  +89
         8    15    135  40,2  Doris Fink - Ingrid Reichhart                           4556 3140  15 - 2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                Board:  2                Board:  3                Board:  4            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 11      -150  11  1    1 11    50      12  0    1 11   110      11  1    7 15   200      12  0
7 15      -150  11  1    4 16      -480  10  2    7 15   110      11  1    5 18   100      10  2
4 16      -400   7  5    5 18      -980   8  4    5 18       -50   6  6    3 14      -120   7  5
8 17      -400   7  5    3 14     -1010   3  9    6 13       -50   6  6    8 17      -120   7  5
3 14      -430   2 10    6 13     -1010   3  9    8 17       -50   6  6    1 11      -200   3  9
5 18      -430   2 10    7 15     -1010   3  9    3 14       -90   2 10    6 13      -200   3  9
6 13      -430   2 10    8 17     -1010   3  9    4 16      -100   0 12    4 16      -300   0 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                Board:  6                Board:  7                Board:  8            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 18   150      11  1    4 15   400      12  0    7 14   100      12  0    2 12   400      11  1
8 16   150      11  1    5 17   180      10  2    4 15      -170  10  2    5 17   400      11  1
4 15   100       7  5    2 12   120       7  5    1 18      -620   6  6    4 15   180       8  4
7 14   100       7  5    7 14   120       7  5    5 17      -620   6  6    7 14   150       6  6
2 12    50       3  9    8 16    90       4  8    6 11      -620   6  6    1 18   130       4  8
5 17    50       3  9    1 18       -50   1 11    2 12      -650   1 11    6 11   100       2 10
6 11      -120   0 12    6 11       -50   1 11    8 16      -650   1 11    8 16       -50   0 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                Board:  10               Board:  11               Board:  12           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 11   420      12  0    5 16   200      12  0    8 15   100      12  0    5 16    90      12  0
3 13   400       8  4    6 18   130       9  3    5 16      -190  10  2    1 17      -100   8  4
5 16   400       8  4    8 15   130       9  3    6 18      -200   8  4    6 18      -100   8  4
7 12   400       8  4    3 13   100       6  6    7 12      -420   6  6    8 15      -100   8  4
1 17       -50   2 10    2 11      -100   4  8    1 17      -480   3  9    7 12      -200   4  8
6 18       -50   2 10    1 17      -130   1 11    2 11      -480   3  9    2 11      -300   1 11
8 15       -50   2 10    7 12      -130   1 11    3 13      -490   0 12    3 13      -300   1 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13               Board:  14               Board:  15               Board:  16           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
3 12   630      12  0    3 12   990      12  0    1 16      -170  12  0    3 12   140      12  0
2 18   600       9  3    4 14   510      10  2    2 18      -200   7  5    2 18   110       9  3
7 11   600       9  3    6 17   490       8  4    3 12      -200   7  5    8 13   110       9  3
6 17   200       6  6    7 11   480       5  7    4 14      -200   7  5    1 16       -50   6  6
1 16   170       4  8    8 13   480       5  7    7 11      -200   7  5    4 14      -100   2 10
4 14      -200   1 11    2 18   460       2 10    8 13      -420   2 10    6 17      -100   2 10
8 13      -200   1 11    1 16   450       0 12    6 17      -450   0 12    7 11      -100   2 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17               Board:  18               Board:  19               Board:  20           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
3 11   400      12  0    1 14   150      12  0    2 17   200      12  0    5 15   200      11  1
7 18   100      10  2    8 12       -70  10  2    1 14   100       9  3    7 18   200      11  1
1 14    50       7  5    3 11      -100   8  4    4 13   100       9  3    1 14   110       8  4
8 12    50       7  5    2 17      -200   4  8    5 15      -100   6  6    3 11   100       5  7
5 15       -50   4  8    4 13      -200   4  8    7 18      -120   4  8    8 12   100       5  7
2 17      -170   2 10    5 15      -200   4  8    3 11      -600   1 11    2 17      -100   2 10
4 13      -570   0 12    7 18      -300   0 12    8 12      -600   1 11    4 13      -200   0 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21               Board:  22               Board:  23               Board:  24           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
8 11   100      12  0    2 15   300      11  1    4 12   100      12  0    1 13   120      12  0
5 14    50       9  3    8 11   300      11  1    3 18      -100  10  2    5 14   100      10  2
6 16    50       9  3    3 18   200       8  4    1 13      -170   6  6    6 16    90       8  4
2 15      -100   6  6    1 13   130       5  7    5 14      -170   6  6    2 15    50       6  6
1 13      -110   4  8    6 16   130       5  7    8 11      -170   6  6    3 18       -50   4  8
4 12      -140   2 10    5 14      -200   2 10    6 16      -180   2 10    4 12      -140   1 11
3 18      -150   0 12    4 12      -300   0 12    2 15      -200   0 12    8 11      -140   1 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25               Board:  26               Board:  27               Board:  28           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 12   200      10  2    2 14   200      12  0    6 15      -110  12  0    3 16   720      12  0
2 14   200      10  2    1 12   100       8  4    4 11      -400   9  3    7 17   690      10  2
5 13   200      10  2    5 13   100       8  4    5 13      -400   9  3    1 12   660       7  5
6 15   170       6  6    6 15   100       8  4    7 17      -430   6  6    6 15   660       7  5
3 16   130       4  8    4 11       -90   4  8    1 12      -460   2 10    2 14   630       3  9
7 17   100       2 10    7 17      -110   2 10    2 14      -460   2 10    5 13   630       3  9
4 11      -110   0 12    3 16      -200   0 12    3 16      -460   2 10    4 11   100       0 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  29               Board:  30               Board:  31               Board:  32           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
8 18   200      12  0    4 17       -50  12  0    7 16      -110  11  1    7 16   400      12  0
2 13   100       8  4    2 13      -100   8  4    8 18      -110  11  1    2 13   200       9  3
4 17   100       8  4    5 12      -100   8  4    5 12      -140   8  4    4 17   200       9  3
5 12   100       8  4    7 16      -100   8  4    3 15      -170   5  7    3 15   100       5  7
7 16      -110   4  8    3 15      -150   3  9    6 14      -170   5  7    6 14   100       5  7
3 15      -140   2 10    8 18      -150   3  9    2 13      -200   1 11    8 18       -80   2 10
6 14      -170   0 12    6 14      -590   0 12    4 17      -200   1 11    5 12      -600   0 12


Einzelresultate