2018-09-10  Colony Club

Einzelresultate

6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 25. Durchschnitt: 100.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                     MP     M-ID    Klub   

N-S      1     2    117  58,5  Margarit Karas - Luise Moser             16  5767 5387  14 - 2 
         2     1    110  55,0  Gottfried Wiater - Ilse Bonesch          14  5406 4983  17 - 38
         3     5    102  51,0  Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner  10  3662 5542  2 - 12 
         4     4     95  47,5  Heinrich Langenberger - Inge Lattorff     8  5685  +27  2      
         5     3     89  44,5  Monika Mossig - Hedi Rizzi                   2945 +177  15     

         6     6     87  43,5  Alfred Rathammer - Christl Reisch             431 +239  20     


O-W      1    36    111  55,5  Doris Fink - Traude Köhler               16  4556  +41  15     
         2    34    105  52,5  Sabine Reich-Rohrwig - Elisabeth Bauer   14  +243 5787  14     
         3    35    103  51,5  Herta Strobl - Eva Tomitzi               10  4504 5447  21 - 29
         4    32    102  51,0  Richard Hammer - Ingrid Zehetmayer        8  6825   +3  15     
         5    33     92  46,0  Traude Fuchs - Eva Schier                     +45  +33

         6    31     87  43,5  Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart           2350 3140  12 - 2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                Board:  2                Board:  3                Board:  4            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 31      -100   8 0     3 34   100       8 0     6 35   200       8 0     3 34   110       8 0
6 35      -110   6 2     5 33      -100   6 2     1 31   100       6 2     5 33   100       6 2
3 34      -140   3 5     6 35      -110   4 4     3 34      -140   2 6     1 31      -140   3 5
4 36      -140   3 5     1 31      -120   2 6     4 36      -140   2 6     6 35      -140   3 5
5 33      -420   0 8     4 36      -200   0 8     5 33      -140   2 6     4 36      -620   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                Board:  6                Board:  7                Board:  8            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 31   690       7 1     2 32   430       7 1     2 32   170       6 2     2 32   110       7 1
6 35   690       7 1     4 35   430       7 1     5 31   170       6 2     5 31   110       7 1
5 33   660       4 4     1 36   400       3 5     6 34   170       6 2     1 36    50       3 5
4 36   650       2 6     6 34   400       3 5     4 35   140       2 6     4 35    50       3 5
3 34   630       0 8     5 31       -50   0 8     1 36      -100   0 8     6 34      -110   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                Board:  10               Board:  11               Board:  12           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 36   420       6 2     4 35   200       8 0     2 31    50       7 1     3 33      -110   8 0
4 35   420       6 2     1 36   100       6 2     3 33    50       7 1     1 35      -140   4 4
5 31   420       6 2     5 31      -150   4 4     5 36      -110   4 4     5 36      -140   4 4
2 32   170       1 7     2 32      -600   2 6     6 32      -120   2 6     6 32      -140   4 4
6 34   170       1 7     6 34      -630   0 8     1 35      -170   0 8     2 31      -170   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13               Board:  14               Board:  15               Board:  16           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 35      -620   5 3     5 36   510       8 0     3 33   150       8 0     1 33   400       6 2
2 31      -620   5 3     1 35   480       4 4     1 35   100       5 3     2 36   400       6 2
3 33      -620   5 3     2 31   480       4 4     5 36   100       5 3     6 31   400       6 2
6 32      -620   5 3     6 32   480       4 4     2 31      -140   2 6     3 32       -50   1 7
5 36      -650   0 8     3 33   450       0 8     6 32      -200   0 8     4 34       -50   1 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17               Board:  18               Board:  19               Board:  20           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 33   510       8 0     2 36   170       8 0     1 33   450       7 1     6 31   300       8 0
2 36   480       6 2     4 34   140       6 2     2 36   450       7 1     1 33   100       6 2
3 32   450       3 5     6 31    90       4 4     4 34   140       4 4     2 36    80       4 4
6 31   450       3 5     1 33      -200   1 7     3 32   120       1 7     4 34      -100   2 6
4 34   420       0 8     3 32      -200   1 7     6 31   120       1 7     3 32      -600   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21               Board:  22               Board:  23               Board:  24           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
3 31      -120   8 0     1 32   420       8 0     3 31   200       8 0     2 34      -100   8 0
1 32      -140   4 4     3 31   200       6 2     1 32      -100   4 4     1 32      -150   4 4
2 34      -140   4 4     2 34       -50   2 6     2 34      -100   4 4     4 33      -150   4 4
5 35      -140   4 4     4 33       -50   2 6     4 33      -100   4 4     5 35      -150   4 4
4 33      -170   0 8     5 35       -50   2 6     5 35      -500   0 8     3 31      -500   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25               Board:  26               Board:  27               Board:  28           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 34   200       8 0     4 32   200       7 1     2 33      -150   7 1     4 32   630       7 1
4 33   100       5 3     5 34   200       7 1     4 32      -150   7 1     5 34   630       7 1
5 35   100       5 3     2 33   100       3 5     5 34      -230   4 4     2 33   180       3 5
3 31      -110   2 6     3 35   100       3 5     3 35      -460   1 7     6 36   180       3 5
1 32      -140   0 8     6 36      -120   0 8     6 36      -460   1 7     3 35   150       0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  29               Board:  30           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
6 36   200       8 0     4 32       -50   7 1
4 32   100       6 2     5 34       -50   7 1
2 33      -140   3 5     2 33      -100   3 5
3 35      -140   3 5     3 35      -100   3 5
5 34      -150   0 8     6 36      -150   0 8


Einzelresultate