2009-11-23  HTV

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                        Kategorie  MP     M-ID    Klub  

N-S      1     5  264,9 *  61,3  Gerli Frankl - Karin Sova                              26  3397 1421  38    
         2    10  247,3    57,2  Sabine Hirt - Hans Dostal                       K      20  2865 4911  38    
         3     1  236,3 *  54,7  Otto Sova - Susanne Hoffmann                           16    95 5188  9 - 38
         4     6  232,5 *  53,8  Charlotte Platzer - Erhard Platzer                     14  4025 4024  14    
         5     7  208,0 *  48,1  Helga Fuchs - Therese Zifferer                         12  4356 +144  2     

         6     8  206,9 *  47,9  Gerhard Fuchs - Peter Suchomel                  T      10  4693 4169  2     
         7     2  205,3 *  47,5  Franz Karas - Margarit Karas                            8  4304  +78  42    
         8     3  202,9 *  47,0  Renate Tesar - Hans Einhaus                             6  2746   +7  38    
         9     9  202,6    46,9  Birgit Girtler - Friedrich Alexander                       +141  +51
        10    11  199,1 *  46,1  Arnulf Dieter Krausz - Ingrid Reichhart         T          3662 3140  2     

        11     4  168,0 *  38,9  Herta Strobl - Johanna Hohenegger                          4504  +16  21    


O-W      1    26  244,6    56,6  Alexander Huber - Elfriede Neunkirchner                20  1915  +18  14    
         2    22  238,8    55,3  Traude Woidich - Peter Kailich                         16    +5 +111
         3    30  233,9    54,1  Ilse Bonesch - Erika Horvath                    T      14  4983 4944  38    
         4    27  229,5    53,1  Inge Lattorff - Anneliese Pfoser                       12   +27 3385  18    
         5    23  222,8    51,6  Anni Andel - Ingrid Zehetmayer                         10   +12   +3

         6    21  220,1    51,0  Herlinde Auer - Ingrid Kmentt                   A       8  3851 3890  2 - 9 
         7    28  200,3    46,4  Elke Forisch - Margarete Zuccon                             +44  +17
         8    24  198,0    45,8  Elisabeth Leitner - Susi Ridder                            +165  +29
         9    29  188,9    43,7  Annemaria Bauer - Reinhold Pirker-Krassnig                  +13 4533  15    
        10    25  183,3    42,4  Maria Sponer - Walter Fritsch                              1850  +35  38    

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 21   200      15,9  0,1     7 22  1440      15,9  0,1
 4 27   100      11,4  4,6    10 28   690      13,6  2,4
 8 24   100      11,4  4,6     1 21   660       9,1  6,9
10 28   100      11,4  4,6     5 29   660       9,1  6,9
 5 29     0       6,9  9,1    11 30   660       9,1  6,9
11 30      -100   4,6 11,4     8 24   620       4,6 11,4
 9 26      -140   2,4 13,6     9 26   170       2,4 13,6
 7 22      -170   0,1 15,9     4 27   150       0,1 15,9
 6 --     Pause   8,6          6 --     Pause   8,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 29  1020      14,8  1,3     7 21   100      15,9  0,1
 8 24  1020      14,8  1,3     2 22      -600  10,3  5,8
 1 21  1010      10,3  5,8     5 28      -600  10,3  5,8
10 28  1010      10,3  5,8     6 30      -600  10,3  5,8
 4 27   980       4,6 11,4    11 29      -600  10,3  5,8
 7 22   980       4,6 11,4     9 25      -620   4,6 11,4
11 30   980       4,6 11,4     8 23      -630   1,3 14,8
 9 26      -100   0,1 15,9    10 27      -630   1,3 14,8
 6 --     Pause   8,6          1 --     Pause   8,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 28   140      12,5  3,5     5 28   420      15,9  0,1
 7 21   140      12,5  3,5     7 21   300      11,4  4,6
 8 23   140      12,5  3,5    10 27   300      11,4  4,6
11 29   140      12,5  3,5    11 29   300      11,4  4,6
 6 30      -100   5,8 10,3     9 25   140       6,9  9,1
10 27      -100   5,8 10,3     2 22   110       3,5 12,5
 2 22      -200   2,4 13,6     6 30   110       3,5 12,5
 9 25      -460   0,1 15,9     8 23      -150   0,1 15,9
 1 --     Pause   8,8          1 --     Pause   8,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 23  1430      15,9  0,1     2 21   420      12,5  3,5
 6 29  1400      12,5  3,5     6 29   420      12,5  3,5
10 26  1400      12,5  3,5     9 24   420      12,5  3,5
 1 30   800       9,1  6,9    11 28   420      12,5  3,5
 2 21   650       6,9  9,1     1 30   170       5,8 10,3
 8 22   620       3,5 12,5    10 26   170       5,8 10,3
 9 24   620       3,5 12,5     8 22       -50   2,4 13,6
11 28   170       0,1 15,9     3 23      -100   0,1 15,9
 7 --     Pause   7,7          7 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 29   300      15,9  0,1    10 25  1440      15,9  0,1
 9 24   200      12,5  3,5     1 29  1430      11,4  4,6
10 26   200      12,5  3,5     3 22  1430      11,4  4,6
 1 30   140       9,1  6,9    11 27  1430      11,4  4,6
 3 23   100       5,8 10,3     4 24   680       4,6 11,4
 8 22   100       5,8 10,3     7 30   680       4,6 11,4
11 28      -110   2,4 13,6     9 23   680       4,6 11,4
 2 21      -140   0,1 15,9     8 21   230       0,1 15,9
 7 --     Pause   7,7          2 --     Pause   7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 25   650      15,9  0,1     4 24   150      15,9  0,1
 1 29   450      11,4  4,6     8 21    50      12,5  3,5
 4 24   450      11,4  4,6     9 23    50      12,5  3,5
 8 21   450      11,4  4,6     1 29       -80   9,1  6,9
 3 22   420       6,9  9,1     7 30       -90   6,9  9,1
 7 30      -450   2,4 13,6    11 27      -140   4,6 11,4
 9 23      -450   2,4 13,6     3 22      -200   2,4 13,6
11 27      -450   2,4 13,6    10 25      -300   0,1 15,9
 2 --     Pause   7,6          2 --     Pause   7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 22   500      15,9  0,1     5 25    50      15,9  0,1
 2 30      -100  12,5  3,5     9 22      -130  13,6  2,4
10 24      -100  12,5  3,5     1 28      -400  10,3  5,8
 4 23      -140   8,0  8,0    11 26      -400  10,3  5,8
11 26      -140   8,0  8,0     2 30      -430   4,6 11,4
 1 28      -200   4,6 11,4     4 23      -430   4,6 11,4
 5 25      -300   2,4 13,6    10 24      -430   4,6 11,4
 3 21      -500   0,1 15,9     3 21      -460   0,1 15,9
 8 --     Pause   7,7          8 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21    50      15,9  0,1     5 24   500      14,8  1,3
 9 22      -100  12,5  3,5     6 26   500      14,8  1,3
10 24      -100  12,5  3,5     9 21   300      10,3  5,8
 1 28      -110   5,8 10,3    10 23   300      10,3  5,8
 4 23      -110   5,8 10,3     1 27   200       4,6 11,4
 5 25      -110   5,8 10,3     2 29   200       4,6 11,4
11 26      -110   5,8 10,3    11 25   200       4,6 11,4
 2 30      -200   0,1 15,9     4 22   100       0,1 15,9
 8 --     Pause   7,7          3 --     Pause   7,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 21   120      14,8  1,3     2 29   620      13,6  2,4
10 23   120      14,8  1,3     5 24   620      13,6  2,4
 6 26    90      11,4  4,6    10 23   620      13,6  2,4
11 25    80       9,1  6,9     6 26   200       9,1  6,9
 2 29       -50   5,8 10,3     1 27   170       4,6 11,4
 5 24       -50   5,8 10,3     4 22   170       4,6 11,4
 1 27      -150   1,3 14,8    11 25   170       4,6 11,4
 4 22      -150   1,3 14,8     9 21   150       0,1 15,9
 3 --     Pause   7,5          3 --     Pause   7,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 25   400      16,0  0,0     5 23   140      16,0  0,0
 1 26   200      13,0  3,0     2 28   120      13,0  3,0
10 22   200      13,0  3,0    11 24   120      13,0  3,0
 3 30       -50  10,0  6,0     6 25   110       9,0  7,0
 7 27       -90   8,0  8,0    10 22   110       9,0  7,0
 4 21      -110   6,0 10,0     4 21   100       6,0 10,0
 2 28      -150   3,0 13,0     1 26      -100   3,0 13,0
11 24      -150   3,0 13,0     7 27      -100   3,0 13,0
 5 23      -170   0,0 16,0     3 30      -110   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26   110      11,0  5,0     2 27   200      14,8  1,3
 2 28   110      11,0  5,0     7 26   200      14,8  1,3
 3 30   110      11,0  5,0     5 22      -110  11,4  4,6
 5 23   110      11,0  5,0    11 23      -130   9,1  6,9
 6 25   110      11,0  5,0     8 28      -600   6,9  9,1
 7 27   110      11,0  5,0     3 29      -630   4,6 11,4
10 22   100       4,0 12,0     1 25      -660   1,3 14,8
11 24    50       2,0 14,0     6 24      -660   1,3 14,8
 4 21      -110   0,0 16,0     4 --     Pause   6,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25   650      15,9  0,1     2 27   420      15,9  0,1
 2 27   620      11,4  4,6     1 25   230      13,6  2,4
 8 28   620      11,4  4,6     8 28   200      10,3  5,8
11 23   620      11,4  4,6    11 23   200      10,3  5,8
 3 29   200       5,8 10,3     3 29   130       5,8 10,3
 6 24   200       5,8 10,3     5 22   130       5,8 10,3
 5 22      -100   2,4 13,6     7 26    50       2,4 13,6
 7 26      -400   0,1 15,9     6 24       -50   0,1 15,9
 4 --     Pause   6,2          4 --     Pause   6,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 29   170      16,0  0,0     1 24   200      15,0  1,0
 1 24   140      13,0  3,0     5 21   200      15,0  1,0
 7 25   140      13,0  3,0     2 26   100       7,0  9,0
 4 30   110      10,0  6,0     4 30   100       7,0  9,0
 3 28   100       5,0 11,0     6 23   100       7,0  9,0
 5 21   100       5,0 11,0     7 25   100       7,0  9,0
 6 23   100       5,0 11,0     8 27   100       7,0  9,0
 8 27   100       5,0 11,0     9 29   100       7,0  9,0
 2 26      -110   0,0 16,0     3 28      -140   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 28   920      16,0  0,0     3 27   150      15,9  0,1
 8 27   460      14,0  2,0     2 25   140      12,5  3,5
 4 30   450       9,0  7,0     7 24   140      12,5  3,5
 6 23   450       9,0  7,0     4 29   110       8,0  8,0
 7 25   450       9,0  7,0     9 28   110       8,0  8,0
 9 29   450       9,0  7,0     6 22      -100   2,4 13,6
 5 21   420       4,0 12,0     8 26      -100   2,4 13,6
 1 24       -50   2,0 14,0    10 30      -100   2,4 13,6
 2 26      -100   0,0 16,0     5 --     Pause   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 28   630      15,9  0,1     6 22   150      14,8  1,3
 6 22   140      13,6  2,4    10 30   150      14,8  1,3
 2 25   130      11,4  4,6     7 24   130      11,4  4,6
 3 27   120       9,1  6,9     3 27   110       9,1  6,9
 4 29   110       6,9  9,1     2 25       -50   5,8 10,3
 8 26   100       3,5 12,5     8 26       -50   5,8 10,3
10 30   100       3,5 12,5     4 29      -100   2,4 13,6
 7 24      -100   0,1 15,9     9 28      -110   0,1 15,9
 5 --     Pause   9,8          5 --     Pause   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 25   650      15,9  0,1     5 30   550      14,8  1,3
 5 30   620      13,6  2,4     9 27   550      14,8  1,3
 3 26   260      11,4  4,6     3 26   150      11,4  4,6
 6 21   230       9,1  6,9    10 29   100       9,1  6,9
 4 28   170       6,9  9,1     8 25       -50   6,9  9,1
 7 23   140       3,5 12,5     4 28      -100   3,5 12,5
10 29   140       3,5 12,5     6 21      -100   3,5 12,5
 9 27      -300   0,1 15,9     7 23      -620   0,1 15,9
11 --     Pause   7,4         11 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 7 23   500      14,8  1,3
 8 25   500      14,8  1,3
 4 28   430      11,4  4,6
 5 30   400       9,1  6,9
 3 26   300       6,9  9,1
 6 21    50       3,5 12,5
10 29    50       3,5 12,5
 9 27      -140   0,1 15,9
11 --     Pause   7,4


Einzelresultate