2010-10-04  HTV

Einzelresultate

12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     1  262,8 *  60,8  Werner Weiss - Helmut Hartmann                       26  2698 4851  14     
         2    10  255,4    59,1  Friedrich Alexander - Hedi Rizzi                     20   +51 +177
         3    12  253,1 *  58,6  Arnulf Dieter Krausz - Ingrid Reichhart       K      16  3662 3140  2      
         4     9  242,9 *  56,2  Walter Neudecker - Martin Mayer-Mallenau             14   +31 2681  50     
         5     7  229,6 *  53,2  Gerhard Fuchs - Gerli Frankl                         12  4693 3397  2 - 38 

         6    11  222,1    51,4  Anneliese Pfoser - Ingrid Zehetmayer                 10  3385   +3  18     
         7     4  207,0 *  47,9  Ingrid Kmentt - Herlinde Auer                 A       8  3890 3851  9 - 2  
         8     2  195,2 *  45,2  Franz Karas - Dagmar Weiss                    T       6  4304 4470  42 - 38
         9     3  194,3 *  45,0  Renate Tesar - Hans Einhaus                              2746   +7  14     
        10     6  187,4    43,4  Annemarie Aigner - Franz Zeinhofer            A          5542 5010  38     

        11     8  178,2 *  41,2  Therese Zifferer - Johanna Krajnc                        +144 5332  38     
        12     5  161,9 *  37,5  Birgitt Girtler - Annemaria Bauer                        5669  +13  17     


O-W      1    27  269,4    62,4  Elisabeth Leitner - Walter Kleindienst               26  +165 +190
         2    30  249,5    57,8  Sabine Hirt - Reinhold Pirker-Krassnig        K      20  2865 4533  38 - 15
         3    22  239,0    55,3  Traude Woidich - Erich Brunner                       16    +5  +14
         4    23  235,4    54,5  Anni Andel - Christiane Werner                       14   +12 5236  38     
         5    21  224,9    52,1  Erika Horvath - Ilse Bonesch                  K      12  4944 4983  38     

         6    24  217,9    50,4  Heinrich Langenberger - Susi Ridder                  10  5685  +29  12     
         7    31  215,9    50,0  Silvia Axamit - Dieter Röthel                 A       8  5424 5402  46 - 38
         8    25  206,3    47,7  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                     6   +90  +89
         9    29  192,4    44,5  Elke Forisch - Inge Lattorff                              +44  +27
        10    26  168,0    38,9  Christiane Habianitsch - Elfriede Pertl                  +205 +203

        11    28  157,5    36,5  Johanna Schwarzenpoller - Erni Probst                    +191  +71

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 28    50      15,9  0,1     8 23   100      15,9  0,1
 1 21      -120  12,5  3,5     5 28    50      12,5  3,5
10 27      -120  12,5  3,5    11 29    50      12,5  3,5
 9 25      -150   8,0  8,0     1 21      -100   9,1  6,9
12 31      -150   8,0  8,0     9 25      -110   4,6 11,4
 8 23      -170   4,6 11,4    10 27      -110   4,6 11,4
11 29      -180   2,4 13,6    12 31      -110   4,6 11,4
 6 30      -400   0,1 15,9     6 30      -200   0,1 15,9
 7 --     Pause   8,5          7 --     Pause   8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 21   130      15,9  0,1     7 31   300      15,9  0,1
 5 28   110      10,3  5,8     6 29   200      12,5  3,5
10 27   110      10,3  5,8    12 30   200      12,5  3,5
11 29   110      10,3  5,8     9 24   100       9,1  6,9
12 31   110      10,3  5,8     2 22      -110   4,6 11,4
 8 23    80       4,6 11,4    10 26      -110   4,6 11,4
 6 30      -100   2,4 13,6    11 28      -110   4,6 11,4
 9 25      -180   0,1 15,9     8 21      -630   0,1 15,9
 7 --     Pause   8,5          1 --     Pause   9,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 26   100      15,9  0,1     7 31   400      15,9  0,1
12 30      -400  13,6  2,4    12 30   200      13,6  2,4
 2 22      -430  10,3  5,8     6 29   110      10,3  5,8
11 28      -430  10,3  5,8    11 28   110      10,3  5,8
 6 29      -460   3,5 12,5     8 21       -50   5,8 10,3
 7 31      -460   3,5 12,5    10 26       -50   5,8 10,3
 8 21      -460   3,5 12,5     2 22      -100   2,4 13,6
 9 24      -460   3,5 12,5     9 24      -150   0,1 15,9
 1 --     Pause   9,7          1 --     Pause   9,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 22   200      14,8  1,3     9 22   110      15,9  0,1
10 25   200      14,8  1,3     3 23    50      13,6  2,4
 1 31       -90  11,4  4,6     2 21       -50   9,1  6,9
 3 23      -100   9,1  6,9    10 25       -50   9,1  6,9
 7 30      -120   5,8 10,3    12 29       -50   9,1  6,9
11 27      -120   5,8 10,3     1 31      -100   2,4 13,6
 2 21      -200   1,3 14,8     7 30      -100   2,4 13,6
12 29      -200   1,3 14,8    11 27      -100   2,4 13,6
 8 --     Pause   6,6          8 --     Pause   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 27   980      15,9  0,1    12 28   200      15,9  0,1
 1 31   480       8,0  8,0    11 26   100      13,6  2,4
 2 21   480       8,0  8,0    10 23      -110  11,4  4,6
 7 30   480       8,0  8,0     4 24      -140   8,0  8,0
 9 22   480       8,0  8,0     9 21      -140   8,0  8,0
10 25   480       8,0  8,0     8 31      -200   4,6 11,4
12 29   480       8,0  8,0     3 22      -300   2,4 13,6
 3 23   230       0,1 15,9     1 30      -790   0,1 15,9
 8 --     Pause   6,6          2 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 21   420      15,9  0,1     1 30   620      11,4  4,6
 8 31   400      12,5  3,5     4 24   620      11,4  4,6
10 23   400      12,5  3,5    10 23   620      11,4  4,6
 1 30       -50   4,6 11,4    11 26   620      11,4  4,6
 3 22       -50   4,6 11,4    12 28   620      11,4  4,6
 4 24       -50   4,6 11,4     9 21   150       4,6 11,4
11 26       -50   4,6 11,4     3 22      -100   1,3 14,8
12 28       -50   4,6 11,4     8 31      -100   1,3 14,8
 2 --     Pause   7,2          2 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 29   200      15,9  0,1     3 21   500      15,9  0,1
 3 21   140      13,6  2,4    12 27   150      13,6  2,4
10 22   110      11,4  4,6     2 31   120      11,4  4,6
11 24   100       9,1  6,9     1 29   110       9,1  6,9
 4 23      -100   6,9  9,1    11 24    50       6,9  9,1
 2 31      -200   2,4 13,6     4 23       -50   4,6 11,4
 5 25      -200   2,4 13,6    10 22      -100   2,4 13,6
12 27      -200   2,4 13,6     5 25      -150   0,1 15,9
 9 --     Pause   9,0          9 --     Pause   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21   650      14,8  1,3    11 23   460      14,8  1,3
11 24   650      14,8  1,3    12 25   460      14,8  1,3
 1 29   140      10,3  5,8     1 28   430       9,1  6,9
 5 25   140      10,3  5,8     2 30   430       9,1  6,9
 2 31    50       6,9  9,1     6 26   430       9,1  6,9
10 22      -100   4,6 11,4     5 24   400       4,6 11,4
 4 23      -200   2,4 13,6     4 22       -50   2,4 13,6
12 27      -300   0,1 15,9    10 21      -150   0,1 15,9
 9 --     Pause   9,0          3 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
12 25   990      15,9  0,1    12 25   650      15,9  0,1
 1 28   980      13,6  2,4     2 30   170      13,6  2,4
 5 24   520      10,3  5,8     4 22   140      11,4  4,6
 6 26   520      10,3  5,8     1 28    90       9,1  6,9
 2 30   490       6,9  9,1     6 26      -100   4,6 11,4
11 23   460       4,6 11,4    10 21      -100   4,6 11,4
10 21   450       2,4 13,6    11 23      -100   4,6 11,4
 4 22   420       0,1 15,9     5 24      -300   0,1 15,9
 3 --     Pause   7,2          3 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 21   450      16,0  0,0    12 24   300      16,0  0,0
 2 29   400      14,0  2,0     5 23   200      13,0  3,0
 1 26   140      12,0  4,0     6 25   200      13,0  3,0
 6 25   110       9,0  7,0     1 26   140       8,0  8,0
 7 27   110       9,0  7,0     2 29   140       8,0  8,0
 3 31       -50   3,0 13,0     3 31   140       8,0  8,0
 5 23       -50   3,0 13,0     7 27   100       3,0 13,0
11 22       -50   3,0 13,0    11 22   100       3,0 13,0
12 24       -50   3,0 13,0     4 21      -110   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 25   710      16,0  0,0     6 24   180      14,8  1,3
 1 26   690      13,0  3,0     7 26   180      14,8  1,3
11 22   690      13,0  3,0    12 23   120      11,4  4,6
 2 29   680       9,0  7,0     8 28       -50   9,1  6,9
 3 31   680       9,0  7,0     1 25      -100   4,6 11,4
 4 21   660       6,0 10,0     2 27      -100   4,6 11,4
 5 23   650       2,0 14,0     3 30      -100   4,6 11,4
 7 27   650       2,0 14,0     5 22      -150   0,1 15,9
12 24   650       2,0 14,0     4 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 27   200      15,9  0,1     8 28    50      14,8  1,3
 1 25   140      13,6  2,4    12 23    50      14,8  1,3
 6 24   100      10,3  5,8     5 22      -400  11,4  4,6
 7 26   100      10,3  5,8     1 25      -420   6,9  9,1
 3 30       -90   6,9  9,1     6 24      -420   6,9  9,1
 8 28      -100   4,6 11,4     7 26      -420   6,9  9,1
12 23      -110   2,4 13,6     2 27      -430   2,4 13,6
 5 22      -200   0,1 15,9     3 30      -450   0,1 15,9
 4 --     Pause   7,7          4 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 26   300      16,0  0,0     4 31   200      14,0  2,0
 7 25      -100  14,0  2,0     7 25   200      14,0  2,0
 4 31      -140  11,0  5,0     9 29   200      14,0  2,0
 5 21      -140  11,0  5,0     1 24   150      10,0  6,0
 1 24      -170   7,0  9,0     6 23   130       8,0  8,0
 9 29      -170   7,0  9,0     3 28   120       6,0 10,0
 3 28      -600   4,0 12,0     2 26   110       4,0 12,0
 6 23      -620   2,0 14,0     8 27   100       2,0 14,0
 8 27      -680   0,0 16,0     5 21      -100   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24   430      16,0  0,0     3 27   660      11,4  4,6
 9 29   420      14,0  2,0     4 29   660      11,4  4,6
 2 26   140      10,0  6,0     6 22   660      11,4  4,6
 4 31   140      10,0  6,0     9 28   660      11,4  4,6
 5 21   140      10,0  6,0    10 30   660      11,4  4,6
 3 28       -50   4,0 12,0     8 26   600       4,6 11,4
 7 25       -50   4,0 12,0     2 25   300       2,4 13,6
 8 27       -50   4,0 12,0     7 24      -100   0,1 15,9
 6 23      -100   0,0 16,0     5 --     Pause   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 30   200      15,9  0,1    10 30   100      15,9  0,1
 7 24   140      12,5  3,5     4 29    50      12,5  3,5
 8 26   140      12,5  3,5     9 28    50      12,5  3,5
 6 22   110       9,1  6,9     3 27       -90   9,1  6,9
 4 29      -100   6,9  9,1     6 22      -110   6,9  9,1
 9 28      -200   4,6 11,4     7 24      -120   4,6 11,4
 2 25      -300   1,3 14,8     8 26      -150   2,4 13,6
 3 27      -300   1,3 14,8     2 25      -400   0,1 15,9
 5 --     Pause   6,0          5 --     Pause   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26   140      15,0  1,0     3 26   100      15,0  1,0
11 31   140      15,0  1,0     8 25   100      15,0  1,0
 4 28    50      12,0  4,0     9 27      -140  12,0  4,0
10 29      -200  10,0  6,0    10 29      -600  10,0  6,0
 5 30      -420   4,0 12,0     4 28      -620   6,0 10,0
 6 21      -420   4,0 12,0     7 23      -620   6,0 10,0
 7 23      -420   4,0 12,0    11 31      -620   6,0 10,0
 8 25      -420   4,0 12,0     6 21      -650   2,0 14,0
 9 27      -420   4,0 12,0     5 30      -660   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                    Board:  34                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 28   170      16,0  0,0     7 22   730      15,9  0,1
 6 21   110      13,0  3,0    10 28   140      13,6  2,4
11 31   110      13,0  3,0     9 26   100      11,4  4,6
 5 30   100       9,0  7,0     6 31      -200   8,0  8,0
 7 23   100       9,0  7,0     8 24      -200   8,0  8,0
 8 25       -50   4,0 12,0     4 27      -420   4,6 11,4
 9 27       -50   4,0 12,0    11 30      -450   2,4 13,6
10 29       -50   4,0 12,0     5 29      -500   0,1 15,9
 3 26      -100   0,0 16,0    12 --     Pause   9,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  35                    Board:  36                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 22   110      13,6  2,4     9 26   200      14,8  1,3
 9 26   110      13,6  2,4    10 28   200      14,8  1,3
10 28   110      13,6  2,4     8 24   100      11,4  4,6
 8 24   100       9,1  6,9     7 22       -70   9,1  6,9
 5 29       -50   6,9  9,1     5 29      -110   6,9  9,1
11 30      -140   4,6 11,4     4 27      -120   3,5 12,5
 4 27      -300   2,4 13,6    11 30      -120   3,5 12,5
 6 31      -650   0,1 15,9     6 31      -180   0,1 15,9
12 --     Pause   9,4         12 --     Pause   9,4


Einzelresultate