2014-11-10  Colony Club

Einzelresultate

11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                       Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     1    256  59,3  Gerli Frankl - Margarethe Degischer                   26  3397 3173  38     
         2     6    237  54,9  Alfred Rathammer - Christine Karall                   20   431 4780  20 - 17
              10    237  54,9  Gerhard Fuchs - Helmut Hartmann                       20  4693 4851  2 - 14 
         4     2    236  54,6  Franz Karas - Werner Weiss                            14  4304 2698  14     
         5     8    233  53,9  Martin Mayer-Mallenau - Walter Neudecker              12  2681  +31  50     

         6    11    229  53,0  Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart                    10  2350 3140  12 - 2 
         7     5    224  51,9  Gustav Strehl - Annelies Strehl                        8  4866  +25  38     
         8     4    221  51,2  Waltraud Pilshofer - Sabine Reich-Rohrwig              6  5780 +243  12     
         9     7    183  42,4  Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner        T          3662 5542  2 - 12 
        10     3    175  40,5  Renate Tesar - Hans Einhaus                               2746   +7  14     

        11     9    145  33,6  Inge Lattorff - Elfi Heinke                                +27 +223


O-W      1    28    270  62,5  Margarit Karas - Dieter Röthel                 T      26  5767 5402  14 - 12
              31    270  62,5  Ilse Bonesch - Erika Horvath                          26  4983 4944  38     
         3    22    232  53,7  Herta Strobl - Klaus Rokita                           16  4504 1676  21 - 14
         4    21    220  50,9  Gottfried Wiater - Heinrich Langenberger       K      14  5406 5685  17 - 2 
         5    24    217  50,2  Elke Forisch - Ingrid Zehetmayer                      12   +44   +3

         6    26    209  48,4  Helga Fuchs - Ingrid Kmentt                    T      10  4356 3890  2 - 9  
         7    30    208  48,1  Richard Hammer - Margit Epler                          8  +253 +256
         8    27    198  45,8  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                  6  2763 2599  14     
         9    25    195  45,1  Susi Ridder - Katharina Hegedüs                            +29  +20
        10    23    187  43,3  Anni Andel - Christiane Werner                             +12 5236  38     

        11    29    170  39,4  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                          +90  +89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                 Board:  2                 Board:  3                 Board:  4             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 9 26    50      16  0    11 30   600      16  0     5 29      -120  16  0     6 30   180      15  1
 1 21      -170  13  3     4 27   150      14  2     4 27      -620  13  3    11 29   180      15  1
 5 29      -170  13  3     9 26   140      12  4    11 30      -620  13  3     9 25   170      12  4
 4 27      -420   6 10     8 24   120      10  6     1 21      -650   5 11     5 28   120       9  7
 6 31      -420   6 10     1 21   110       6 10     6 31      -650   5 11     8 23   120       9  7
 7 22      -420   6 10     5 29   110       6 10     7 22      -650   5 11     1 31    90       4 12
 8 24      -420   6 10    10 28   110       6 10     8 24      -650   5 11     2 22    90       4 12
10 28      -420   6 10     7 22   100       2 14     9 26      -650   5 11    10 27    90       4 12
11 30      -590   0 16     6 31      -100   0 16    10 28      -650   5 11     7 21      -200   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                 Board:  6                 Board:  7                 Board:  8             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 6 30   650      15  1     2 22   450      16  0     6 29   200      15  1     2 21   150      16  0
11 29   650      15  1     8 23   430      14  2     7 31   200      15  1     3 23   120      14  2
 1 31   620       9  7     1 31   420      11  5     1 30   140      12  4    10 26   110      12  4
 2 22   620       9  7     5 28   420      11  5    10 26   110      10  6     6 29    90       9  7
 8 23   620       9  7     6 30   170       8  8     3 23      -100   8  8     8 22    90       9  7
10 27   620       9  7     7 21       -50   3 13     8 22      -110   6 10     1 30       -50   4 12
 5 28   100       3 13     9 25       -50   3 13     2 21      -200   2 14     9 24       -50   4 12
 7 21   100       3 13    10 27       -50   3 13     9 24      -200   2 14    11 28       -50   4 12
 9 25      -100   0 16    11 29       -50   3 13    11 28      -200   2 14     7 31      -100   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                 Board:  10                Board:  11                Board:  12            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 2 21   430      16  0     1 29      -180  16  0     8 21   470      16  0     3 22   950      16  0
 9 24   400      14  2     7 30      -600  11  5     1 29   110      13  3    11 27   500      14  2
 6 29   120      12  4     8 21      -600  11  5    11 27   110      13  3     7 30   300      12  4
 8 22   110       9  7    10 25      -600  11  5     7 30    50      10  6     4 24   150      10  6
11 28   110       9  7    11 27      -600  11  5     2 31      -100   7  9     8 21   100       8  8
 1 30       -50   5 11     2 31      -630   5 11     3 22      -100   7  9     1 29    50       4 12
 3 23       -50   5 11     4 24      -630   5 11     4 24      -140   4 12     9 23    50       4 12
 7 31      -100   1 15     3 22      -660   1 15     9 23      -150   1 15    10 25    50       4 12
10 26      -100   1 15     9 23      -660   1 15    10 25      -150   1 15     2 31      -100   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                Board:  14                Board:  15                Board:  16            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 3 21   630      16  0     2 30    50      13  3     4 23   150      16  0     1 27   420      15  1
10 24   170      14  2     4 23    50      13  3     8 31   100      14  2    10 23   420      15  1
 2 30   140      12  4    10 24    50      13  3     1 28    50      11  5     5 24   400      12  4
 1 28   120      10  6    11 26    50      13  3    10 24    50      11  5     2 29       -50   8  8
 4 23      -200   7  9     1 28       -70   8  8     2 30      -100   8  8     6 26       -50   8  8
 5 25      -200   7  9     5 25       -90   6 10     5 25      -110   6 10    11 25       -50   8  8
 8 31      -300   3 13     8 31      -100   4 12     9 22      -140   3 13     3 31      -150   4 12
 9 22      -300   3 13     3 21      -150   1 15    11 26      -140   3 13     4 22      -300   1 15
11 26      -890   0 16     9 22      -150   1 15     3 21      -400   0 16     9 21      -300   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                Board:  18                Board:  19                Board:  20            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 4 22   150      15  1    10 23   120      15  1     3 30   400      15  1    10 22   600      16  0
10 23   150      15  1    11 25   120      15  1     6 25   400      15  1     4 21   110      13  3
 1 27   140      11  5     2 29   110      12  4     5 23   210      12  4    11 24   110      13  3
 2 29   140      11  5     4 22      -100   9  7     1 26   150       9  7     1 26      -100   9  7
 5 24   110       8  8     9 21      -100   9  7    10 22   150       9  7     7 27      -100   9  7
 6 26   100       5 11     6 26      -130   6 10    11 24   120       6 10     5 23      -140   6 10
 9 21   100       5 11     1 27      -200   2 14     2 28       -50   3 13     2 28      -200   2 14
11 25     0       2 14     3 31      -200   2 14     4 21       -50   3 13     3 30      -200   2 14
 3 31      -100   0 16     5 24      -200   2 14     7 27       -80   0 16     6 25      -200   2 14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                Board:  22                Board:  23                Board:  24            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 6 25   110      16  0     5 22   100      16  0     1 25   100      15  1     1 25    50      14  2
 1 26    50      13  3     1 25       -50  14  2     2 27   100      15  1     7 26    50      14  2
11 24    50      13  3     7 26      -150  12  4     8 28    90      12  4    11 23    50      14  2
 2 28      -100   9  7     2 27      -170   8  8     5 22      -170   9  7     3 29      -420   7  9
 4 21      -100   9  7     6 24      -170   8  8     6 24      -170   9  7     4 31      -420   7  9
 7 27      -110   6 10    11 23      -170   8  8     4 31      -200   6 10     6 24      -420   7  9
10 22      -140   4 12     4 31      -200   4 12     3 29      -620   2 14     8 28      -420   7  9
 5 23      -200   2 14     3 29      -620   1 15     7 26      -620   2 14     2 27      -450   1 15
 3 30      -300   0 16     8 28      -620   1 15    11 23      -620   2 14     5 22      -450   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                Board:  26                Board:  27                Board:  28            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 2 26   200      16  0     5 21   200      16  0     7 25      -420  16  0     2 25   630      12  4
 6 23   100      13  3     1 24   170       9  7     1 24      -450  10  6     3 27   630      12  4
 8 27   100      13  3     2 26   170       9  7     2 26      -450  10  6     4 29   630      12  4
 3 28      -110   9  7     3 28   170       9  7     3 28      -450  10  6     5 31   630      12  4
 5 21      -110   9  7     6 23   170       9  7     4 30      -450  10  6    10 30   630      12  4
 9 29      -140   6 10     7 25   170       9  7     9 29      -450  10  6     6 22   600       6 10
 1 24      -150   4 12     8 27   170       9  7     5 21      -480   2 14     8 26   150       4 12
 4 30      -170   2 14     4 30      -100   1 15     6 23      -480   2 14     7 24      -100   2 14
 7 25      -180   0 16     9 29      -100   1 15     8 27      -480   2 14     9 28      -200   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                Board:  30                Board:  31                Board:  32            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 4 29   200      15  1     5 31   500      16  0     8 25   670      16  0     8 25     0      16  0
 6 22   200      15  1     4 29   150      13  3     3 26   100      13  3     4 28       -50  13  3
 7 24   110      12  4    10 30   150      13  3     6 21   100      13  3     7 23       -50  13  3
 5 31      -110  10  6     3 27   100      10  6     5 30    50       8  8     9 27      -100  10  6
 8 26      -120   8  8     2 25    50       7  9     9 27    50       8  8    11 31      -120   8  8
 2 25      -600   5 11     8 26    50       7  9    10 29    50       8  8     6 21      -150   5 11
 3 27      -600   5 11     6 22       -90   2 14    11 31       -90   4 12    10 29      -150   5 11
 9 28      -630   1 15     7 24       -90   2 14     7 23      -100   2 14     3 26      -200   1 15
10 30      -630   1 15     9 28       -90   2 14     4 28      -150   0 16     5 30      -200   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  33            
 Paar  Ergebnis  Score
 7 23   150      16  0
10 29   100      14  2
 6 21    50      11  5
 9 27    50      11  5
 3 26      -110   5 11
 5 30      -110   5 11
 8 25      -110   5 11
11 31      -110   5 11
 4 28      -140   0 16


Einzelresultate