2014-12-08  Colony Club

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     7  278,2 *  64,4  Erhard Platzer - Charlotte Platzer                  26  4024 4025  14     
         2    11  238,2 *  55,1  Heinz Stoklaska - Otto Merta                        20  2350 5055  12 - 5 
         3     6  230,8 *  53,4  Alfred Rathammer - Klaus Michtner                   16   431 3282  20     
         4     3  226,3 *  52,4  Renate Tesar - Hans Einhaus                         14  2746   +7  14     
         5     4  218,5 *  50,6  Waltraud Pilshofer - Gisela Miedler                 12  5780 +255  12     

         6    10  212,4    49,2  Ilse Bonesch - Erika Horvath                        10  4983 4944  38     
         7     8  208,5 *  48,3  Margarit Karas - Eva Schier                          8  5767  +33  14     
         8     5  205,7 *  47,6  Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner      K       6  3662 5542  2 - 12 
         9     9  197,4    45,7  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                   2763 2599  14     
        10     2  183,1 *  42,4  Franz Karas - Dieter Röthel                  T          4304 5402  14 - 12

        11     1  179,7 *  41,6  Elisabeth Leitner - Hilde Herrmann                      +165   +2


O-W      1    27  314,9    72,9  Werner Weiss - Gina Guschlbauer                     20  2698 +161  14     
         2    28  280,9    65,0  Helmut Hartmann - Christine Polletin                16  4851 3801  14     
         3    25  233,9    54,1  Sabine Hirt - Ingrid Zehetmayer                     14  2865   +3  12     
         4    29  227,9    52,7  Gottfried Wiater - Ingrid Reichhart                 12  5406 3140  17 - 2 
         5    24  221,6    51,3  Herta Korcsek - Brita Käßmayer               T      10  4531 4560  14     

         6    30  190,3    44,0  Helga Fuchs - Ingrid Kmentt                  T       8  4356 3890  2 - 9  
         7    21  189,3    43,8  Inge Lattorff - Katharina Hegedüs                        +27  +20
         8    26  182,1    42,2  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                        +90  +89
         9    22  178,0    41,2  Christiane Werner - Anni Andel                          5236  +12  38     
        10    23  141,3    32,7  Elfi Heinke - Doris Fink                                +223 4556  17     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 22   150      14,8  1,3     7 22   150      14,8  1,3     1 21   200      15,9  0,1
 8 24   150      14,8  1,3     9 26   150      14,8  1,3     7 22   100      13,6  2,4
 1 21   110      11,4  4,6     4 27   120      10,3  5,8     5 29      -500  11,4  4,6
 5 29    50       9,1  6,9    11 30   120      10,3  5,8     8 24      -620   5,8 10,3
10 28       -50   6,9  9,1     8 24   110       6,9  9,1     9 26      -620   5,8 10,3
 4 27       -90   2,4 13,6     1 21   100       3,5 12,5    10 28      -620   5,8 10,3
 9 26       -90   2,4 13,6    10 28   100       3,5 12,5    11 30      -620   5,8 10,3
11 30       -90   2,4 13,6     5 29       -90   0,1 15,9     4 27     -1430   0,1 15,9
 6 --     Pause   8,5          6 --     Pause   8,5          6 --     Pause   8,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 25   630      15,9  0,1     5 28   640      14,8  1,3     7 21   450      15,9  0,1
11 29   180      13,6  2,4     7 21   640      14,8  1,3     5 28   420      12,5  3,5
 8 23   120      11,4  4,6     6 30   620      10,3  5,8     6 30   420      12,5  3,5
 2 22   110       6,9  9,1    11 29   620      10,3  5,8     2 22   170       9,1  6,9
 5 28   110       6,9  9,1     8 23   600       6,9  9,1     9 25   140       6,9  9,1
 7 21   110       6,9  9,1     2 22   300       4,6 11,4     8 23   110       4,6 11,4
 6 30      -100   2,4 13,6    10 27   110       2,4 13,6    10 27       -50   1,3 14,8
10 27      -400   0,1 15,9     9 25   100       0,1 15,9    11 29       -50   1,3 14,8
 1 --     Pause   6,7          1 --     Pause   6,7          1 --     Pause   6,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 23   620      14,8  1,3     6 29   450      15,9  0,1     1 30   430      13,6  2,4
10 26   620      14,8  1,3     3 23   420      13,6  2,4     2 21   430      13,6  2,4
 1 30   170       9,1  6,9     8 22   150      11,4  4,6    10 26   430      13,6  2,4
 6 29   170       9,1  6,9     2 21   140       9,1  6,9     3 23   400       8,0  8,0
 9 24   170       9,1  6,9     1 30   100       5,8 10,3    11 28   400       8,0  8,0
 2 21   140       4,6 11,4    11 28   100       5,8 10,3     8 22   130       4,6 11,4
 8 22      -150   2,4 13,6     9 24       -50   1,3 14,8     6 29       -50   2,4 13,6
11 28      -200   0,1 15,9    10 26       -50   1,3 14,8     9 24      -150   0,1 15,9
 7 --     Pause  10,3          7 --     Pause  10,3          7 --     Pause  10,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 23   600      15,9  0,1     3 22   120      15,9  0,1     8 21   100      15,9  0,1
 8 21   200      13,6  2,4     9 23   100      13,6  2,4     7 30    50      12,5  3,5
11 27   110      11,4  4,6     8 21    80      11,4  4,6     9 23    50      12,5  3,5
10 25    90       9,1  6,9     1 29    50       9,1  6,9     4 24      -200   9,1  6,9
 4 24       -90   6,9  9,1     4 24      -110   6,9  9,1    11 27      -400   6,9  9,1
 7 30      -120   4,6 11,4    10 25      -130   3,5 12,5     1 29      -420   3,5 12,5
 1 29      -150   2,4 13,6    11 27      -130   3,5 12,5    10 25      -420   3,5 12,5
 3 22      -200   0,1 15,9     7 30      -150   0,1 15,9     3 22      -450   0,1 15,9
 2 --     Pause   6,8          2 --     Pause   6,8          2 --     Pause   6,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 23   200      15,9  0,1    11 26   150      15,9  0,1     9 22   650      15,9  0,1
 3 21   100      11,4  4,6     5 25   130      13,6  2,4    10 24   630      13,6  2,4
 9 22   100      11,4  4,6     4 23   110      11,4  4,6     4 23   620      11,4  4,6
11 26   100      11,4  4,6    10 24    50       9,1  6,9     1 28   600       8,0  8,0
 1 28       -90   5,8 10,3     2 30       -50   5,8 10,3     3 21   600       8,0  8,0
 2 30       -90   5,8 10,3     3 21       -50   5,8 10,3     2 30   170       3,5 12,5
10 24      -110   2,4 13,6     1 28      -100   2,4 13,6     5 25   170       3,5 12,5
 5 25      -120   0,1 15,9     9 22      -140   0,1 15,9    11 26      -100   0,1 15,9
 8 --     Pause   7,7          8 --     Pause   7,7          8 --     Pause   7,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 25   750      15,9  0,1    11 25   300      15,9  0,1     6 26   150      15,9  0,1
 2 29   690      13,6  2,4     4 22    50      12,5  3,5     4 22    50      13,6  2,4
 1 27   450       8,0  8,0    10 23    50      12,5  3,5     9 21      -110   9,1  6,9
 5 24   450       8,0  8,0     5 24       -50   9,1  6,9    10 23      -110   9,1  6,9
 9 21   450       8,0  8,0     2 29      -100   5,8 10,3    11 25      -110   9,1  6,9
10 23   450       8,0  8,0     6 26      -100   5,8 10,3     1 27      -150   2,4 13,6
 6 26   200       2,4 13,6     9 21      -140   2,4 13,6     2 29      -150   2,4 13,6
 4 22   100       0,1 15,9     1 27      -420   0,1 15,9     5 24      -150   2,4 13,6
 3 --     Pause   8,4          3 --     Pause   8,4          3 --     Pause   8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26   100      14,0  2,0     3 30   790      16,0  0,0     3 30   120      16,0  0,0
 3 30   100      14,0  2,0    10 22   620      13,0  3,0     5 23   100      14,0  2,0
11 24   100      14,0  2,0    11 24   620      13,0  3,0    10 22    50      12,0  4,0
10 22      -110  10,0  6,0     4 21   200      10,0  6,0     4 21      -100  10,0  6,0
 2 28      -150   7,0  9,0     1 26   170       6,0 10,0     6 25      -120   8,0  8,0
 4 21      -150   7,0  9,0     6 25   170       6,0 10,0     1 26      -200   5,0 11,0
 7 27      -190   4,0 12,0     7 27   170       6,0 10,0     7 27      -200   5,0 11,0
 5 23      -630   1,0 15,0     5 23      -100   2,0 14,0     2 28      -300   1,0 15,0
 6 25      -630   1,0 15,0     2 28      -200   0,0 16,0    11 24      -300   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 26   170      15,9  0,1     5 22   100      15,9  0,1     3 29       -50  14,8  1,3
 6 24   150      13,6  2,4    11 23      -170  13,6  2,4     7 26       -50  14,8  1,3
11 23   140      11,4  4,6     7 26      -200  11,4  4,6    11 23      -100  11,4  4,6
 1 25   100       9,1  6,9     3 29      -620   8,0  8,0     5 22      -110   9,1  6,9
 8 28    80       6,9  9,1     6 24      -620   8,0  8,0     6 24      -140   6,9  9,1
 5 22       -50   4,6 11,4     1 25      -650   2,4 13,6     2 27      -200   4,6 11,4
 2 27      -100   1,3 14,8     2 27      -650   2,4 13,6     1 25      -420   2,4 13,6
 3 29      -100   1,3 14,8     8 28      -650   2,4 13,6     8 28      -430   0,1 15,9
 4 --     Pause   8,1          4 --     Pause   8,1          4 --     Pause   8,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24   140      16,0  0,0     6 23   100      15,0  1,0     4 30   590      16,0  0,0
 4 30   120      13,0  3,0     9 29   100      15,0  1,0     2 26   420      12,0  4,0
 8 27   120      13,0  3,0     2 26      -100  10,0  6,0     3 28   420      12,0  4,0
 2 26   110       9,0  7,0     4 30      -100  10,0  6,0     6 23   420      12,0  4,0
 7 25   110       9,0  7,0     7 25      -100  10,0  6,0     5 21   170       7,0  9,0
 3 28       -50   4,0 12,0     1 24      -110   3,0 13,0     8 27   170       7,0  9,0
 5 21       -50   4,0 12,0     3 28      -110   3,0 13,0     7 25   100       4,0 12,0
 9 29       -50   4,0 12,0     5 21      -110   3,0 13,0     1 24       -50   1,0 15,0
 6 23      -100   0,0 16,0     8 27      -110   3,0 13,0     9 29       -50   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 25   150      15,9  0,1     6 22   200      15,9  0,1    10 30   200      15,9  0,1
 6 22   130      11,4  4,6     7 24   100      13,6  2,4     7 24   150      13,6  2,4
 8 26   130      11,4  4,6     8 26     0      11,4  4,6     2 25   100      10,3  5,8
 9 28   130      11,4  4,6     2 25      -140   4,6 11,4     6 22   100      10,3  5,8
 3 27   100       6,9  9,1     3 27      -140   4,6 11,4     4 29    50       5,8 10,3
 4 29      -100   4,6 11,4     4 29      -140   4,6 11,4     9 28    50       5,8 10,3
 7 24      -200   1,3 14,8     9 28      -140   4,6 11,4     8 26       -50   2,4 13,6
10 30      -200   1,3 14,8    10 30      -140   4,6 11,4     3 27      -300   0,1 15,9
 5 --     Pause   7,6          5 --     Pause   7,6          5 --     Pause   7,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                    Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 30   620      12,5  3,5     7 23   200      15,9  0,1     8 25    50      15,9  0,1
 6 21   620      12,5  3,5    10 29   150      13,6  2,4     3 26      -100  12,5  3,5
 7 23   620      12,5  3,5     5 30   120      11,4  4,6     7 23      -100  12,5  3,5
10 29   620      12,5  3,5     4 28   100       9,1  6,9    10 29      -190   9,1  6,9
 3 26   170       6,9  9,1     6 21    90       6,9  9,1     5 30      -420   6,9  9,1
 4 28      -100   2,4 13,6     3 26       -50   3,5 12,5     9 27      -480   4,6 11,4
 8 25      -100   2,4 13,6     9 27       -50   3,5 12,5     4 28      -510   1,3 14,8
 9 27      -100   2,4 13,6     8 25      -110   0,1 15,9     6 21      -510   1,3 14,8
11 --     Pause   8,8         11 --     Pause   8,8         11 --     Pause   8,8


Einzelresultate