2015-10-12  Colony Club

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                              Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     3  275,8    63,8  Renate Tesar - Hans Einhaus                                  26  2746   +7  14     
         2     1  245,4 *  56,8  Erhard Platzer - Charlotte Platzer                           20  4024 4025  14     
         3     6  241,2 *  55,8  Alfred Rathammer - Christine Karall                          16   431 4780  20 - 17
         4    11  230,6 *  53,4  Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart                           14  2350 3140  12 - 2 
         5    10  229,9 *  53,2  Eva Schier - Traude Fuchs                                    12   +33  +45

         6     5  204,3 *  47,3  Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner               K      10  3662 5542  2 - 12 
         7     9  199,7 *  46,2  Gottfried Wiater - Herta Strobl                       K       8  5406 4504  17 - 21
         8     8  196,9 *  45,6  Katharina Buchhammer - Christa Pietruska-Althann              6  6273 +265  12     
         9     4  187,1    43,3  Waltraud Pilshofer - Sabine Reich-Rohrwig                        5780 +243  12     
        10     7  182,0 *  42,1  Ilse Bonesch - Elisabeth Leitner                                 4983 +165  38     

        11     2  179,3 *  41,5  Franz Karas - Birgitt Girtler                         K          4304 5669  14 - 17


O-W      1    29  245,6    56,9  Reinhold Pirker-Krassnig - Dagmar Weiss                      20  4533 4470  26 - 15
         2    23  241,8    56,0  Heinrich Langenberger - Susi Ridder                          16  5685  +29  2      
         3    30  239,9    55,5  Hedi Rizzi - Jutta Ammann                                    14  +177 5177  17     
         4    22  236,4    54,7  Ingrid Zehetmayer - Elke Forisch                             12    +3  +44
         5    26  232,5    53,8  Dieter Röthel - Margarit Karas                        T      10  5402 5767  12 - 14

         6    27  205,5    47,6  Inge Lattorff - Christl Reisch                                8   +27 +239
         7    24  201,8    46,7  Ingrid Kmentt - Herlinde Auer                         T          3890 3851  9 - 2  
         8    28  198,9    46,0  Christiane Werner - Silvia Axamit                     T          5236 5424  38 - 46
         9    31  197,9    45,8  Elfi Heinke - Christa Sanford                                    +223 +237
        10    21  159,9    37,0  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                                 +90  +89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 31   500      16,0  0,0     1 21    50      15,0  1,0     6 31   420      15,0  1,0
 1 21   480      12,0  4,0     8 24    50      15,0  1,0    11 30   420      15,0  1,0
 7 22   480      12,0  4,0     6 31      -200  11,0  5,0     1 21       -50   7,0  9,0
11 30   480      12,0  4,0    11 30      -200  11,0  5,0     4 27       -50   7,0  9,0
 4 27   450       7,0  9,0     4 27      -420   7,0  9,0     5 29       -50   7,0  9,0
 5 29   450       7,0  9,0    10 28      -420   7,0  9,0     8 24       -50   7,0  9,0
 9 26   200       4,0 12,0     5 29      -450   3,0 13,0     9 26       -50   7,0  9,0
 8 24   150       2,0 14,0     7 22      -450   3,0 13,0    10 28       -50   7,0  9,0
10 28   100       0,0 16,0     9 26      -480   0,0 16,0     7 22     -1190   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 31   400      15,9  0,1     1 31   130      15,9  0,1     2 22   110      14,8  1,3
 8 23   300      13,6  2,4     6 30   100      12,5  3,5     5 28   110      14,8  1,3
 6 30   140      11,4  4,6     7 21   100      12,5  3,5     1 31   100      10,3  5,8
 2 22      -110   6,9  9,1     2 22    50       5,8 10,3     8 23   100      10,3  5,8
 7 21      -110   6,9  9,1     5 28    50       5,8 10,3     6 30      -110   5,8 10,3
10 27      -110   6,9  9,1    10 27    50       5,8 10,3     7 21      -110   5,8 10,3
 5 28      -130   1,3 14,8    11 29    50       5,8 10,3    11 29      -120   2,4 13,6
11 29      -130   1,3 14,8     8 23      -140   0,1 15,9    10 27      -150   0,1 15,9
 9 --     Pause   7,4          9 --     Pause   7,4          9 --     Pause   7,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22   140      13,0  3,0    10 26   150      16,0  0,0     6 29   180      16,0  0,0
 9 24   140      13,0  3,0     6 29   120      14,0  2,0    10 26   150      14,0  2,0
10 26   140      13,0  3,0     2 21   110      10,0  6,0     2 21   130      10,0  6,0
11 28   140      13,0  3,0     3 23   110      10,0  6,0     8 22   130      10,0  6,0
 1 30   110       8,0  8,0     7 31   110      10,0  6,0     9 24   130      10,0  6,0
 2 21      -100   4,0 12,0    11 28   100       6,0 10,0     1 30   110       4,0 12,0
 3 23      -100   4,0 12,0     9 24    50       4,0 12,0     7 31   110       4,0 12,0
 6 29      -100   4,0 12,0     8 22      -100   2,0 14,0    11 28   110       4,0 12,0
 7 31      -200   0,0 16,0     1 30      -200   0,0 16,0     3 23    90       0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 29   620      13,6  2,4     8 21      -210  15,9  0,1     8 21   100      15,9  0,1
 3 22   620      13,6  2,4     3 22      -430  11,4  4,6     2 31    50      11,4  4,6
 8 21   620      13,6  2,4     7 30      -430  11,4  4,6     3 22    50      11,4  4,6
11 27   170       9,1  6,9    11 27      -430  11,4  4,6     9 23    50      11,4  4,6
 2 31      -100   4,6 11,4     1 29      -450   5,8 10,3     1 29      -400   5,8 10,3
 4 24      -100   4,6 11,4     4 24      -450   5,8 10,3    11 27      -400   5,8 10,3
 7 30      -100   4,6 11,4     2 31      -460   1,3 14,8     4 24      -460   1,3 14,8
 9 23      -200   0,1 15,9     9 23      -460   1,3 14,8     7 30      -460   1,3 14,8
10 --     Pause   8,5         10 --     Pause   8,5         10 --     Pause   8,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 28   200      14,8  1,3     3 21   460      15,9  0,1    10 24      -120  15,9  0,1
10 24   200      14,8  1,3     1 28   400      10,3  5,8    11 26      -130  13,6  2,4
 3 21   100      10,3  5,8     8 31   400      10,3  5,8     1 28      -150  10,3  5,8
 9 22   100      10,3  5,8    10 24   400      10,3  5,8     3 21      -150  10,3  5,8
 8 31       -90   6,9  9,1    11 26   400      10,3  5,8     4 23      -170   6,9  9,1
 4 23      -100   4,6 11,4     4 23   170       4,6 11,4     2 30      -180   4,6 11,4
11 26      -170   2,4 13,6     2 30   150       1,3 14,8     8 31      -300   2,4 13,6
 2 30      -620   0,1 15,9     9 22   150       1,3 14,8     9 22      -450   0,1 15,9
 5 --     Pause   7,6          5 --     Pause   7,6          5 --     Pause   7,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 24   300      14,8  1,3    10 23   150      15,9  0,1     9 21   110      15,9  0,1
 9 21   300      14,8  1,3     2 29   110      13,6  2,4     1 27   100      12,5  3,5
 3 31   280      11,4  4,6     5 24   100      11,4  4,6     5 24   100      12,5  3,5
 1 27      -130   9,1  6,9     1 27    50       8,0  8,0     4 22    50       8,0  8,0
 2 29      -140   4,6 11,4     3 31    50       8,0  8,0     6 26    50       8,0  8,0
 4 22      -140   4,6 11,4     4 22       -50   4,6 11,4    10 23      -110   4,6 11,4
10 23      -140   4,6 11,4     6 26      -100   1,3 14,8     2 29      -170   2,4 13,6
 6 26      -200   0,1 15,9     9 21      -100   1,3 14,8     3 31      -200   0,1 15,9
11 --     Pause   8,5         11 --     Pause   8,5         11 --     Pause   8,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 28   400      15,9  0,1    10 22   400      15,9  0,1     4 21   630      14,8  1,3
 1 26   170      10,3  5,8     1 26   200      11,4  4,6     5 23   630      14,8  1,3
 3 30   170      10,3  5,8     2 28   200      11,4  4,6     3 30   600      10,3  5,8
 4 21   170      10,3  5,8     7 27   200      11,4  4,6     7 27   600      10,3  5,8
11 24   170      10,3  5,8     3 30   170       6,9  9,1     2 28   200       6,9  9,1
 7 27   150       4,6 11,4     4 21   100       3,5 12,5    11 24   180       4,6 11,4
 5 23       -50   1,3 14,8    11 24   100       3,5 12,5     1 26   120       2,4 13,6
10 22       -50   1,3 14,8     5 23      -200   0,1 15,9    10 22      -100   0,1 15,9
 6 --     Pause   8,9          6 --     Pause   8,9          6 --     Pause   8,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 23   240      15,9  0,1    11 23  1440      15,9  0,1     2 27   420      14,8  1,3
 5 22   210      13,6  2,4     4 31   690      13,6  2,4     7 26   420      14,8  1,3
 3 29   150      10,3  5,8     3 29   660      10,3  5,8     5 22   170      11,4  4,6
 4 31   150      10,3  5,8     6 24   660      10,3  5,8     4 31   140       8,0  8,0
 7 26   100       6,9  9,1     5 22   630       6,9  9,1     6 24   140       8,0  8,0
 6 24     0       4,6 11,4     7 26      -100   3,5 12,5     3 29       -50   3,5 12,5
 2 27       -50   1,3 14,8     8 28      -100   3,5 12,5    11 23       -50   3,5 12,5
 8 28       -50   1,3 14,8     2 27      -400   0,1 15,9     8 28      -120   0,1 15,9
 1 --     Pause   9,1          1 --     Pause   9,1          1 --     Pause   9,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 28   400      14,8  1,3     3 28   660      15,9  0,1     4 30   140      15,9  0,1
 6 23   400      14,8  1,3     6 23   620      13,6  2,4     3 28      -100  10,3  5,8
 9 29   300      11,4  4,6     5 21   600      11,4  4,6     5 21      -100  10,3  5,8
 1 24   150       8,0  8,0     8 27   170       9,1  6,9     6 23      -100  10,3  5,8
 2 26   150       8,0  8,0     9 29   110       6,9  9,1     8 27      -100  10,3  5,8
 4 30   120       4,6 11,4     1 24      -100   4,6 11,4     1 24      -150   3,5 12,5
 5 21      -100   1,3 14,8     2 26      -200   2,4 13,6     2 26      -150   3,5 12,5
 8 27      -100   1,3 14,8     4 30      -300   0,1 15,9     9 29      -200   0,1 15,9
 7 --     Pause   6,7          7 --     Pause   6,7          7 --     Pause   6,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 27   150      15,9  0,1     9 28   300      15,9  0,1     3 27   460      14,8  1,3
 9 28    90      13,6  2,4    10 30   200      13,6  2,4     7 24   460      14,8  1,3
 4 29    50      11,4  4,6     3 27   150      11,4  4,6     5 31   180      10,3  5,8
 5 31      -100   6,9  9,1     7 24   100       9,1  6,9     6 22   180      10,3  5,8
 7 24      -100   6,9  9,1     8 26      -100   6,9  9,1    10 30    50       6,9  9,1
10 30      -100   6,9  9,1     4 29      -140   2,4 13,6     8 26       -50   3,5 12,5
 6 22      -200   1,3 14,8     5 31      -140   2,4 13,6     9 28       -50   3,5 12,5
 8 26      -200   1,3 14,8     6 22      -140   2,4 13,6     4 29      -100   0,1 15,9
 2 --     Pause   6,6          2 --     Pause   6,6          2 --     Pause   6,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                    Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26   620      12,5  3,5     3 26   100      15,9  0,1     9 27    50      14,8  1,3
 6 21   620      12,5  3,5     4 28      -620  12,5  3,5    10 29    50      14,8  1,3
 9 27   620      12,5  3,5     5 30      -620  12,5  3,5    11 31      -140  11,4  4,6
11 31   620      12,5  3,5     6 21      -650   4,6 11,4     3 26      -420   6,9  9,1
 4 28   200       6,9  9,1     7 23      -650   4,6 11,4     4 28      -420   6,9  9,1
10 29   170       4,6 11,4     9 27      -650   4,6 11,4     6 21      -420   6,9  9,1
 7 23      -100   2,4 13,6    10 29      -650   4,6 11,4     5 30      -480   1,3 14,8
 5 30      -200   0,1 15,9    11 31      -650   4,6 11,4     7 23      -480   1,3 14,8
 8 --     Pause   7,3          8 --     Pause   7,3          8 --     Pause   7,3


Einzelresultate