2015-10-26  Colony Club

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1    11  279,1 *  64,6  Gottfried Wiater - Ingrid Reichhart                      26  5406 3140  17 - 2 
         2     6  278,7 *  64,5  Alfred Rathammer - Jutta Ammann                          20   431 5177  20 - 17
         3     8  244,7 *  56,6  Helga Fuchs - Dieter Röthel                       T      16  4356 5402  2 - 12 
         4     4  224,6 *  52,0  Waltraud Pilshofer - Michael Weithofer            T      14  5780 5715  12 - 17
         5     1  223,3 *  51,7  Gerli Frankl - Gerhard Fuchs                             12  3397 4693  38 - 2 

         6     3  219,2 *  50,7  Renate Tesar - Hans Einhaus                              10  2746   +7  14     
         7     9  216,5    50,1  Ilse Bonesch - Werner Steindl                             8  4983 +266  38     
         8     5  195,6 *  45,3  Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner           K       6  3662 5542  2 - 12 
         9     2  189,1 *  43,8  Franz Karas - Margarit Karas                      K          4304 5767  14     
        10    10  160,0    37,0  Herlinde Auer - Birgitt Girtler                   T          3851 5669  2 - 17 

        11     7  152,0 *  35,2  Katharina Buchhammer - Jana Keberle               K          6273 5635  12     


O-W      1    28  276,8    64,1  Klaus Rokita - Herta Strobl                              20  1676 4504  14 - 21
         2    22  275,4    63,7  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer                    16  2599 2763  14     
         3    27  215,8    49,9  Ingrid Zehetmayer - Reinhold Pirker-Krassnig             14    +3 4533  26     
         4    29  212,1    49,1  Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak                        12   +90  +89
         5    24  200,9    46,5  Elisabeth Bauer - Sabine Reich-Rohrwig                   10  5787 +243  14     

         6    26  198,0    45,8  Doris Fink - Elfi Heinke                                  8  4556 +223  17     
         7    25  197,6    45,7  Georg W. Vartyan - Susi Ridder                               6547  +29  12     
         8    23  196,8    45,5  Richard Hammer - Margit Epler                                +253 +256
         9    30  195,5    45,3  Inge Lattorff - Katharina Hegedüs                             +27  +20
        10    21  191,3    44,3  Christiane Werner - Elisabeth Leitner                        5236 +165  38     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 29   150      15,9  0,1     4 27   130      15,9  0,1    11 30   400      15,9  0,1
11 30   100      13,6  2,4     1 21   110      13,6  2,4     4 27   100      12,5  3,5
 1 21    50      10,3  5,8     5 29   100       9,1  6,9     8 24   100      12,5  3,5
 9 26    50      10,3  5,8     8 24   100       9,1  6,9     1 21      -110   8,0  8,0
 4 27      -100   6,9  9,1    10 28   100       9,1  6,9     9 26      -110   8,0  8,0
10 28      -120   4,6 11,4     9 26      -100   3,5 12,5     5 29      -140   4,6 11,4
 8 24      -150   2,4 13,6    11 30      -100   3,5 12,5     7 22      -170   1,3 14,8
 7 22      -180   0,1 15,9     7 22      -200   0,1 15,9    10 28      -170   1,3 14,8
 6 --     Pause  10,3          6 --     Pause  10,3          6 --     Pause  10,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 25   800      15,9  0,1     6 30    50      15,9  0,1     5 28   140      15,9  0,1
 6 30   600      12,5  3,5     8 23      -170  13,6  2,4     6 30   110      11,4  4,6
 8 23   600      12,5  3,5     5 28      -420  10,3  5,8     9 25   110      11,4  4,6
 2 22   200       9,1  6,9    11 29      -420  10,3  5,8    11 29   110      11,4  4,6
11 29   120       6,9  9,1     7 21      -450   6,9  9,1     8 23    90       6,9  9,1
 5 28      -100   4,6 11,4     2 22      -460   3,5 12,5     2 22       -50   2,4 13,6
10 27      -200   2,4 13,6     9 25      -460   3,5 12,5     7 21       -50   2,4 13,6
 7 21      -300   0,1 15,9    10 27      -490   0,1 15,9    10 27       -50   2,4 13,6
 1 --     Pause   8,3          1 --     Pause   8,3          1 --     Pause   8,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 29   680      15,9  0,1     9 24   100      14,8  1,3     2 21   430      11,4  4,6
 3 23   660      13,6  2,4    11 28   100      14,8  1,3     3 23   430      11,4  4,6
 1 30   650      10,3  5,8     6 29    90      11,4  4,6     6 29   430      11,4  4,6
10 26   650      10,3  5,8     8 22    50       9,1  6,9     8 22   430      11,4  4,6
 9 24   630       6,9  9,1     1 30       -50   4,6 11,4     9 24   430      11,4  4,6
 2 21   170       4,6 11,4     3 23       -50   4,6 11,4     1 30   400       4,6 11,4
11 28      -100   2,4 13,6    10 26       -50   4,6 11,4    11 28   150       2,4 13,6
 8 22      -200   0,1 15,9     2 21      -140   0,1 15,9    10 26       -50   0,1 15,9
 7 --     Pause   5,6          7 --     Pause   5,6          7 --     Pause   5,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 21   170      13,6  2,4    11 27   430      15,9  0,1     3 22   140      15,9  0,1
 9 23   170      13,6  2,4     1 29   400      11,4  4,6    11 27   120      13,6  2,4
11 27   170      13,6  2,4     4 24   400      11,4  4,6     7 30   110      10,3  5,8
 1 29   150       4,6 11,4     9 23   400      11,4  4,6     9 23   110      10,3  5,8
 3 22   150       4,6 11,4     8 21   170       6,9  9,1     4 24    90       6,9  9,1
 4 24   150       4,6 11,4     3 22       -50   3,5 12,5     1 29      -100   2,4 13,6
 7 30   150       4,6 11,4    10 25       -50   3,5 12,5     8 21      -100   2,4 13,6
10 25   150       4,6 11,4     7 30      -100   0,1 15,9    10 25      -100   2,4 13,6
 2 --     Pause   7,0          2 --     Pause   7,0          2 --     Pause   7,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21   100      15,9  0,1     5 25   150      14,8  1,3     3 21   200      15,9  0,1
10 24      -200  13,6  2,4    11 26   150      14,8  1,3     2 30   150      13,6  2,4
 2 30      -600  10,3  5,8     3 21   110      11,4  4,6     4 23   100      11,4  4,6
 4 23      -600  10,3  5,8     9 22    90       9,1  6,9    10 24    50       9,1  6,9
 1 28      -630   4,6 11,4     4 23    50       6,9  9,1     5 25      -100   5,8 10,3
 5 25      -630   4,6 11,4     2 30       -50   4,6 11,4    11 26      -100   5,8 10,3
11 26      -630   4,6 11,4    10 24      -100   2,4 13,6     1 28      -110   2,4 13,6
 9 22      -720   0,1 15,9     1 28      -130   0,1 15,9     9 22      -300   0,1 15,9
 8 --     Pause   9,1          8 --     Pause   9,1          8 --     Pause   9,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 26   430      15,9  0,1     1 27   100      14,8  1,3     1 27   100      14,8  1,3
 4 22   140      13,6  2,4     2 29   100      14,8  1,3    10 23   100      14,8  1,3
 2 29       -50   8,0  8,0     4 22    50      10,3  5,8     9 21       -90  10,3  5,8
 9 21       -50   8,0  8,0    11 25    50      10,3  5,8    11 25       -90  10,3  5,8
10 23       -50   8,0  8,0    10 23      -120   6,9  9,1     6 26      -110   6,9  9,1
11 25       -50   8,0  8,0     6 26      -180   4,6 11,4     2 29      -120   3,5 12,5
 1 27      -100   1,3 14,8     5 24      -460   1,3 14,8     5 24      -120   3,5 12,5
 5 24      -100   1,3 14,8     9 21      -460   1,3 14,8     4 22      -150   0,1 15,9
 3 --     Pause   8,1          3 --     Pause   8,1          3 --     Pause   8,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 24  1100      16,0  0,0     1 26   640      14,0  2,0     6 25   660      16,0  0,0
 4 21   400      12,0  4,0     3 30   640      14,0  2,0     4 21   630      13,0  3,0
 6 25   400      12,0  4,0    11 24   640      14,0  2,0    11 24   630      13,0  3,0
10 22   400      12,0  4,0     6 25   620      10,0  6,0     3 30   620       9,0  7,0
 5 23       -50   8,0  8,0     2 28   600       7,0  9,0     7 27   620       9,0  7,0
 1 26      -100   5,0 11,0     4 21   600       7,0  9,0     2 28   150       6,0 10,0
 3 30      -100   5,0 11,0     5 23   200       4,0 12,0     1 26      -100   3,0 13,0
 2 28      -200   2,0 14,0     7 27   150       1,0 15,0     5 23      -100   3,0 13,0
 7 27      -300   0,0 16,0    10 22   150       1,0 15,0    10 22      -200   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25   990      12,5  3,5     1 25   110      11,4  4,6     7 26      -150  14,8  1,3
 2 27   990      12,5  3,5     3 29   110      11,4  4,6    11 23      -150  14,8  1,3
 6 24   990      12,5  3,5     5 22   110      11,4  4,6     1 25      -170   8,0  8,0
 8 28   990      12,5  3,5     7 26   110      11,4  4,6     2 27      -170   8,0  8,0
 3 29   490       5,8 10,3    11 23   110      11,4  4,6     5 22      -170   8,0  8,0
 7 26   490       5,8 10,3     2 27    90       3,5 12,5     6 24      -170   8,0  8,0
 5 22   420       1,3 14,8     8 28    90       3,5 12,5     3 29      -420   2,4 13,6
11 23   420       1,3 14,8     6 24      -130   0,1 15,9     8 28      -500   0,1 15,9
 4 --     Pause   8,3          4 --     Pause   8,3          4 --     Pause   8,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24   480      15,0  1,0     7 25   400      16,0  0,0     2 26   490      15,0  1,0
 8 27   480      15,0  1,0     1 24   300      13,0  3,0     8 27   490      15,0  1,0
 5 21   450      12,0  4,0     5 21   300      13,0  3,0     9 29   430      12,0  4,0
 4 30   420       8,0  8,0     2 26   200       9,0  7,0     1 24   420       9,0  7,0
 6 23   420       8,0  8,0     9 29   200       9,0  7,0     7 25   420       9,0  7,0
 9 29   420       8,0  8,0     8 27   100       6,0 10,0     4 30   400       6,0 10,0
 3 28   400       4,0 12,0     4 30      -110   4,0 12,0     6 23   300       4,0 12,0
 2 26   170       2,0 14,0     6 23      -140   2,0 14,0     3 28   200       2,0 14,0
 7 25   150       0,0 16,0     3 28      -150   0,0 16,0     5 21   170       0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 27      -450  12,5  3,5     2 25   200      13,6  2,4     4 29    50      11,4  4,6
 8 26      -450  12,5  3,5     6 22   200      13,6  2,4     6 22    50      11,4  4,6
 9 28      -450  12,5  3,5     8 26   200      13,6  2,4     7 24    50      11,4  4,6
10 30      -450  12,5  3,5    10 30   120       9,1  6,9     8 26    50      11,4  4,6
 2 25      -460   3,5 12,5     9 28      -130   6,9  9,1    10 30    50      11,4  4,6
 4 29      -460   3,5 12,5     7 24      -200   4,6 11,4     3 27      -130   3,5 12,5
 6 22      -460   3,5 12,5     3 27      -400   1,3 14,8     9 28      -130   3,5 12,5
 7 24      -460   3,5 12,5     4 29      -400   1,3 14,8     2 25      -210   0,1 15,9
 5 --     Pause   7,2          5 --     Pause   7,2          5 --     Pause   7,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                    Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26      -140  15,9  0,1     5 30   920      15,9  0,1     6 21   100      15,9  0,1
 6 21      -170  13,6  2,4     4 28   450      11,4  4,6     8 25    50      13,6  2,4
 8 25      -420  10,3  5,8     6 21   450      11,4  4,6     4 28       -80  11,4  4,6
 9 27      -420  10,3  5,8     7 23   450      11,4  4,6     3 26      -100   8,0  8,0
10 29      -430   6,9  9,1    10 29   230       6,9  9,1     7 23      -100   8,0  8,0
 5 30      -450   3,5 12,5     3 26       -50   3,5 12,5     9 27      -180   4,6 11,4
 7 23      -450   3,5 12,5     8 25       -50   3,5 12,5     5 30      -400   2,4 13,6
 4 28      -460   0,1 15,9     9 27      -500   0,1 15,9    10 29      -470   0,1 15,9
11 --     Pause  10,3         11 --     Pause  10,3         11 --     Pause  10,3


Einzelresultate