2015-11-09  Colony Club

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     9  264,7 *  61,3  Charlotte Platzer - Erhard Platzer                       26  4025 4024  14     
         2     2  260,2 *  60,2  Franz Karas - Margarit Karas                      K      20  4304 5767  14     
         3     6  258,8 *  59,9  Gottfried Wiater - Heinrich Langenberger          K      16  5406 5685  17 - 2 
         4    11  232,5 *  53,8  Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart                       14  2350 3140  12 - 2 
         5     5  228,2 *  52,8  Ilse Bonesch - Mathias Hammer                            12  4983 1044  38 - 31

         6     1  210,0 *  48,6  Birgit Girtler - Dagmar Weiss                            10  +141 4470  15     
         7    10  195,3 *  45,2  Erika Kaltenberger - kammleitner gerlinde                 8  2965       12     
         8     8  191,7 *  44,4  Helga Fuchs - Gertrude Böhm                               6  4356 2599  2 - 14 
         9     3  189,9    44,0  Renate Tesar - Hans Einhaus                                  2746   +7  14     
        10     4  181,4    42,0  Waltraud Pilshofer - Michael Weithofer            T          5780 5715  12 - 17

        11     7  171,1 *  39,6  Silvia Axamit - Christiane Werner                 T          5424 5236  46 - 38


O-W      1    30  262,4    60,7  Arnulf Dieter Krausz - Annemarie Aigner           K      20  3662 5542  2 - 12 
         2    28  255,9    59,2  Herlinde Auer - Ingrid Zehetmayer                        16  3851   +3  2      
         3    23  250,0    57,9  Friedrich Ranzenhofer - Gerhard Fuchs                    14  2763 4693  14 - 2 
         4    31  236,6    54,8  Doris Fink - Elfi Heinke                                 12  4556 +223  17     
         5    27  221,4    51,2  Elisabeth Leitner - Reinhold Pirker-Krassnig             10  +165 4533  26     

         6    29  202,6    46,9  Traude Köhler - Heide Schubert                            8   +41 3583  38     
         7    22  192,6    44,6  Dieter Röthel - Ingrid Kmentt                     T          5402 3890  12 - 9 
         8    24  189,5    43,9  Sabine Reich-Rohrwig - Christl Reisch                        +243 +239
         9    21  175,0    40,5  Hilde Herrmann - Vera Rothmund                                 +2 +260
        10    26  174,0    40,3  Elisabeth Bauer - Hedi Rizzi                                 5787 +177  14     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 30   200      16,0  0,0     9 26   100      16,0  0,0     6 31   800      16,0  0,0
 4 27   140      12,0  4,0     1 21    50      13,0  3,0     1 21   420      11,0  5,0
 5 29   140      12,0  4,0     5 29    50      13,0  3,0     5 29   420      11,0  5,0
 9 26   140      12,0  4,0     4 27      -100  10,0  6,0     9 26   420      11,0  5,0
 1 21       -50   4,0 12,0     6 31      -110   8,0  8,0    10 28   420      11,0  5,0
 6 31       -50   4,0 12,0     7 22      -140   3,0 13,0     7 22   170       4,0 12,0
 7 22       -50   4,0 12,0     8 24      -140   3,0 13,0     8 24   170       4,0 12,0
 8 24       -50   4,0 12,0    10 28      -140   3,0 13,0    11 30   170       4,0 12,0
10 28       -50   4,0 12,0    11 30      -140   3,0 13,0     4 27       -50   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 21  1430      15,9  0,1     2 22   650      15,9  0,1     1 31   420      15,9  0,1
10 27   690      13,6  2,4     1 31   620      13,6  2,4     5 28   100      12,5  3,5
 6 30   680      10,3  5,8     8 23   200      10,3  5,8     8 23   100      12,5  3,5
11 29   680      10,3  5,8    11 29   200      10,3  5,8     7 21      -300   9,1  6,9
 2 22   660       4,6 11,4     5 28      -100   5,8 10,3     2 22      -600   6,9  9,1
 5 28   660       4,6 11,4     6 30      -100   5,8 10,3    10 27      -650   3,5 12,5
 8 23   660       4,6 11,4     7 21      -200   1,3 14,8    11 29      -650   3,5 12,5
 1 31   620       0,1 15,9    10 27      -200   1,3 14,8     6 30      -950   0,1 15,9
 9 --     Pause   9,8          9 --     Pause   9,8          9 --     Pause   9,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 21   120      14,0  2,0     2 21   420      15,0  1,0     6 29   500      16,0  0,0
 7 31   120      14,0  2,0    10 26   420      15,0  1,0     2 21   200      14,0  2,0
 9 24   120      14,0  2,0     1 30   170       8,0  8,0     1 30      -130  10,0  6,0
 6 29    90       7,0  9,0     6 29   170       8,0  8,0     9 24      -130  10,0  6,0
 8 22    90       7,0  9,0     8 22   170       8,0  8,0    11 28      -130  10,0  6,0
10 26    90       7,0  9,0     9 24   170       8,0  8,0     8 22      -180   6,0 10,0
11 28    90       7,0  9,0    11 28   170       8,0  8,0     3 23      -600   4,0 12,0
 3 23      -100   2,0 14,0     3 23   150       2,0 14,0    10 26      -630   2,0 14,0
 1 30      -200   0,0 16,0     7 31       -50   0,0 16,0     7 31      -660   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 22   630      15,9  0,1    11 27   100      15,9  0,1     3 22   140      13,6  2,4
 1 29   200       9,1  6,9     1 29    50      12,5  3,5     4 24   140      13,6  2,4
 2 31   200       9,1  6,9     3 22    50      12,5  3,5     8 21   140      13,6  2,4
 7 30   200       9,1  6,9     2 31      -150   9,1  6,9     1 29      -100   5,8 10,3
 9 23   200       9,1  6,9     4 24      -400   4,6 11,4     2 31      -100   5,8 10,3
11 27   200       9,1  6,9     8 21      -400   4,6 11,4     7 30      -100   5,8 10,3
 8 21   170       2,4 13,6     9 23      -400   4,6 11,4    11 27      -100   5,8 10,3
 4 24   140       0,1 15,9     7 30      -430   0,1 15,9     9 23      -140   0,1 15,9
10 --     Pause   7,2         10 --     Pause   7,2         10 --     Pause   7,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21      -100  14,8  1,3    10 24    80      15,9  0,1     2 30   140      13,6  2,4
 9 22      -100  14,8  1,3     8 31       -50  13,6  2,4     9 22   140      13,6  2,4
10 24      -110  11,4  4,6     9 22      -110  10,3  5,8    10 24   140      13,6  2,4
 2 30      -200   6,9  9,1    11 26      -110  10,3  5,8     1 28      -100   4,6 11,4
 4 23      -200   6,9  9,1     2 30      -130   5,8 10,3     3 21      -100   4,6 11,4
11 26      -200   6,9  9,1     4 23      -130   5,8 10,3     4 23      -100   4,6 11,4
 1 28      -300   1,3 14,8     1 28      -170   2,4 13,6     8 31      -100   4,6 11,4
 8 31      -300   1,3 14,8     3 21      -180   0,1 15,9    11 26      -100   4,6 11,4
 5 --     Pause   8,5          5 --     Pause   8,5          5 --     Pause   8,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 22   200      15,9  0,1     9 21   120      15,9  0,1     5 24   300      15,9  0,1
 1 27   100      12,5  3,5     5 24   100      13,6  2,4     1 27   150      11,4  4,6
 9 21   100      12,5  3,5     2 29    50       9,1  6,9     3 31   150      11,4  4,6
 2 29      -140   6,9  9,1     4 22    50       9,1  6,9    10 23   150      11,4  4,6
 3 31      -140   6,9  9,1     6 26    50       9,1  6,9     9 21   100       6,9  9,1
 5 24      -140   6,9  9,1    10 23       -90   4,6 11,4     2 29    50       2,4 13,6
 6 26      -170   1,3 14,8     3 31      -100   2,4 13,6     4 22    50       2,4 13,6
10 23      -170   1,3 14,8     1 27      -150   0,1 15,9     6 26    50       2,4 13,6
11 --     Pause   8,6         11 --     Pause   8,6         11 --     Pause   8,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26   980      15,9  0,1    11 24   400      15,9  0,1     7 27   300      15,9  0,1
 2 28   510      12,5  3,5     2 28   200      13,6  2,4     5 23   100      12,5  3,5
 3 30   510      12,5  3,5     4 21   100      10,3  5,8    11 24   100      12,5  3,5
 4 21   450       8,0  8,0    10 22   100      10,3  5,8     1 26    50       8,0  8,0
 5 23   450       8,0  8,0     1 26      -120   6,9  9,1     4 21    50       8,0  8,0
 7 27   420       3,5 12,5     7 27      -300   4,6 11,4    10 22      -500   4,6 11,4
10 22   420       3,5 12,5     3 30      -600   1,3 14,8     2 28      -800   1,3 14,8
11 24   230       0,1 15,9     5 23      -600   1,3 14,8     3 30      -800   1,3 14,8
 6 --     Pause   9,6          6 --     Pause   9,6          6 --     Pause   9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 29   170      15,9  0,1     2 27   600      15,9  0,1     5 22   500      15,9  0,1
 2 27   140      11,4  4,6     6 24   500      13,6  2,4    11 23   400      13,6  2,4
 6 24   140      11,4  4,6     7 26   180      11,4  4,6     7 26   300      11,4  4,6
 8 28   140      11,4  4,6    11 23   130       9,1  6,9     8 28   150       9,1  6,9
 7 26       -50   6,9  9,1     5 22   110       6,9  9,1     2 27       -50   3,5 12,5
 4 31      -100   4,6 11,4     4 31      -100   4,6 11,4     3 29       -50   3,5 12,5
11 23      -130   2,4 13,6     8 28      -200   2,4 13,6     4 31       -50   3,5 12,5
 5 22      -150   0,1 15,9     3 29      -300   0,1 15,9     6 24       -50   3,5 12,5
 1 --     Pause   7,8          1 --     Pause   7,8          1 --     Pause   7,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 23   980      15,9  0,1     2 26   300      13,6  2,4     6 23   980      15,9  0,1
 2 26   920      13,6  2,4     6 23   300      13,6  2,4     1 24   480       6,9  9,1
 1 24   480       8,0  8,0     9 29   300      13,6  2,4     2 26   480       6,9  9,1
 3 28   480       8,0  8,0     8 27   100       9,1  6,9     3 28   480       6,9  9,1
 4 30   480       8,0  8,0     1 24      -130   5,8 10,3     4 30   480       6,9  9,1
 5 21   480       8,0  8,0     5 21      -130   5,8 10,3     5 21   480       6,9  9,1
 8 27   230       1,3 14,8     3 28      -150   2,4 13,6     8 27   480       6,9  9,1
 9 29   230       1,3 14,8     4 30      -600   0,1 15,9     9 29   480       6,9  9,1
 7 --     Pause   6,3          7 --     Pause   6,3          7 --     Pause   6,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 22   110      15,9  0,1     4 29   200      15,9  0,1     4 29   150      14,8  1,3
 8 26    50      13,6  2,4     3 27      -110  11,4  4,6     8 26   150      14,8  1,3
 7 24      -140  11,4  4,6     7 24      -110  11,4  4,6    10 30   140      11,4  4,6
 9 28      -400   9,1  6,9     9 28      -110  11,4  4,6     6 22   120       9,1  6,9
 5 31      -420   5,8 10,3     5 31      -140   5,8 10,3     5 31   110       6,9  9,1
10 30      -420   5,8 10,3     6 22      -140   5,8 10,3     7 24    90       3,5 12,5
 3 27      -450   1,3 14,8     8 26      -170   2,4 13,6     9 28    90       3,5 12,5
 4 29      -450   1,3 14,8    10 30      -620   0,1 15,9     3 27       -50   0,1 15,9
 2 --     Pause   9,6          2 --     Pause   9,6          2 --     Pause   9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                    Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26   110      13,6  2,4     6 21   200      14,8  1,3     6 21      -400  15,9  0,1
 9 27   110      13,6  2,4    11 31   200      14,8  1,3     3 26      -430  10,3  5,8
10 29   110      13,6  2,4     3 26   100      11,4  4,6     5 30      -430  10,3  5,8
 5 30    50       9,1  6,9     4 28       -50   9,1  6,9     9 27      -430  10,3  5,8
 6 21      -100   6,9  9,1     9 27      -140   6,9  9,1    11 31      -430  10,3  5,8
 7 23      -200   3,5 12,5     5 30      -170   4,6 11,4    10 29      -460   4,6 11,4
11 31      -200   3,5 12,5     7 23      -620   1,3 14,8     4 28      -490   1,3 14,8
 4 28      -300   0,1 15,9    10 29      -620   1,3 14,8     7 23      -490   1,3 14,8
 8 --     Pause   7,1          8 --     Pause   7,1          8 --     Pause   7,1


Einzelresultate