2015-11-23 Colony Club
Einzelresultate
12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 2 276,9 * 64,1 Silvia Axamit - Traude Köhler 26 5424 +41 46
2 1 268,0 * 62,0 Birgitt Girtler - Jutta Ammann T 20 5669 5177 17
3 9 249,5 57,8 Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm 16 2763 2599 14
4 7 239,1 * 55,3 Annelies Strehl - Gustav Strehl 14 +25 4866 38
5 11 227,3 * 52,6 Gerhard Fuchs - Susi Ridder 12 4693 +29 2
6 6 221,6 * 51,3 Katharina Buchhammer - Christa Pietruska-Altmann A 10 6273 6311 12
7 5 207,7 * 48,1 Gottfried Wiater - Heide Schubert K 8 5406 3583 17 - 38
8 12 207,1 * 47,9 Heinz Stoklaska - Ingrid Reichhart 6 2350 3140 12 - 2
9 8 206,1 47,7 Helga Fuchs - Herlinde Auer T 4356 3851 2
10 10 184,9 * 42,8 Charlotte Platzer - Erhard Platzer 4025 4024 14
11 3 164,3 * 38,0 Renate Tesar - Hans Einhaus 2746 +7 14
12 4 145,4 33,7 Waltraud Pilshofer - Elfi Keller 5780 +267 12
O-W 1 27 261,4 60,5 Margarit Karas - Eva Schier 26 5767 +33 14
2 28 260,1 60,2 Christiane Werner - Katharina Hegedüs 20 5236 +20 38
3 22 251,1 58,1 Elisabeth Leitner - Hilde Herrmann 16 +165 +2
4 25 236,6 54,8 Inge Lattorff - Hedi Rizzi 14 +27 +177
5 32 229,8 53,2 Sabine Reich-Rohrwig - Gisela Miedler 12 +243 +255
6 23 226,0 52,3 Heinrich Langenberger - Michael Weithofer A 10 5685 5715 2 - 17
7 21 206,5 47,8 Christl Reisch - Rosemarie Schauerhuber 8 +239 3342 29
8 31 191,1 44,2 Elke Forisch - Ingrid Zehetmayer 6 +44 +3
9 29 179,9 41,6 Elfi Heinke - Doris Fink +223 4556 17
10 24 173,6 40,2 Richard Hammer - Margit Epler +253 6632 12
11 26 159,9 37,0 Kurt Kunschak - Waltraut Kunschak +90 +89
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 21 400 11,4 4,6 5 28 650 15,9 0,1 11 29 500 15,9 0,1
5 28 400 11,4 4,6 1 21 170 9,1 6,9 9 25 460 12,5 3,5
9 25 400 11,4 4,6 9 25 170 9,1 6,9 12 31 460 12,5 3,5
11 29 400 11,4 4,6 10 27 170 9,1 6,9 7 32 430 8,0 8,0
12 31 400 11,4 4,6 11 29 170 9,1 6,9 10 27 430 8,0 8,0
8 23 180 4,6 11,4 12 31 170 9,1 6,9 1 21 400 3,5 12,5
7 32 140 2,4 13,6 8 23 140 2,4 13,6 8 23 400 3,5 12,5
10 27 -50 0,1 15,9 7 32 -100 0,1 15,9 5 28 -50 0,1 15,9
6 -- Pause 8,2 6 -- Pause 8,2 6 -- Pause 8,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 22 120 13,6 2,4 8 21 100 15,9 0,1 7 31 -170 15,9 0,1
7 31 120 13,6 2,4 1 32 50 12,5 3,5 2 22 -630 13,6 2,4
9 24 120 13,6 2,4 7 31 50 12,5 3,5 8 21 -680 10,3 5,8
1 32 100 9,1 6,9 9 24 -130 9,1 6,9 9 24 -680 10,3 5,8
8 21 90 4,6 11,4 6 29 -170 6,9 9,1 1 32 -710 6,9 9,1
10 26 90 4,6 11,4 10 26 -420 3,5 12,5 6 29 -1430 4,6 11,4
11 28 90 4,6 11,4 11 28 -420 3,5 12,5 10 26 -1460 2,4 13,6
6 29 -200 0,1 15,9 2 22 -430 0,1 15,9 11 28 -1470 0,1 15,9
12 -- Pause 7,7 12 -- Pause 7,7 12 -- Pause 7,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 32 200 15,9 0,1 2 21 300 15,9 0,1 12 29 400 15,9 0,1
1 31 100 11,4 4,6 9 22 110 13,6 2,4 2 21 300 13,6 2,4
9 22 100 11,4 4,6 1 31 100 8,0 8,0 1 31 200 11,4 4,6
12 29 100 11,4 4,6 3 23 100 8,0 8,0 3 23 120 9,1 6,9
2 21 -140 6,9 9,1 10 25 100 8,0 8,0 9 22 110 6,9 9,1
10 25 -600 4,6 11,4 12 29 100 8,0 8,0 11 27 90 4,6 11,4
3 23 -620 1,3 14,8 11 27 -90 2,4 13,6 10 25 -90 2,4 13,6
11 27 -620 1,3 14,8 8 32 -100 0,1 15,9 8 32 -100 0,1 15,9
7 -- Pause 8,9 7 -- Pause 8,9 7 -- Pause 8,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 21 400 15,9 0,1 11 26 150 15,9 0,1 11 26 650 15,9 0,1
11 26 140 13,6 2,4 4 24 50 12,5 3,5 2 32 620 11,4 4,6
2 32 -100 9,1 6,9 10 23 50 12,5 3,5 8 31 620 11,4 4,6
4 24 -100 9,1 6,9 8 31 -50 9,1 6,9 10 23 620 11,4 4,6
8 31 -100 9,1 6,9 2 32 -100 6,9 9,1 4 24 200 4,6 11,4
12 28 -120 4,6 11,4 9 21 -110 4,6 11,4 9 21 200 4,6 11,4
3 22 -170 2,4 13,6 3 22 -140 1,3 14,8 12 28 200 4,6 11,4
10 23 -200 0,1 15,9 12 28 -140 1,3 14,8 3 22 100 0,1 15,9
1 -- Pause 9,9 1 -- Pause 9,9 1 -- Pause 9,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 23 120 16,0 0,0 11 24 300 16,0 0,0 3 21 110 16,0 0,0
1 29 90 13,0 3,0 9 32 100 14,0 2,0 2 31 90 14,0 2,0
2 31 90 13,0 3,0 1 29 90 12,0 4,0 5 25 50 12,0 4,0
9 32 -100 9,0 7,0 2 31 50 8,0 8,0 1 29 -100 8,0 8,0
10 22 -100 9,0 7,0 4 23 50 8,0 8,0 11 24 -100 8,0 8,0
3 21 -200 4,0 12,0 10 22 50 8,0 8,0 12 27 -100 8,0 8,0
11 24 -200 4,0 12,0 3 21 -50 4,0 12,0 9 32 -300 3,0 13,0
12 27 -200 4,0 12,0 5 25 -70 2,0 14,0 10 22 -300 3,0 13,0
5 25 -300 0,0 16,0 12 27 -100 0,0 16,0 4 23 -400 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 28 460 13,6 2,4 6 26 400 15,9 0,1 1 28 150 15,9 0,1
3 32 460 13,6 2,4 10 21 130 13,6 2,4 11 23 100 13,6 2,4
12 25 460 13,6 2,4 3 32 110 9,1 6,9 5 24 -110 11,4 4,6
5 24 430 6,9 9,1 5 24 110 9,1 6,9 6 26 -140 9,1 6,9
6 26 430 6,9 9,1 11 23 110 9,1 6,9 12 25 -150 6,9 9,1
10 21 430 6,9 9,1 1 28 100 4,6 11,4 4 22 -170 3,5 12,5
4 22 170 2,4 13,6 12 25 -100 2,4 13,6 10 21 -170 3,5 12,5
11 23 150 0,1 15,9 4 22 -150 0,1 15,9 3 32 -420 0,1 15,9
2 -- Pause 10,3 2 -- Pause 10,3 2 -- Pause 10,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 26 150 15,0 1,0 12 24 -620 16,0 0,0 2 29 180 16,0 0,0
11 22 150 15,0 1,0 1 26 -650 7,0 9,0 1 26 150 14,0 2,0
7 27 120 12,0 4,0 2 29 -650 7,0 9,0 5 23 100 12,0 4,0
2 29 110 9,0 7,0 3 31 -650 7,0 9,0 12 24 90 10,0 6,0
6 25 110 9,0 7,0 4 21 -650 7,0 9,0 11 22 50 8,0 8,0
4 21 90 6,0 10,0 5 23 -650 7,0 9,0 3 31 -200 4,0 12,0
5 23 -50 4,0 12,0 6 25 -650 7,0 9,0 6 25 -200 4,0 12,0
3 31 -100 1,0 15,0 7 27 -650 7,0 9,0 7 27 -200 4,0 12,0
12 24 -100 1,0 15,0 11 22 -650 7,0 9,0 4 21 -300 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 25 140 10,3 5,8 7 26 170 15,9 0,1 6 24 -170 15,9 0,1
2 27 140 10,3 5,8 12 23 140 13,6 2,4 4 32 -460 11,4 4,6
4 32 140 10,3 5,8 1 25 -100 9,1 6,9 7 26 -460 11,4 4,6
5 22 140 10,3 5,8 4 32 -100 9,1 6,9 8 28 -460 11,4 4,6
6 24 140 10,3 5,8 6 24 -100 9,1 6,9 1 25 -490 3,5 12,5
8 28 140 10,3 5,8 8 28 -140 4,6 11,4 2 27 -490 3,5 12,5
7 26 110 1,3 14,8 5 22 -200 2,4 13,6 5 22 -490 3,5 12,5
12 23 110 1,3 14,8 2 27 -730 0,1 15,9 12 23 -490 3,5 12,5
3 -- Pause 6,1 3 -- Pause 6,1 3 -- Pause 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 23 480 16,0 0,0 2 26 300 16,0 0,0 2 26 150 14,0 2,0
1 24 450 10,0 6,0 3 28 200 13,0 3,0 6 23 150 14,0 2,0
2 26 450 10,0 6,0 9 29 200 13,0 3,0 8 27 150 14,0 2,0
4 31 450 10,0 6,0 1 24 110 10,0 6,0 1 24 120 9,0 7,0
5 21 450 10,0 6,0 5 21 100 7,0 9,0 7 25 120 9,0 7,0
8 27 450 10,0 6,0 8 27 100 7,0 9,0 4 31 110 5,0 11,0
3 28 210 4,0 12,0 6 23 -90 3,0 13,0 5 21 110 5,0 11,0
7 25 200 2,0 14,0 7 25 -90 3,0 13,0 9 29 -50 2,0 14,0
9 29 -50 0,0 16,0 4 31 -120 0,0 16,0 3 28 -100 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 28 Board: 29 Board: 30
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 27 150 15,9 0,1 2 25 200 13,6 2,4 2 25 460 12,5 3,5
7 24 100 13,6 2,4 8 26 200 13,6 2,4 3 27 460 12,5 3,5
2 25 50 8,0 8,0 9 28 200 13,6 2,4 7 24 460 12,5 3,5
5 32 50 8,0 8,0 7 24 110 9,1 6,9 9 28 460 12,5 3,5
6 22 50 8,0 8,0 6 22 100 6,9 9,1 4 29 430 3,5 12,5
8 26 50 8,0 8,0 3 27 90 3,5 12,5 5 32 430 3,5 12,5
4 29 -140 1,3 14,8 5 32 90 3,5 12,5 6 22 430 3,5 12,5
9 28 -140 1,3 14,8 4 29 -110 0,1 15,9 8 26 430 3,5 12,5
10 -- Pause 6,8 10 -- Pause 6,8 10 -- Pause 6,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 31 Board: 32 Board: 33
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 21 50 14,8 1,3 10 29 480 15,9 0,1 11 31 210 15,9 0,1
10 29 50 14,8 1,3 3 26 450 11,4 4,6 10 29 200 13,6 2,4
8 25 -150 11,4 4,6 7 23 450 11,4 4,6 7 23 180 11,4 4,6
7 23 -180 9,1 6,9 9 27 450 11,4 4,6 6 21 120 8,0 8,0
4 28 -400 6,9 9,1 4 28 420 3,5 12,5 9 27 120 8,0 8,0
3 26 -420 3,5 12,5 6 21 420 3,5 12,5 8 25 110 4,6 11,4
11 31 -420 3,5 12,5 8 25 420 3,5 12,5 3 26 -50 1,3 14,8
9 27 -430 0,1 15,9 11 31 420 3,5 12,5 4 28 -50 1,3 14,8
5 -- Pause 7,7 5 -- Pause 7,7 5 -- Pause 7,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 34 Board: 35 Board: 36
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 32 150 15,9 0,1 9 26 430 15,9 0,1 5 29 300 15,9 0,1
9 26 130 13,6 2,4 5 29 420 13,6 2,4 4 27 140 9,1 6,9
5 29 100 10,3 5,8 7 22 400 11,4 4,6 6 31 140 9,1 6,9
8 24 100 10,3 5,8 6 31 300 9,1 6,9 7 22 140 9,1 6,9
7 22 50 6,9 9,1 10 28 150 6,9 9,1 9 26 140 9,1 6,9
4 27 -110 2,4 13,6 8 24 130 4,6 11,4 12 32 140 9,1 6,9
6 31 -110 2,4 13,6 4 27 120 2,4 13,6 8 24 100 2,4 13,6
10 28 -110 2,4 13,6 12 32 -100 0,1 15,9 10 28 -110 0,1 15,9
11 -- Pause 8,4 11 -- Pause 8,4 11 -- Pause 8,4
Einzelresultate