2016-10-31  Colony Club

Einzelresultate

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                    Kategorie  MP     M-ID    Klub   

    1     2  123,8 *  57,3  Heinz Stoklaska - Arnulf Dieter Krausz             26  2350 3662  12 - 2 
    2     7  118,1 *  54,7  Christine Karall - Jutta Ammann             K      20  4780 5177  17     
    3     1  112,5 *  52,1  Ingrid Kmentt - Dieter Röthel               T      16  3890 5402  2 - 12 
    4    10  111,4 *  51,6  Birgitt Girtler - Herlinde Auer             T      14  5669 3851  17 - 2 
    5     6  108,0 *  50,0  Christina Böhm - Friedrich Ranzenhofer             12  5300 2763  22 - 14

          9  108,0 *  50,0  Eva Schier - Elisabeth Bauer                       12   +33 5787  14     
         11  108,0 *  50,0  Renate Tesar - Gottfried Wiater             K      12  2746 5406  14 - 17
    8     3  106,0    49,1  Richard Hammer - Heinrich Langenberger              6  +253 5685  2      
    9     8  103,5 *  47,9  Günter Auer - Herta Strobl                             +130 4504  21     
   10    12   96,8 *  44,8  Franz Karas - Margarit Karas                K          4304 5767  14     

   11     5   94,0    43,5  Inge Lattorff - Doris Fink                              +27 4556  17     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3                   Board:  4               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 6  8   590      8,0 0,0    10  1   170      8,0 0,0     2  5    90      8,0 0,0    10  2   100      8,0 0,0
 2  5   420      5,0 3,0     2  5   140      6,0 2,0     6  8       -90  6,0 2,0     8 12    90      6,0 2,0
10  1   420      5,0 3,0     7 12   100      4,0 4,0     3 11      -120  2,0 6,0     5  1       -80  4,0 4,0
 7 12    50      2,0 6,0     3 11      -100  1,0 7,0     7 12      -120  2,0 6,0     3  6      -100  1,0 7,0
 3 11      -140  0,0 8,0     6  8      -100  1,0 7,0    10  1      -120  2,0 6,0     7  9      -100  1,0 7,0
--  9     Pause      4,0    --  9     Pause      4,0    --  9     Pause      4,0    11 --     Pause  4,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                   Board:  6                   Board:  7                   Board:  8               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  6   620      7,0 1,0     8 12      -150  8,0 0,0    10  3   200      8,0 0,0     5 11    50      8,0 0,0
 7  9   620      7,0 1,0    10  2      -600  6,0 2,0    12  9      -120  6,0 2,0     8  1      -110  5,0 3,0
 8 12   150      4,0 4,0     3  6      -630  3,0 5,0     5 11      -150  2,0 6,0    10  3      -110  5,0 3,0
10  2   130      2,0 6,0     5  1      -630  3,0 5,0     6  2      -150  2,0 6,0     6  2      -150  1,0 7,0
 5  1      -200  0,0 8,0     7  9      -660  0,0 8,0     8  1      -150  2,0 6,0    12  9      -150  1,0 7,0
11 --     Pause  4,0        11 --     Pause  4,0        --  7     Pause      4,4    --  7     Pause      4,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                   Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 6  2   100      8,0 0,0     5  8   200      8,0 0,0     1 12   420      6,0 2,0     5  8   120      8,0 0,0
 5 11      -620  6,0 2,0     6 11   170      5,0 3,0     6 11   420      6,0 2,0     1 12   100      5,0 3,0
 8  1      -650  2,0 6,0     7  3   170      5,0 3,0     9  2   420      6,0 2,0     7  3   100      5,0 3,0
10  3      -650  2,0 6,0     1 12      -100  2,0 6,0     5  8   170      2,0 6,0     6 11    90      1,0 7,0
12  9      -650  2,0 6,0     9  2      -140  0,0 8,0     7  3      -100  0,0 8,0     9  2    90      1,0 7,0
--  7     Pause      4,4    10 --     Pause  4,1        10 --     Pause  4,1        10 --     Pause  4,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15                  Board:  16              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 6  9   680      8,0 0,0     1  3       -50  4,0 4,0     1  3    50      8,0 0,0     7  1   100      4,0 4,0
 1  3   620      5,0 3,0     2 12       -50  4,0 4,0     2 12      -130  5,0 3,0     8 11   100      4,0 4,0
 2 12   620      5,0 3,0     6  9       -50  4,0 4,0    10  5      -130  5,0 3,0     9  5   100      4,0 4,0
10  5   140      1,0 7,0    10  5       -50  4,0 4,0     6  9      -150  2,0 6,0    10  6   100      4,0 4,0
11  7   140      1,0 7,0    11  7       -50  4,0 4,0    11  7      -300  0,0 8,0    12  3   100      4,0 4,0
 8 --     Pause  3,8         8 --     Pause  3,8         8 --     Pause  3,8         2 --     Pause  4,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                  Board:  18                  Board:  19                  Board:  20              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 8 11      -430  6,0 2,0     7  1   690      8,0 0,0     3  5      -130  8,0 0,0     3  5   870      8,0 0,0
 9  5      -430  6,0 2,0     9  5   170      5,0 3,0     8  2      -300  6,0 2,0     9 11   630      6,0 2,0
10  6      -430  6,0 2,0    10  6   170      5,0 3,0     1  6      -630  2,0 6,0     8  2   600      4,0 4,0
 7  1      -460  1,0 7,0    12  3   130      2,0 6,0     9 11      -630  2,0 6,0     1  6      -100  1,0 7,0
12  3      -460  1,0 7,0     8 11    50      0,0 8,0    10  7      -630  2,0 6,0    10  7      -100  1,0 7,0
 2 --     Pause  4,6         2 --     Pause  4,6        -- 12     Pause      3,6    -- 12     Pause      3,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                  Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  6   140      7,0 1,0    11  1   420      8,0 0,0    11  1   300      8,0 0,0     2  7   140      8,0 0,0
 9 11   140      7,0 1,0     2  7       -50  6,0 2,0     5 12   200      6,0 2,0     5 12   110      5,0 3,0
 3  5   110      2,0 6,0    10  8      -100  4,0 4,0     9  3   100      3,0 5,0     9  3   110      5,0 3,0
 8  2   110      2,0 6,0     5 12      -150  2,0 6,0    10  8   100      3,0 5,0    10  8      -100  2,0 6,0
10  7   110      2,0 6,0     9  3      -500  0,0 8,0     2  7       -90  0,0 8,0    11  1      -150  0,0 8,0
-- 12     Pause      3,6    --  6     Pause      4,0    --  6     Pause      4,0    --  6     Pause      4,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
12  6     0      8,0 0,0    10  9   100      8,0 0,0     2 11   460      8,0 0,0
10  9      -110  6,0 2,0    12  6      -620  6,0 2,0     3  8   430      6,0 2,0
 2 11      -130  3,0 5,0     2 11      -650  2,0 6,0     5  7   420      4,0 4,0
 3  8      -130  3,0 5,0     3  8      -650  2,0 6,0    12  6   180      2,0 6,0
 5  7      -210  0,0 8,0     5  7      -650  2,0 6,0    10  9       -50  0,0 8,0
 1 --     Pause  4,2         1 --     Pause  4,2         1 --     Pause  4,2


Einzelresultate