2019-10-28  Colony Club

Einzelresultate

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                     Kategorie  MP        M-ID       Klub   

    1     9  125,0    57,9  Christine Karall - Luise Moser             P - H    26     4780    5387  17 - 2 
    2     5  122,6 *  56,8  Ilse Bonesch - Jutta Ammann                H - H    20     4983    5177  38 - 17
    3     8  121,5 *  56,3  Gottfried Wiater - Walter Springer         H - A    16     5406    6902  17 - 12
    4     6  115,9 *  53,6  Annemarie Aigner - Arnulf Dieter Krausz    H - H    14     5542    3662  12 - 2 
    5    10  112,5 *  52,1  Ingrid Reichhart - Elfriede Zimmermann     H - LM   12     3140    4540  2 - 14 

    6    12  104,6 *  48,4  Susi Macke - Ingrid Feitzinger                      10  +100057 +100291
    7    11  102,4 *  47,4  Elisabeth Bauer - Susi Ridder               K -      8     5787 +100029  14     
    8     7   97,9 *  45,3  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer      P - LM    6     2599    2763  14     
    9     4   96,8 *  44,8  Elisabeth Leitner - Vera Rothmund                       +100165 +100260
   10     2   96,0    44,4  Herlinde Auer - Marianne Streubel           K -            3851 +100283  2      

   11     3   92,3 *  42,7  Christl Reisch - Inge Lattorff                          +100239 +100027

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3                   Board:  4               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 7 12   400      8,0 0,0     2  5    50      8,0 0,0     6  8      -650  8,0 0,0     3  6   100      7,0 1,0
 6  8    50      6,0 2,0     3 11      -420  5,0 3,0     3 11      -680  5,0 3,0     7  9   100      7,0 1,0
 4  9      -120  4,0 4,0     6  8      -420  5,0 3,0     7 12      -680  5,0 3,0    11  4       -90  4,0 4,0
 2  5      -150  1,0 7,0     7 12      -430  2,0 6,0     4  9     -1430  2,0 6,0     8 12      -110  1,0 7,0
 3 11      -150  1,0 7,0     4  9      -980  0,0 8,0     2  5     -1440  0,0 8,0    10  2      -110  1,0 7,0
10 --     Pause  4,2        10 --     Pause  4,2        10 --     Pause  4,2         5 --     Pause  4,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                   Board:  6                   Board:  7                   Board:  8               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 8 12    50      6,0 2,0    10  2   200      8,0 0,0     4  7      -170  7,0 1,0    12  9      -400  8,0 0,0
10  2    50      6,0 2,0     8 12   100      6,0 2,0     6  2      -170  7,0 1,0     4  7      -420  6,0 2,0
11  4    50      6,0 2,0     7  9       -50  4,0 4,0     5 11      -650  2,0 6,0    10  3      -430  4,0 4,0
 3  6      -170  2,0 6,0     3  6      -100  2,0 6,0    10  3      -650  2,0 6,0     5 11      -460  1,0 7,0
 7  9      -420  0,0 8,0    11  4      -650  0,0 8,0    12  9      -650  2,0 6,0     6  2      -460  1,0 7,0
 5 --     Pause  4,5         5 --     Pause  4,5         8 --     Pause  4,5         8 --     Pause  4,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                   Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 4  7   420      8,0 0,0     6 11   130      8,0 0,0    10  4   300      8,0 0,0    10  4   150      8,0 0,0
12  9   200      6,0 2,0     7  3      -100  6,0 2,0     9  2   150      6,0 2,0     7  3   120      6,0 2,0
 5 11   170      3,0 5,0    10  4      -140  4,0 4,0     6 11   100      4,0 4,0     5  8    90      3,0 5,0
 6  2   170      3,0 5,0     5  8      -620  1,0 7,0     5  8       -50  1,0 7,0     6 11    90      3,0 5,0
10  3   140      0,0 8,0     9  2      -620  1,0 7,0     7  3       -50  1,0 7,0     9  2      -100  0,0 8,0
 8 --     Pause  4,5        -- 12     Pause      3,9    -- 12     Pause      3,9    -- 12     Pause      3,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15                  Board:  16              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2 12    80      8,0 0,0     2 12   180      8,0 0,0     2 12   600      4,0 4,0     8 11   460      8,0 0,0
 8  4      -100  6,0 2,0    11  7   150      6,0 2,0     6  9   600      4,0 4,0     9  5   430      6,0 2,0
10  5      -110  4,0 4,0     8  4   100      3,0 5,0     8  4   600      4,0 4,0    10  6   210      4,0 4,0
 6  9      -200  1,0 7,0    10  5   100      3,0 5,0    10  5   600      4,0 4,0    12  3   150      2,0 6,0
11  7      -200  1,0 7,0     6  9       -50  0,0 8,0    11  7   600      4,0 4,0     2  4   130      0,0 8,0
--  3     Pause      3,4    --  3     Pause      3,4    --  3     Pause      3,4     7 --     Pause  3,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                  Board:  18                  Board:  19                  Board:  20              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  4   300      8,0 0,0     8 11   140      8,0 0,0     8  2   150      8,0 0,0     8  2   200      8,0 0,0
12  3   250      6,0 2,0    12  3   100      6,0 2,0     9 11   110      5,0 3,0     9 11   100      6,0 2,0
 9  5   100      3,0 5,0    10  6    50      4,0 4,0    10  7   110      5,0 3,0    10  7      -100  4,0 4,0
10  6   100      3,0 5,0     2  4      -100  1,0 7,0     3  5      -150  1,0 7,0     4 12      -600  2,0 6,0
 8 11      -100  0,0 8,0     9  5      -100  1,0 7,0     4 12      -150  1,0 7,0     3  5      -650  0,0 8,0
 7 --     Pause  3,6         7 --     Pause  3,6        --  6     Pause      4,3    --  6     Pause      4,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                  Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9 11       -90  8,0 0,0     2  7      -650  4,0 4,0     9  3   100      8,0 0,0     5 12   100      8,0 0,0
 3  5      -100  6,0 2,0     4  6      -650  4,0 4,0    10  8      -650  6,0 2,0     9  3      -110  5,0 3,0
 4 12      -110  3,0 5,0     5 12      -650  4,0 4,0     4  6      -680  3,0 5,0    10  8      -110  5,0 3,0
10  7      -110  3,0 5,0     9  3      -650  4,0 4,0     5 12      -680  3,0 5,0     4  6      -180  2,0 6,0
 8  2      -140  0,0 8,0    10  8      -650  4,0 4,0     2  7     -1430  0,0 8,0     2  7      -400  0,0 8,0
--  6     Pause      4,3    11 --     Pause  3,8        11 --     Pause  3,8        11 --     Pause  3,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  7   110      8,0 0,0     5  7      -150  8,0 0,0     5  7   140      8,0 0,0
 2 11       -50  3,0 5,0    10  9      -600  6,0 2,0    12  6       -90  6,0 2,0
 3  8       -50  3,0 5,0     2 11      -630  3,0 5,0     3  8      -110  4,0 4,0
10  9       -50  3,0 5,0    12  6      -630  3,0 5,0     2 11      -120  1,0 7,0
12  6       -50  3,0 5,0     3  8      -800  0,0 8,0    10  9      -120  1,0 7,0
--  4     Pause      3,6    --  4     Pause      3,6    --  4     Pause      3,6


Einzelresultate