2019-12-30  Colony Club

Einzelresultate

5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score     %  Name                                    Kategorie  MP        M-ID       Klub   

    1     5  130,3  60,3  Georg Reif - Ernst Schmerschneider        T - K    20     4636    3234  14 - 12
    2     6  124,0  57,4  Ingrid Reichhart - Susi Macke              H -     16     3140 +100057  2      
    3     1  117,5  54,4  Herlinde Auer - Theo Feitzinger            K -     14     3851 +100289  2      
    4    10  116,2  53,8  Margarit Karas - Franz Karas              T - K    12     5767    4304  14     
    5     7  113,8  52,7  Christiane Werner - Helmut Lederhofer     T - A    10     5236    7054  38 - 17

    6     2  105,8  49,0  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer     P - LM    8     2599    2763  14     
    7     8   97,4  45,1  Christl Reisch - Inge Lattorff                         +100239 +100027
    8     4   96,5  44,7  Alfred Rathammer -  Simona Wielander        P              431          20     
    9     9   96,2  44,5  Heinrich Langenberger - Margit Richter     T -            5685 +100268  2      
   10     3   82,5  38,2  Richard Hammer - Ingrid Feitzinger         T -            6825 +100291  15     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                  Board:  2                  Board:  3                  Board:  4              
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
 5 2   100      8,0 0,0     9 8   500      8,0 0,0     4 6  1000      8,0 0,0     1 9   660      8,0 0,0
 7 3     0      6,0 2,0    10 1   140      6,0 2,0     7 3   920      6,0 2,0     5 7   630      5,0 3,0
10 1       -50  4,0 4,0     7 3   100      4,0 4,0    10 1   480      4,0 4,0     8 4   630      5,0 3,0
 9 8      -100  2,0 6,0     5 2      -200  2,0 6,0     5 2   420      2,0 6,0     6 3   150      2,0 6,0
 4 6      -110  0,0 8,0     4 6      -400  0,0 8,0     9 8   170      0,0 8,0    10 2   130      0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                  Board:  6                  Board:  7                  Board:  8              
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
10 2   720      8,0 0,0     5 7   170      8,0 0,0     7 4   650      7,0 1,0    10 3      -480  8,0 0,0
 1 9   660      6,0 2,0     1 9   120      6,0 2,0    10 3   650      7,0 1,0     2 1      -520  6,0 2,0
 5 7   630      4,0 4,0    10 2   100      4,0 4,0     6 8   620      4,0 4,0     7 4      -940  4,0 4,0
 6 3   620      2,0 6,0     6 3       -50  2,0 6,0     9 5   170      2,0 6,0     6 8     -1010  2,0 6,0
 8 4      -200  0,0 8,0     8 4      -170  0,0 8,0     2 1      -100  0,0 8,0     9 5     -1020  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                  Board:  10                 Board:  11                 Board:  12             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
 7 4       -50  8,0 0,0     7 9   620      8,0 0,0    10 4      -100  8,0 0,0     8 5   680      7,0 1,0
 6 8      -100  5,0 3,0    10 4   150      6,0 2,0     3 2      -200  6,0 2,0    10 4   680      7,0 1,0
10 3      -100  5,0 3,0     1 6   130      4,0 4,0     1 6      -420  4,0 4,0     1 6   650      2,0 6,0
 9 5      -150  2,0 6,0     3 2   110      1,0 7,0     7 9      -450  1,0 7,0     3 2   650      2,0 6,0
 2 1      -300  0,0 8,0     8 5   110      1,0 7,0     8 5      -450  1,0 7,0     7 9   650      2,0 6,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                 Board:  14                 Board:  15                 Board:  16             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
 4 3   200      8,0 0,0     2 7   150      8,0 0,0     2 7   660      7,0 1,0     5 4   400      7,0 1,0
10 5   110      6,0 2,0    10 5   100      6,0 2,0     4 3   660      7,0 1,0     9 2   400      7,0 1,0
 8 1      -200  3,0 5,0     4 3    90      4,0 4,0     8 1   630      2,0 6,0     1 7       -50  2,0 6,0
 9 6      -200  3,0 5,0     8 1    50      2,0 6,0     9 6   630      2,0 6,0     3 8       -50  2,0 6,0
 2 7      -500  0,0 8,0     9 6       -90  0,0 8,0    10 5   630      2,0 6,0    10 6       -50  2,0 6,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                 Board:  18                 Board:  19                 Board:  20             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
 3 8   110      8,0 0,0     3 8   150      8,0 0,0     6 5   400      8,0 0,0     2 8   300      8,0 0,0
 9 2       -50  5,0 3,0    10 6   110      6,0 2,0     1 3   170      6,0 2,0     6 5   100      6,0 2,0
10 6       -50  5,0 3,0     1 7    50      4,0 4,0     2 8      -100  2,0 6,0     4 9      -110  4,0 4,0
 5 4      -100  2,0 6,0     5 4      -200  1,0 7,0     4 9      -100  2,0 6,0     1 3      -120  2,0 6,0
 1 7      -140  0,0 8,0     9 2      -200  1,0 7,0    10 7      -100  2,0 6,0    10 7      -200  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                 Board:  22                 Board:  23                 Board:  24             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
 1 3   100      7,0 1,0     5 1   200      7,8 0,3     5 1   800      7,8 0,3     2 4   110      7,8 0,3
 2 8   100      7,0 1,0     7 6      -600  5,3 2,8     7 6   200      5,3 2,8     3 9      -150  4,0 4,0
 6 5    90      4,0 4,0     2 4      -630  1,5 6,5     3 9   100      2,8 5,3     5 1      -150  4,0 4,0
 4 9    50      1,0 7,0     3 9      -630  1,5 6,5     2 4      -110  0,3 7,8     7 6      -400  0,3 7,8
10 7    50      1,0 7,0    10 8     A-/A+  3,2 4,8    10 8     A-/A+  3,2 4,8    10 8     A-/A+  3,2 4,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                 Board:  26                 Board:  27             
Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score     Paar  Ergebnis   Score 
 8 7   430      7,8 0,3     6 2   100      6,5 1,5     8 7   460      7,8 0,3
 4 1   400      4,0 4,0     8 7   100      6,5 1,5     6 2   450      5,3 2,8
 6 2   400      4,0 4,0     3 5      -110  1,5 6,5     3 5   420      1,5 6,5
 3 5   150      0,3 7,8     4 1      -110  1,5 6,5     4 1   420      1,5 6,5
10 9     A-/A+  3,2 4,8    10 9     A-/A+  3,2 4,8    10 9     A-/A+  3,2 4,8


Einzelresultate